序号 股票代码 股票名称 最新价 沽空数量(股) 沽空平均价 沽空金额(港元) 总成交金额(港元) 沽空占成交比例 日期
1 00173 嘉华国际 2.030 120000 1.980 23.70万 942.86万 2.51% 2025-07-02
2 00173 嘉华国际 2.030 33000 1.970 6.50万 215.69万 3.01% 2025-06-30
3 00173 嘉华国际 2.030 44000 1.980 8.73万 415.09万 2.10% 2025-06-27
4 00173 嘉华国际 2.030 105000 1.960 20.55万 472.84万 4.35% 2025-06-26
5 00173 嘉华国际 2.030 98000 1.920 18.86万 530.92万 3.55% 2025-06-25
6 00173 嘉华国际 2.030 34000 1.890 6.43万 262.97万 2.45% 2025-06-24
7 00173 嘉华国际 2.030 928000 1.900 176.10万 1706.49万 10.32% 2025-06-23
8 00173 嘉华国际 2.030 700000 1.880 131.32万 810.62万 16.20% 2025-06-20
9 00173 嘉华国际 2.030 215000 1.830 39.40万 240.11万 16.41% 2025-06-19
10 00173 嘉华国际 2.030 159000 1.860 29.57万 120.01万 24.64% 2025-06-18
11 00173 嘉华国际 2.030 164000 1.860 30.52万 329.51万 9.26% 2025-06-17
12 00173 嘉华国际 2.030 236000 1.850 43.56万 370.75万 11.75% 2025-06-16
13 00173 嘉华国际 2.030 206000 1.830 37.61万 230.66万 16.31% 2025-06-13
14 00173 嘉华国际 2.030 111000 1.830 20.37万 261.51万 7.79% 2025-06-12
15 00173 嘉华国际 2.030 103000 1.830 18.81万 482.81万 3.90% 2025-06-11
16 00173 嘉华国际 2.030 121000 1.820 21.98万 265.76万 8.27% 2025-06-10
17 00173 嘉华国际 2.030 81000 1.810 14.63万 113.13万 12.93% 2025-06-09
18 00173 嘉华国际 2.030 81000 1.810 14.68万 80.78万 18.17% 2025-06-06
19 00173 嘉华国际 2.030 22000 1.820 4.00万 238.61万 1.68% 2025-06-05
20 00173 嘉华国际 2.030 103000 1.810 18.64万 223.61万 8.34% 2025-06-04
21 00173 嘉华国际 2.030 108000 1.810 19.55万 307.67万 6.35% 2025-06-03
22 00173 嘉华国际 2.030 110000 1.780 19.61万 216.72万 9.05% 2025-06-02
23 00173 嘉华国际 2.030 64000 1.810 11.56万 203.25万 5.69% 2025-05-30
24 00173 嘉华国际 2.030 121000 1.800 21.78万 210.73万 10.34% 2025-05-29
25 00173 嘉华国际 2.030 16000 1.800 2.88万 116.44万 2.47% 2025-05-28
26 00173 嘉华国际 2.030 83000 1.790 14.85万 274.63万 5.41% 2025-05-27
27 00173 嘉华国际 2.030 83000 1.790 14.89万 144.43万 10.31% 2025-05-26
28 00173 嘉华国际 2.030 59000 1.790 10.58万 212.91万 4.97% 2025-05-23
29 00173 嘉华国际 2.030 234000 1.800 42.07万 271.67万 15.49% 2025-05-22
30 00173 嘉华国际 2.030 436000 1.800 78.65万 336.01万 23.41% 2025-05-21
31 00173 嘉华国际 2.030 131000 1.810 23.70万 145.78万 16.26% 2025-05-20
32 00173 嘉华国际 2.030 336000 1.800 60.55万 179.31万 33.77% 2025-05-19
33 00173 嘉华国际 2.030 130000 1.810 23.48万 350.17万 6.70% 2025-05-16
34 00173 嘉华国际 2.030 23000 1.790 4.12万 137.30万 3.00% 2025-05-15
35 00173 嘉华国际 2.030 130000 1.800 23.41万 239.58万 9.77% 2025-05-14
36 00173 嘉华国际 2.030 51000 1.800 9.20万 148.21万 6.21% 2025-05-13
37 00173 嘉华国际 2.030 95000 1.810 17.23万 416.69万 4.13% 2025-05-12
38 00173 嘉华国际 2.030 41000 1.770 7.26万 165.80万 4.38% 2025-05-09
39 00173 嘉华国际 2.030 10000 1.770 1.76万 61.98万 2.85% 2025-05-08
40 00173 嘉华国际 2.030 72000 1.770 12.74万 309.87万 4.11% 2025-05-07
41 00173 嘉华国际 2.030 78000 1.760 13.74万 218.52万 6.29% 2025-05-06
42 00173 嘉华国际 2.030 75000 1.740 13.05万 180.38万 7.24% 2025-05-02
43 00173 嘉华国际 2.030 34000 1.730 5.87万 91.58万 6.40% 2025-04-30
44 00173 嘉华国际 2.030 58000 1.720 9.97万 154.48万 6.46% 2025-04-29
45 00173 嘉华国际 2.030 44000 1.700 7.49万 111.25万 6.73% 2025-04-28
46 00173 嘉华国际 2.030 150000 1.740 26.14万 392.72万 6.66% 2025-04-25
47 00173 嘉华国际 2.030 138000 1.700 23.51万 161.39万 14.57% 2025-04-24
48 00173 嘉华国际 2.030 271000 1.730 46.82万 278.31万 16.82% 2025-04-23
49 00173 嘉华国际 2.030 140000 1.700 23.86万 183.57万 13.00% 2025-04-22
50 00173 嘉华国际 2.030 74000 1.690 12.49万 423.62万 2.95% 2025-04-17

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
基金交易
关注富途牛牛
期货交易
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@yonnalot.com
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:富途牛牛官网 意见与建议:4000300059/952500