序号 股票代码 股票名称 最新价 沽空数量(股) 沽空平均价 沽空金额(港元) 总成交金额(港元) 沽空占成交比例 日期
1 02196 复星医药 17.000 1435000 16.950 2431.62万 14729.65万 16.51% 2025-07-02
2 02196 复星医药 17.000 1169500 16.530 1933.33万 15341.31万 12.60% 2025-06-30
3 02196 复星医药 17.000 483500 16.190 782.84万 9567.97万 8.18% 2025-06-27
4 02196 复星医药 17.000 375500 16.310 612.57万 15336.12万 3.99% 2025-06-26
5 02196 复星医药 17.000 515000 16.310 840.01万 8459.08万 9.93% 2025-06-25
6 02196 复星医药 17.000 681500 16.230 1106.35万 12713.40万 8.70% 2025-06-24
7 02196 复星医药 17.000 684000 15.770 1078.59万 9071.43万 11.89% 2025-06-23
8 02196 复星医药 17.000 306000 15.610 477.80万 7561.21万 6.32% 2025-06-20
9 02196 复星医药 17.000 386000 15.600 602.08万 11137.77万 5.41% 2025-06-19
10 02196 复星医药 17.000 452000 15.950 720.74万 8335.66万 8.65% 2025-06-18
11 02196 复星医药 17.000 709000 16.410 1163.28万 19082.64万 6.10% 2025-06-17
12 02196 复星医药 17.000 692500 16.680 1155.10万 13240.49万 8.72% 2025-06-16
13 02196 复星医药 17.000 1437500 17.090 2457.21万 30059.24万 8.17% 2025-06-13
14 02196 复星医药 17.000 997500 17.500 1745.13万 21382.96万 8.16% 2025-06-12
15 02196 复星医药 17.000 1066000 17.250 1838.85万 19685.37万 9.34% 2025-06-11
16 02196 复星医药 17.000 1506500 17.460 2630.52万 28437.43万 9.25% 2025-06-10
17 02196 复星医药 17.000 2214000 17.210 3810.53万 35248.20万 10.81% 2025-06-09
18 02196 复星医药 17.000 845000 16.400 1385.52万 13710.90万 10.11% 2025-06-06
19 02196 复星医药 17.000 3367000 16.820 5663.18万 31367.04万 18.05% 2025-06-05
20 02196 复星医药 17.000 2170500 16.510 3583.80万 25942.02万 13.81% 2025-06-04
21 02196 复星医药 17.000 841500 16.110 1355.42万 21256.42万 6.38% 2025-06-03
22 02196 复星医药 17.000 599500 15.320 918.60万 7231.66万 12.70% 2025-06-02
23 02196 复星医药 17.000 1811000 16.080 2912.23万 56014.27万 5.20% 2025-05-30
24 02196 复星医药 17.000 413000 14.810 611.77万 10682.51万 5.73% 2025-05-29
25 02196 复星医药 17.000 397500 14.350 570.50万 2871.10万 19.87% 2025-05-28
26 02196 复星医药 17.000 239000 14.400 344.11万 3224.10万 10.67% 2025-05-27
27 02196 复星医药 17.000 406000 14.400 584.53万 5391.03万 10.84% 2025-05-26
28 02196 复星医药 17.000 228500 14.550 332.47万 6714.20万 4.95% 2025-05-23
29 02196 复星医药 17.000 329000 14.330 471.37万 3737.10万 12.61% 2025-05-22
30 02196 复星医药 17.000 496000 14.420 715.39万 7060.99万 10.13% 2025-05-21
31 02196 复星医药 17.000 905500 14.280 1293.11万 8241.00万 15.69% 2025-05-20
32 02196 复星医药 17.000 515000 14.020 721.90万 3634.49万 19.86% 2025-05-19
33 02196 复星医药 17.000 392000 14.000 548.75万 2788.50万 19.68% 2025-05-16
34 02196 复星医药 17.000 332000 13.990 464.43万 3577.60万 12.98% 2025-05-15
35 02196 复星医药 17.000 365500 14.040 513.19万 3956.80万 12.97% 2025-05-14
36 02196 复星医药 17.000 466500 14.040 654.88万 4458.19万 14.69% 2025-05-13
37 02196 复星医药 17.000 382500 13.960 533.93万 8164.83万 6.54% 2025-05-12
38 02196 复星医药 17.000 198500 13.860 275.12万 3165.93万 8.69% 2025-05-09
39 02196 复星医药 17.000 199000 13.960 277.83万 4634.27万 6.00% 2025-05-08
40 02196 复星医药 17.000 313000 14.050 439.92万 5192.41万 8.47% 2025-05-07
41 02196 复星医药 17.000 525000 13.960 733.04万 5845.39万 12.54% 2025-05-06
42 02196 复星医药 17.000 640500 13.580 870.11万 4704.84万 18.49% 2025-05-02
43 02196 复星医药 17.000 867500 14.020 1216.58万 12559.13万 9.69% 2025-04-30
44 02196 复星医药 17.000 603500 14.560 878.63万 5069.58万 17.33% 2025-04-29
45 02196 复星医药 17.000 201000 14.820 297.82万 3631.23万 8.20% 2025-04-28
46 02196 复星医药 17.000 219500 14.900 327.16万 5167.55万 6.33% 2025-04-25
47 02196 复星医药 17.000 624000 14.750 920.58万 9384.49万 9.81% 2025-04-24
48 02196 复星医药 17.000 776000 14.630 1135.50万 6274.97万 18.10% 2025-04-23
49 02196 复星医药 17.000 290000 14.460 419.30万 5907.86万 7.10% 2025-04-22
50 02196 复星医药 17.000 82000 13.970 114.59万 3190.45万 3.59% 2025-04-17

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
基金交易
关注富途牛牛
期货交易
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@yonnalot.com
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:富途牛牛官网 意见与建议:4000300059/952500