序号 股票代码 股票名称 最新价 沽空数量(股) 沽空平均价 沽空金额(港元) 总成交金额(港元) 沽空占成交比例 日期
1 02319 蒙牛乳业 16.240 2612000 16.250 4243.48万 51606.24万 8.22% 2025-07-02
2 02319 蒙牛乳业 16.240 3454000 16.220 5601.09万 38419.16万 14.58% 2025-06-30
3 02319 蒙牛乳业 16.240 1568000 16.350 2563.45万 31792.69万 8.06% 2025-06-27
4 02319 蒙牛乳业 16.240 1892000 16.430 3107.62万 31160.34万 9.97% 2025-06-26
5 02319 蒙牛乳业 16.240 2248000 16.440 3695.65万 38874.77万 9.51% 2025-06-25
6 02319 蒙牛乳业 16.240 4249000 16.290 6920.72万 36632.68万 18.89% 2025-06-24
7 02319 蒙牛乳业 16.240 4556000 16.010 7291.92万 36860.63万 19.78% 2025-06-23
8 02319 蒙牛乳业 16.240 2820000 16.290 4593.78万 31141.06万 14.75% 2025-06-20
9 02319 蒙牛乳业 16.240 3697000 16.340 6039.76万 33214.60万 18.18% 2025-06-19
10 02319 蒙牛乳业 16.240 2655000 16.880 4480.44万 32108.20万 13.95% 2025-06-18
11 02319 蒙牛乳业 16.240 1548000 16.960 2626.18万 36013.04万 7.29% 2025-06-17
12 02319 蒙牛乳业 16.240 3313000 16.960 5620.44万 31725.28万 17.72% 2025-06-16
13 02319 蒙牛乳业 16.240 2712000 17.660 4789.56万 42681.55万 11.22% 2025-06-13
14 02319 蒙牛乳业 16.240 2001000 17.840 3569.96万 28377.83万 12.58% 2025-06-12
15 02319 蒙牛乳业 16.240 1958000 18.100 3543.28万 37667.22万 9.41% 2025-06-11
16 02319 蒙牛乳业 16.240 1264000 18.090 2286.68万 23873.01万 9.58% 2025-06-10
17 02319 蒙牛乳业 16.240 2063000 18.070 3727.65万 31064.87万 12.00% 2025-06-09
18 02319 蒙牛乳业 16.240 1670000 17.970 3000.44万 33860.45万 8.86% 2025-06-06
19 02319 蒙牛乳业 16.240 2938000 18.160 5335.28万 45207.46万 11.80% 2025-06-05
20 02319 蒙牛乳业 16.240 2053000 17.990 3692.74万 42005.77万 8.79% 2025-06-04
21 02319 蒙牛乳业 16.240 2106000 17.760 3740.33万 46597.12万 8.03% 2025-06-03
22 02319 蒙牛乳业 16.240 3339000 17.340 5788.23万 25923.91万 22.33% 2025-06-02
23 02319 蒙牛乳业 16.240 3246000 17.580 5705.12万 54428.10万 10.48% 2025-05-30
24 02319 蒙牛乳业 16.240 3362000 17.810 5986.40万 42939.70万 13.94% 2025-05-29
25 02319 蒙牛乳业 16.240 3395000 17.820 6049.30万 60339.61万 10.03% 2025-05-28
26 02319 蒙牛乳业 16.240 1771000 17.610 3118.59万 46618.82万 6.69% 2025-05-27
27 02319 蒙牛乳业 16.240 2989000 17.860 5337.93万 39718.79万 13.44% 2025-05-26
28 02319 蒙牛乳业 16.240 3120000 17.670 5512.17万 48031.15万 11.48% 2025-05-23
29 02319 蒙牛乳业 16.240 2526000 17.820 4501.83万 38554.59万 11.68% 2025-05-22
30 02319 蒙牛乳业 16.240 3417000 18.200 6218.67万 30152.59万 20.62% 2025-05-21
31 02319 蒙牛乳业 16.240 2575000 18.360 4728.97万 27973.96万 16.90% 2025-05-20
32 02319 蒙牛乳业 16.240 982000 18.110 1778.62万 26632.78万 6.68% 2025-05-19
33 02319 蒙牛乳业 16.240 821000 18.330 1504.54万 14231.39万 10.57% 2025-05-16
34 02319 蒙牛乳业 16.240 2951000 18.370 5419.94万 26005.28万 20.84% 2025-05-15
35 02319 蒙牛乳业 16.240 1707000 18.450 3149.58万 44926.69万 7.01% 2025-05-14
36 02319 蒙牛乳业 16.240 2344000 18.300 4289.15万 63194.12万 6.79% 2025-05-13
37 02319 蒙牛乳业 16.240 3231000 18.700 6043.28万 49328.37万 12.25% 2025-05-12
38 02319 蒙牛乳业 16.240 2463000 18.740 4615.82万 27022.86万 17.08% 2025-05-09
39 02319 蒙牛乳业 16.240 4047000 19.080 7719.96万 41713.74万 18.51% 2025-05-08
40 02319 蒙牛乳业 16.240 1438000 19.760 2840.81万 34692.33万 8.19% 2025-05-07
41 02319 蒙牛乳业 16.240 2384000 20.020 4771.74万 28332.51万 16.84% 2025-05-06
42 02319 蒙牛乳业 16.240 3939000 20.060 7902.57万 36861.98万 21.44% 2025-05-02
43 02319 蒙牛乳业 16.240 2216000 19.260 4267.47万 44413.66万 9.61% 2025-04-30
44 02319 蒙牛乳业 16.240 1805000 19.070 3442.26万 19336.21万 17.80% 2025-04-29
45 02319 蒙牛乳业 16.240 1334000 19.070 2543.84万 23079.90万 11.02% 2025-04-28
46 02319 蒙牛乳业 16.240 2910000 19.360 5633.34万 30481.47万 18.48% 2025-04-25
47 02319 蒙牛乳业 16.240 1998000 19.310 3858.85万 23796.09万 16.22% 2025-04-24
48 02319 蒙牛乳业 16.240 1808000 19.450 3517.36万 26180.98万 13.43% 2025-04-23
49 02319 蒙牛乳业 16.240 5343000 19.150 10231.62万 55416.88万 18.46% 2025-04-22
50 02319 蒙牛乳业 16.240 3328000 19.260 6409.96万 58953.77万 10.87% 2025-04-17

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
基金交易
关注富途牛牛
期货交易
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@yonnalot.com
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:富途牛牛官网 意见与建议:4000300059/952500