序号 股票代码 股票名称 最新价 沽空数量(股) 沽空平均价 沽空金额(港元) 总成交金额(港元) 沽空占成交比例 日期
51 00019 太古股份公司A 70.450 307000 63.250 1941.86万 9226.19万 21.05% 2025-04-16
52 00019 太古股份公司A 70.450 355500 63.750 2266.39万 6016.01万 37.67% 2025-04-15
53 00019 太古股份公司A 70.450 236500 63.320 1497.53万 12370.66万 12.11% 2025-04-14
54 00019 太古股份公司A 70.450 266500 61.810 1647.19万 7615.53万 21.63% 2025-04-11
55 00019 太古股份公司A 70.450 338000 62.830 2123.60万 8856.79万 23.98% 2025-04-10
56 00019 太古股份公司A 70.450 570500 60.880 3473.37万 11966.12万 29.03% 2025-04-09
57 00019 太古股份公司A 70.450 878500 64.800 5692.84万 15953.19万 35.68% 2025-04-08
58 00019 太古股份公司A 70.450 698500 66.630 4654.35万 18144.64万 25.65% 2025-04-07
59 00019 太古股份公司A 70.450 249500 68.600 1711.63万 6277.19万 27.27% 2025-04-03
60 00019 太古股份公司A 70.450 178500 68.930 1230.46万 3781.00万 32.54% 2025-04-02
61 00019 太古股份公司A 70.450 135000 68.860 929.65万 6624.70万 14.03% 2025-04-01
62 00019 太古股份公司A 70.450 207500 68.840 1428.45万 9644.39万 14.81% 2025-03-31
63 00019 太古股份公司A 70.450 228500 69.400 1585.69万 6539.78万 24.25% 2025-03-28
64 00019 太古股份公司A 70.450 523000 68.990 3608.07万 10579.06万 34.11% 2025-03-27
65 00019 太古股份公司A 70.450 379000 69.490 2633.58万 4877.83万 53.99% 2025-03-26
66 00019 太古股份公司A 70.450 299500 69.210 2072.90万 8265.51万 25.08% 2025-03-25
67 00019 太古股份公司A 70.450 667000 69.320 4623.84万 10183.54万 45.41% 2025-03-24
68 00019 太古股份公司A 70.450 1179000 68.970 8131.15万 59314.12万 13.71% 2025-03-21
69 00019 太古股份公司A 70.450 345500 70.620 2440.04万 7367.50万 33.12% 2025-03-20
70 00019 太古股份公司A 70.450 438500 69.580 3051.07万 14212.36万 21.47% 2025-03-19
71 00019 太古股份公司A 70.450 624500 69.700 4352.85万 17680.72万 24.62% 2025-03-18
72 00019 太古股份公司A 70.450 335500 68.060 2283.57万 11839.16万 19.29% 2025-03-17
73 00019 太古股份公司A 70.450 272500 69.300 1888.47万 18248.84万 10.35% 2025-03-14
74 00019 太古股份公司A 70.450 1211500 69.510 8421.04万 24432.31万 34.47% 2025-03-13
75 00019 太古股份公司A 70.450 875000 72.880 6376.98万 19835.42万 32.15% 2025-03-12
76 00019 太古股份公司A 70.450 241500 72.550 1752.07万 15529.09万 11.28% 2025-03-11
77 00019 太古股份公司A 70.450 534000 71.390 3812.32万 24447.88万 15.59% 2025-03-10
78 00019 太古股份公司A 70.450 265000 68.950 1827.08万 15936.27万 11.46% 2025-03-07
79 00019 太古股份公司A 70.450 240500 68.850 1655.94万 12900.58万 12.84% 2025-03-06
80 00019 太古股份公司A 70.450 246000 66.950 1647.04万 16507.69万 9.98% 2025-03-05
81 00019 太古股份公司A 70.450 181000 65.970 1194.08万 10979.14万 10.88% 2025-03-04
82 00019 太古股份公司A 70.450 247000 65.500 1617.78万 11402.37万 14.19% 2025-03-03
83 00019 太古股份公司A 70.450 323500 64.590 2089.56万 22407.74万 9.33% 2025-02-28
84 00019 太古股份公司A 70.450 110000 65.450 719.95万 9513.27万 7.57% 2025-02-27
85 00019 太古股份公司A 70.450 166000 65.890 1093.85万 10112.82万 10.82% 2025-02-26
86 00019 太古股份公司A 70.450 111500 64.860 723.14万 7939.95万 9.11% 2025-02-25
87 00019 太古股份公司A 70.450 179000 64.630 1156.90万 12158.24万 9.52% 2025-02-24
88 00019 太古股份公司A 70.450 450000 63.280 2847.44万 12535.54万 22.71% 2025-02-21
89 00019 太古股份公司A 70.450 222000 63.540 1410.49万 7791.22万 18.10% 2025-02-20
90 00019 太古股份公司A 70.450 491500 63.420 3117.30万 15603.97万 19.98% 2025-02-19
91 00019 太古股份公司A 70.450 1234500 63.070 7786.32万 28796.20万 27.04% 2025-02-18
92 00019 太古股份公司A 70.450 116500 65.790 766.49万 6738.72万 11.37% 2025-02-17
93 00019 太古股份公司A 70.450 432000 65.070 2810.97万 9839.11万 28.57% 2025-02-14
94 00019 太古股份公司A 70.450 226500 64.390 1458.41万 19820.46万 7.36% 2025-02-13
95 00019 太古股份公司A 70.450 265500 63.160 1676.93万 22545.21万 7.44% 2025-02-12
96 00019 太古股份公司A 70.450 74000 63.570 470.39万 9297.23万 5.06% 2025-02-11
97 00019 太古股份公司A 70.450 281500 64.230 1808.18万 12122.58万 14.92% 2025-02-10
98 00019 太古股份公司A 70.450 161000 65.240 1050.44万 6882.71万 15.26% 2025-02-07
99 00019 太古股份公司A 70.450 189000 65.570 1239.25万 6496.27万 19.08% 2025-02-06
100 00019 太古股份公司A 70.450 214500 65.970 1414.99万 10083.09万 14.03% 2025-02-05

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
基金交易
关注富途牛牛
期货交易
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@yonnalot.com
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:富途牛牛官网 意见与建议:4000300059/952500