序号 股票代码 股票名称 最新价 沽空数量(股) 沽空平均价 沽空金额(港元) 总成交金额(港元) 沽空占成交比例 日期
51 00291 华润啤酒 26.250 6137500 27.490 16873.62万 58397.42万 28.89% 2025-04-17
52 00291 华润啤酒 26.250 11848000 26.550 31456.15万 69958.83万 44.96% 2025-04-16
53 00291 华润啤酒 26.250 5672500 27.560 15636.17万 65287.35万 23.95% 2025-04-15
54 00291 华润啤酒 26.250 8373000 27.890 23352.42万 79888.33万 29.23% 2025-04-14
55 00291 华润啤酒 26.250 6544500 28.170 18433.21万 87219.56万 21.13% 2025-04-11
56 00291 华润啤酒 26.250 7098000 27.380 19433.10万 79407.13万 24.47% 2025-04-10
57 00291 华润啤酒 26.250 15873000 26.020 41303.23万 121455.22万 34.01% 2025-04-09
58 00291 华润啤酒 26.250 11644500 25.690 29914.91万 132317.61万 22.61% 2025-04-08
59 00291 华润啤酒 26.250 8493000 25.560 21710.72万 145603.38万 14.91% 2025-04-07
60 00291 华润啤酒 26.250 4855500 28.750 13958.37万 45248.01万 30.85% 2025-04-03
61 00291 华润啤酒 26.250 4231500 28.760 12170.33万 35883.14万 33.92% 2025-04-02
62 00291 华润啤酒 26.250 3319500 28.140 9340.53万 34043.00万 27.44% 2025-04-01
63 00291 华润啤酒 26.250 4768500 27.890 13299.94万 41450.44万 32.09% 2025-03-31
64 00291 华润啤酒 26.250 4791000 28.640 13720.33万 35078.39万 39.11% 2025-03-28
65 00291 华润啤酒 26.250 5198500 28.840 14993.61万 44252.18万 33.88% 2025-03-27
66 00291 华润啤酒 26.250 2879500 28.170 8110.40万 24003.76万 33.79% 2025-03-26
67 00291 华润啤酒 26.250 3448500 28.270 9748.98万 41806.44万 23.32% 2025-03-25
68 00291 华润啤酒 26.250 5645000 28.420 16043.48万 45851.48万 34.99% 2025-03-24
69 00291 华润啤酒 26.250 6643500 28.590 18991.31万 79664.85万 23.84% 2025-03-21
70 00291 华润啤酒 26.250 5484000 29.270 16051.49万 76615.41万 20.95% 2025-03-20
71 00291 华润啤酒 26.250 14475500 29.970 43383.18万 215991.50万 20.09% 2025-03-19
72 00291 华润啤酒 26.250 10411500 28.060 29218.06万 112133.28万 26.06% 2025-03-18
73 00291 华润啤酒 26.250 7021000 27.410 19243.99万 110234.87万 17.46% 2025-03-17
74 00291 华润啤酒 26.250 4771000 26.790 12780.96万 103564.80万 12.34% 2025-03-14
75 00291 华润啤酒 26.250 7838500 25.600 20062.81万 84378.22万 23.78% 2025-03-13
76 00291 华润啤酒 26.250 5222000 26.520 13846.81万 50716.52万 27.30% 2025-03-12
77 00291 华润啤酒 26.250 6259500 26.630 16670.79万 75982.94万 21.94% 2025-03-11
78 00291 华润啤酒 26.250 6203000 26.400 16377.65万 59826.65万 27.38% 2025-03-10
79 00291 华润啤酒 26.250 7181000 26.910 19322.76万 110307.29万 17.52% 2025-03-07
80 00291 华润啤酒 26.250 5578000 26.030 14517.52万 101350.56万 14.32% 2025-03-06
81 00291 华润啤酒 26.250 5136000 25.380 13036.69万 54788.39万 23.79% 2025-03-05
82 00291 华润啤酒 26.250 4920500 24.980 12291.69万 69201.02万 17.76% 2025-03-04
83 00291 华润啤酒 26.250 4560000 24.570 11205.17万 112724.97万 9.94% 2025-03-03
84 00291 华润啤酒 26.250 14275500 25.870 36937.07万 176831.52万 20.89% 2025-02-28
85 00291 华润啤酒 26.250 8245500 25.790 21267.96万 124586.77万 17.07% 2025-02-27
86 00291 华润啤酒 26.250 5386500 25.110 13523.82万 101004.96万 13.39% 2025-02-26
87 00291 华润啤酒 26.250 5827000 24.410 14225.15万 71320.95万 19.95% 2025-02-25
88 00291 华润啤酒 26.250 4835000 25.060 12115.94万 70845.85万 17.10% 2025-02-24
89 00291 华润啤酒 26.250 4894000 24.440 11962.06万 43658.71万 27.40% 2025-02-21
90 00291 华润啤酒 26.250 5144000 24.860 12786.23万 43091.46万 29.67% 2025-02-20
91 00291 华润啤酒 26.250 7564000 25.040 18936.85万 45777.67万 41.37% 2025-02-19
92 00291 华润啤酒 26.250 10037500 24.920 25010.70万 67557.07万 37.02% 2025-02-18
93 00291 华润啤酒 26.250 11256500 25.730 28957.62万 90094.49万 32.14% 2025-02-17
94 00291 华润啤酒 26.250 7722000 26.040 20111.57万 97648.26万 20.60% 2025-02-14
95 00291 华润啤酒 26.250 5270000 25.390 13381.12万 85548.77万 15.64% 2025-02-13
96 00291 华润啤酒 26.250 2382500 24.310 5792.27万 41289.37万 14.03% 2025-02-12
97 00291 华润啤酒 26.250 2869000 23.830 6837.84万 41434.96万 16.50% 2025-02-11
98 00291 华润啤酒 26.250 1450500 24.510 3555.58万 39358.40万 9.03% 2025-02-10
99 00291 华润啤酒 26.250 3888000 24.650 9583.75万 61857.72万 15.49% 2025-02-07
100 00291 华润啤酒 26.250 1675000 23.990 4018.61万 34594.28万 11.62% 2025-02-06

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
基金交易
关注富途牛牛
期货交易
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@yonnalot.com
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:富途牛牛官网 意见与建议:4000300059/952500