序号 股票代码 股票名称 最新价 沽空数量(股) 沽空平均价 沽空金额(港元) 总成交金额(港元) 沽空占成交比例 日期
51 00762 中国联通 9.370 9878000 8.670 8563.26万 53216.36万 16.09% 2025-04-16
52 00762 中国联通 9.370 5072000 8.730 4430.27万 21628.48万 20.48% 2025-04-15
53 00762 中国联通 9.370 7112000 8.740 6217.54万 36883.06万 16.86% 2025-04-14
54 00762 中国联通 9.370 4234000 8.680 3676.63万 24901.93万 14.76% 2025-04-11
55 00762 中国联通 9.370 12394000 8.710 10790.24万 44411.93万 24.30% 2025-04-10
56 00762 中国联通 9.370 15792000 8.430 13317.30万 57914.82万 22.99% 2025-04-09
57 00762 中国联通 9.370 21872000 8.200 17926.74万 74311.47万 24.12% 2025-04-08
58 00762 中国联通 9.370 17452000 8.200 14306.79万 83789.73万 17.07% 2025-04-07
59 00762 中国联通 9.370 10566000 9.050 9557.97万 45138.78万 21.17% 2025-04-03
60 00762 中国联通 9.370 1996000 8.980 1792.99万 39077.11万 4.59% 2025-04-02
61 00762 中国联通 9.370 3156000 8.820 2782.71万 31833.49万 8.74% 2025-04-01
62 00762 中国联通 9.370 4378000 8.680 3801.24万 34132.87万 11.14% 2025-03-31
63 00762 中国联通 9.370 5504000 8.660 4764.33万 22804.01万 20.89% 2025-03-28
64 00762 中国联通 9.370 6640000 8.700 5774.14万 39609.56万 14.58% 2025-03-27
65 00762 中国联通 9.370 2366000 8.510 2014.09万 30745.04万 6.55% 2025-03-26
66 00762 中国联通 9.370 4026000 8.450 3400.22万 62046.47万 5.48% 2025-03-25
67 00762 中国联通 9.370 5974000 8.700 5194.93万 75604.49万 6.87% 2025-03-24
68 00762 中国联通 9.370 3524000 9.020 3177.56万 38058.17万 8.35% 2025-03-21
69 00762 中国联通 9.370 4476000 8.990 4024.73万 64077.85万 6.28% 2025-03-20
70 00762 中国联通 9.370 5232000 9.260 4845.63万 105713.09万 4.58% 2025-03-19
71 00762 中国联通 9.370 3906000 9.430 3684.27万 69848.92万 5.27% 2025-03-18
72 00762 中国联通 9.370 3666000 9.100 3337.63万 48844.47万 6.83% 2025-03-17
73 00762 中国联通 9.370 3744000 9.260 3465.89万 33626.89万 10.31% 2025-03-14
74 00762 中国联通 9.370 6076000 9.070 5509.74万 36183.79万 15.23% 2025-03-13
75 00762 中国联通 9.370 7512000 9.260 6958.28万 84608.99万 8.22% 2025-03-12
76 00762 中国联通 9.370 5564000 9.300 5175.37万 61039.05万 8.48% 2025-03-11
77 00762 中国联通 9.370 4022000 9.560 3846.77万 72657.62万 5.29% 2025-03-10
78 00762 中国联通 9.370 5554000 9.880 5487.90万 75912.95万 7.23% 2025-03-07
79 00762 中国联通 9.370 7772000 9.820 7632.69万 151501.64万 5.04% 2025-03-06
80 00762 中国联通 9.370 4114000 9.520 3914.69万 70220.32万 5.57% 2025-03-05
81 00762 中国联通 9.370 5252000 9.090 4773.16万 91704.43万 5.20% 2025-03-04
82 00762 中国联通 9.370 8044000 9.620 7736.29万 75837.27万 10.20% 2025-03-03
83 00762 中国联通 9.370 12752000 9.460 12057.91万 103549.72万 11.64% 2025-02-28
84 00762 中国联通 9.370 14386000 9.580 13785.66万 224076.97万 6.15% 2025-02-27
85 00762 中国联通 9.370 15324000 10.000 15318.41万 210990.04万 7.26% 2025-02-26
86 00762 中国联通 9.370 10138000 10.190 10333.16万 202229.15万 5.11% 2025-02-25
87 00762 中国联通 9.370 28138000 10.870 30590.62万 374561.31万 8.17% 2025-02-24
88 00762 中国联通 9.370 33280000 10.420 34682.26万 363870.53万 9.53% 2025-02-21
89 00762 中国联通 9.370 21302000 9.290 19799.35万 159173.88万 12.44% 2025-02-20
90 00762 中国联通 9.370 22642000 9.290 21039.97万 150517.44万 13.98% 2025-02-19
91 00762 中国联通 9.370 16026000 9.060 14519.46万 167215.93万 8.68% 2025-02-18
92 00762 中国联通 9.370 25352000 8.850 22449.19万 284570.37万 7.89% 2025-02-17
93 00762 中国联通 9.370 7048000 8.210 5784.63万 139597.52万 4.14% 2025-02-14
94 00762 中国联通 9.370 5404000 8.050 4351.39万 113983.37万 3.82% 2025-02-13
95 00762 中国联通 9.370 5388000 7.800 4202.63万 70873.60万 5.93% 2025-02-12
96 00762 中国联通 9.370 4628000 7.690 3559.25万 52034.97万 6.84% 2025-02-11
97 00762 中国联通 9.370 5724000 7.670 4387.56万 99817.39万 4.40% 2025-02-10
98 00762 中国联通 9.370 3638000 7.280 2647.76万 53318.45万 4.97% 2025-02-07
99 00762 中国联通 9.370 4128000 7.250 2992.18万 46953.77万 6.37% 2025-02-06
100 00762 中国联通 9.370 1336000 7.130 952.38万 18411.91万 5.17% 2025-02-05

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
基金交易
关注富途牛牛
期货交易
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@yonnalot.com
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:富途牛牛官网 意见与建议:4000300059/952500