序号 股票代码 股票名称 最新价 沽空数量(股) 沽空平均价 沽空金额(港元) 总成交金额(港元) 沽空占成交比例 日期
51 01801 信达生物 79.300 3030500 46.320 14036.56万 79907.60万 17.57% 2025-04-16
52 01801 信达生物 79.300 1603000 48.870 7834.60万 70445.96万 11.12% 2025-04-15
53 01801 信达生物 79.300 3356500 48.810 16383.35万 106732.92万 15.35% 2025-04-14
54 01801 信达生物 79.300 5691000 46.670 26561.32万 158542.12万 16.75% 2025-04-11
55 01801 信达生物 79.300 4295500 44.000 18899.90万 126823.86万 14.90% 2025-04-10
56 01801 信达生物 79.300 6143000 40.220 24710.13万 159836.53万 15.46% 2025-04-09
57 01801 信达生物 79.300 4793500 41.060 19681.04万 124657.06万 15.79% 2025-04-08
58 01801 信达生物 79.300 2754000 41.630 11464.55万 198288.61万 5.78% 2025-04-07
59 01801 信达生物 79.300 2096000 49.600 10397.16万 122821.61万 8.47% 2025-04-03
60 01801 信达生物 79.300 2039000 49.860 10165.79万 129074.67万 7.88% 2025-04-02
61 01801 信达生物 79.300 3820000 49.490 18904.93万 200374.91万 9.43% 2025-04-01
62 01801 信达生物 79.300 2456000 46.970 11536.88万 133314.00万 8.65% 2025-03-31
63 01801 信达生物 79.300 3240500 46.670 15124.26万 143224.77万 10.56% 2025-03-28
64 01801 信达生物 79.300 5641500 43.970 24805.46万 251905.80万 9.85% 2025-03-27
65 01801 信达生物 79.300 2186500 38.860 8496.24万 34193.88万 24.85% 2025-03-26
66 01801 信达生物 79.300 1124500 39.660 4460.24万 31383.87万 14.21% 2025-03-25
67 01801 信达生物 79.300 1022500 40.250 4115.67万 44644.20万 9.22% 2025-03-24
68 01801 信达生物 79.300 2189000 41.380 9058.11万 63018.95万 14.37% 2025-03-21
69 01801 信达生物 79.300 2435500 42.640 10383.84万 81807.29万 12.69% 2025-03-20
70 01801 信达生物 79.300 1773500 41.370 7336.14万 88814.41万 8.26% 2025-03-19
71 01801 信达生物 79.300 1219000 40.930 4989.34万 51962.51万 9.60% 2025-03-18
72 01801 信达生物 79.300 1181000 40.660 4802.12万 39250.25万 12.23% 2025-03-17
73 01801 信达生物 79.300 1976500 40.810 8065.48万 58277.59万 13.84% 2025-03-14
74 01801 信达生物 79.300 427000 39.250 1676.12万 31992.59万 5.24% 2025-03-13
75 01801 信达生物 79.300 887500 39.470 3502.88万 37139.68万 9.43% 2025-03-12
76 01801 信达生物 79.300 1357000 39.580 5371.35万 45643.92万 11.77% 2025-03-11
77 01801 信达生物 79.300 1028500 39.270 4039.12万 48234.10万 8.37% 2025-03-10
78 01801 信达生物 79.300 842500 40.030 3372.82万 47314.71万 7.13% 2025-03-07
79 01801 信达生物 79.300 1131500 41.080 4648.10万 84361.67万 5.51% 2025-03-06
80 01801 信达生物 79.300 537500 40.110 2155.96万 49806.85万 4.33% 2025-03-05
81 01801 信达生物 79.300 597500 40.230 2403.88万 39919.79万 6.02% 2025-03-04
82 01801 信达生物 79.300 985000 40.700 4009.36万 48446.84万 8.28% 2025-03-03
83 01801 信达生物 79.300 1857500 41.050 7625.75万 90613.21万 8.42% 2025-02-28
84 01801 信达生物 79.300 3256500 43.290 14098.09万 84552.32万 16.67% 2025-02-27
85 01801 信达生物 79.300 1496500 42.550 6368.17万 89008.80万 7.15% 2025-02-26
86 01801 信达生物 79.300 642000 40.180 2579.47万 47214.78万 5.46% 2025-02-25
87 01801 信达生物 79.300 1586500 40.700 6457.03万 84712.09万 7.62% 2025-02-24
88 01801 信达生物 79.300 3555000 41.060 14595.13万 90979.32万 16.04% 2025-02-21
89 01801 信达生物 79.300 1602500 39.480 6326.61万 48897.66万 12.94% 2025-02-20
90 01801 信达生物 79.300 544500 38.390 2090.57万 29914.47万 6.99% 2025-02-19
91 01801 信达生物 79.300 1664500 38.280 6371.77万 55541.90万 11.47% 2025-02-18
92 01801 信达生物 79.300 4128500 38.620 15945.38万 82831.57万 19.25% 2025-02-17
93 01801 信达生物 79.300 4921500 37.200 18310.27万 65332.33万 28.03% 2025-02-14
94 01801 信达生物 79.300 1778500 36.160 6431.60万 43318.11万 14.85% 2025-02-13
95 01801 信达生物 79.300 1469500 35.310 5189.52万 44914.55万 11.55% 2025-02-12
96 01801 信达生物 79.300 1001500 36.040 3609.05万 27620.51万 13.07% 2025-02-11
97 01801 信达生物 79.300 1639500 36.800 6033.99万 35026.80万 17.23% 2025-02-10
98 01801 信达生物 79.300 2046500 36.540 7477.60万 43646.70万 17.13% 2025-02-07
99 01801 信达生物 79.300 2651000 35.180 9326.51万 56065.29万 16.64% 2025-02-06
100 01801 信达生物 79.300 1157000 32.840 3799.34万 21477.76万 17.69% 2025-02-05

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
基金交易
关注富途牛牛
期货交易
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@yonnalot.com
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:富途牛牛官网 意见与建议:4000300059/952500