序号 股票代码 股票名称 最新价 沽空数量(股) 沽空平均价 沽空金额(港元) 总成交金额(港元) 沽空占成交比例 日期
51 02196 复星医药 16.940 63000 13.910 87.63万 3926.11万 2.23% 2025-04-16
52 02196 复星医药 16.940 361500 14.170 512.40万 5083.36万 10.08% 2025-04-15
53 02196 复星医药 16.940 182500 14.100 257.40万 5185.76万 4.96% 2025-04-14
54 02196 复星医药 16.940 126000 13.850 174.50万 4544.59万 3.84% 2025-04-11
55 02196 复星医药 16.940 312500 13.650 426.58万 8228.96万 5.18% 2025-04-10
56 02196 复星医药 16.940 340500 13.030 443.82万 19399.48万 2.29% 2025-04-09
57 02196 复星医药 16.940 307500 13.400 412.01万 8343.95万 4.94% 2025-04-08
58 02196 复星医药 16.940 838000 13.520 1133.21万 20749.02万 5.46% 2025-04-07
59 02196 复星医药 16.940 253500 15.600 395.36万 8832.24万 4.48% 2025-04-03
60 02196 复星医药 16.940 140000 15.630 218.87万 7410.06万 2.95% 2025-04-02
61 02196 复星医药 16.940 957000 15.660 1498.42万 18545.57万 8.08% 2025-04-01
62 02196 复星医药 16.940 217000 15.000 325.39万 7190.48万 4.53% 2025-03-31
63 02196 复星医药 16.940 292500 15.340 448.70万 9675.83万 4.64% 2025-03-28
64 02196 复星医药 16.940 302000 15.080 455.53万 7477.76万 6.09% 2025-03-27
65 02196 复星医药 16.940 137000 14.880 203.90万 6499.65万 3.14% 2025-03-26
66 02196 复星医药 16.940 369000 14.990 553.21万 3950.00万 14.01% 2025-03-25
67 02196 复星医药 16.940 128500 15.250 195.93万 4244.71万 4.62% 2025-03-24
68 02196 复星医药 16.940 783500 15.310 1199.51万 12881.09万 9.31% 2025-03-21
69 02196 复星医药 16.940 446500 15.810 705.90万 6315.70万 11.18% 2025-03-20
70 02196 复星医药 16.940 161500 15.770 254.69万 6018.27万 4.23% 2025-03-19
71 02196 复星医药 16.940 281500 15.700 441.86万 5372.37万 8.22% 2025-03-18
72 02196 复星医药 16.940 378500 15.450 584.84万 4223.26万 13.85% 2025-03-17
73 02196 复星医药 16.940 999000 15.340 1532.94万 9397.14万 16.31% 2025-03-14
74 02196 复星医药 16.940 223500 14.870 332.42万 4723.88万 7.04% 2025-03-13
75 02196 复星医药 16.940 467500 15.110 706.35万 6742.13万 10.48% 2025-03-12
76 02196 复星医药 16.940 291000 15.120 439.85万 5517.76万 7.97% 2025-03-11
77 02196 复星医药 16.940 446000 15.370 685.72万 7762.19万 8.83% 2025-03-10
78 02196 复星医药 16.940 685500 15.630 1071.18万 9107.63万 11.76% 2025-03-07
79 02196 复星医药 16.940 773000 15.370 1187.80万 6552.05万 18.13% 2025-03-06
80 02196 复星医药 16.940 395500 15.050 595.05万 4527.98万 13.14% 2025-03-05
81 02196 复星医药 16.940 483000 14.890 719.34万 5174.98万 13.90% 2025-03-04
82 02196 复星医药 16.940 990000 15.190 1503.82万 9171.06万 16.40% 2025-03-03
83 02196 复星医药 16.940 1089000 15.460 1683.90万 15278.69万 11.02% 2025-02-28
84 02196 复星医药 16.940 734000 15.950 1170.81万 14255.73万 8.21% 2025-02-27
85 02196 复星医药 16.940 932000 15.830 1475.76万 15488.77万 9.53% 2025-02-26
86 02196 复星医药 16.940 482500 15.500 747.80万 8370.61万 8.93% 2025-02-25
87 02196 复星医药 16.940 371000 15.600 578.60万 12714.20万 4.55% 2025-02-24
88 02196 复星医药 16.940 711000 15.730 1118.24万 13331.18万 8.39% 2025-02-21
89 02196 复星医药 16.940 845500 15.670 1324.79万 7634.23万 17.35% 2025-02-20
90 02196 复星医药 16.940 856500 15.580 1334.20万 9623.90万 13.86% 2025-02-19
91 02196 复星医药 16.940 280500 15.480 434.17万 9560.25万 4.54% 2025-02-18
92 02196 复星医药 16.940 414500 15.660 649.21万 17908.52万 3.63% 2025-02-17
93 02196 复星医药 16.940 796000 15.080 1200.61万 12647.25万 9.49% 2025-02-14
94 02196 复星医药 16.940 704000 14.810 1042.82万 11192.39万 9.32% 2025-02-13
95 02196 复星医药 16.940 1085000 14.730 1598.52万 7763.33万 20.59% 2025-02-12
96 02196 复星医药 16.940 969500 14.780 1433.02万 10664.53万 13.44% 2025-02-11
97 02196 复星医药 16.940 1183500 14.580 1725.29万 17328.80万 9.96% 2025-02-10
98 02196 复星医药 16.940 405500 13.940 565.39万 8937.78万 6.33% 2025-02-07
99 02196 复星医药 16.940 606000 13.620 825.60万 6785.92万 12.17% 2025-02-06
100 02196 复星医药 16.940 464500 13.270 616.34万 4632.82万 13.30% 2025-02-05

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
基金交易
关注富途牛牛
期货交易
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@yonnalot.com
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:富途牛牛官网 意见与建议:4000300059/952500