序号 股票代码 股票名称 最新价 沽空数量(股) 沽空平均价 沽空金额(港元) 总成交金额(港元) 沽空占成交比例 日期
51 02269 药明生物 25.800 10509000 20.280 21313.62万 115069.47万 18.52% 2025-04-16
52 02269 药明生物 25.800 15054000 21.090 31750.00万 123727.29万 25.66% 2025-04-15
53 02269 药明生物 25.800 22089000 20.960 46296.35万 179342.15万 25.81% 2025-04-14
54 02269 药明生物 25.800 18920000 19.610 37099.92万 160546.98万 23.11% 2025-04-11
55 02269 药明生物 25.800 25333000 19.680 49867.67万 238048.74万 20.95% 2025-04-10
56 02269 药明生物 25.800 34540000 17.420 60165.39万 304633.46万 19.75% 2025-04-09
57 02269 药明生物 25.800 42312500 17.620 74573.65万 390452.73万 19.10% 2025-04-08
58 02269 药明生物 25.800 40888500 19.200 78504.21万 449691.53万 17.46% 2025-04-07
59 02269 药明生物 25.800 17683500 25.210 44585.07万 237529.46万 18.77% 2025-04-03
60 02269 药明生物 25.800 9120000 26.210 23904.69万 151896.82万 15.74% 2025-04-02
61 02269 药明生物 25.800 17158500 27.840 47773.23万 236552.88万 20.20% 2025-04-01
62 02269 药明生物 25.800 10116500 26.770 27080.59万 151551.34万 17.87% 2025-03-31
63 02269 药明生物 25.800 12911000 26.940 34778.16万 181532.05万 19.16% 2025-03-28
64 02269 药明生物 25.800 16324000 27.210 44419.38万 174900.83万 25.40% 2025-03-27
65 02269 药明生物 25.800 10367000 25.310 26236.93万 167265.53万 15.69% 2025-03-26
66 02269 药明生物 25.800 7772500 25.720 19988.39万 87756.19万 22.78% 2025-03-25
67 02269 药明生物 25.800 4625500 26.260 12148.60万 73627.13万 16.50% 2025-03-24
68 02269 药明生物 25.800 9576000 26.540 25412.96万 163003.25万 15.59% 2025-03-21
69 02269 药明生物 25.800 8031000 27.930 22428.86万 138139.76万 16.24% 2025-03-20
70 02269 药明生物 25.800 7511000 28.320 21269.23万 125947.55万 16.89% 2025-03-19
71 02269 药明生物 25.800 13099500 28.080 36786.28万 230466.74万 15.96% 2025-03-18
72 02269 药明生物 25.800 9267500 26.670 24718.90万 114148.52万 21.66% 2025-03-17
73 02269 药明生物 25.800 21579500 25.680 55419.74万 370468.14万 14.96% 2025-03-14
74 02269 药明生物 25.800 7200500 23.410 16859.76万 69540.56万 24.24% 2025-03-13
75 02269 药明生物 25.800 11985000 23.980 28745.56万 105608.64万 27.22% 2025-03-12
76 02269 药明生物 25.800 11440500 23.770 27192.79万 116729.11万 23.30% 2025-03-11
77 02269 药明生物 25.800 13913500 23.800 33113.85万 99118.42万 33.41% 2025-03-10
78 02269 药明生物 25.800 9531500 23.830 22712.17万 127127.69万 17.87% 2025-03-07
79 02269 药明生物 25.800 11788000 23.820 28078.15万 129542.58万 21.67% 2025-03-06
80 02269 药明生物 25.800 8348500 23.080 19266.28万 79925.90万 24.11% 2025-03-05
81 02269 药明生物 25.800 7581500 22.380 16965.20万 66223.68万 25.62% 2025-03-04
82 02269 药明生物 25.800 9478000 22.360 21197.04万 85841.51万 24.69% 2025-03-03
83 02269 药明生物 25.800 18016500 22.580 40672.33万 185646.34万 21.91% 2025-02-28
84 02269 药明生物 25.800 11700500 23.740 27780.90万 175310.00万 15.85% 2025-02-27
85 02269 药明生物 25.800 12196500 23.800 29023.09万 135486.95万 21.42% 2025-02-26
86 02269 药明生物 25.800 10729500 23.210 24904.83万 173951.76万 14.32% 2025-02-25
87 02269 药明生物 25.800 37875000 23.830 90260.67万 405207.00万 22.28% 2025-02-24
88 02269 药明生物 25.800 24787500 25.460 63114.41万 247192.84万 25.53% 2025-02-21
89 02269 药明生物 25.800 11321500 24.530 27775.97万 134658.87万 20.63% 2025-02-20
90 02269 药明生物 25.800 15374000 24.470 37618.50万 159059.17万 23.65% 2025-02-19
91 02269 药明生物 25.800 14260500 23.920 34116.92万 162171.68万 21.04% 2025-02-18
92 02269 药明生物 25.800 14498500 23.590 34202.77万 225357.64万 15.18% 2025-02-17
93 02269 药明生物 25.800 16349000 22.670 37061.04万 271828.21万 13.63% 2025-02-14
94 02269 药明生物 25.800 9020000 21.330 19243.12万 135308.33万 14.22% 2025-02-13
95 02269 药明生物 25.800 11213000 21.340 23926.37万 122347.74万 19.56% 2025-02-12
96 02269 药明生物 25.800 7252000 21.540 15621.10万 120946.33万 12.92% 2025-02-11
97 02269 药明生物 25.800 13045500 21.800 28440.12万 116929.45万 24.32% 2025-02-10
98 02269 药明生物 25.800 16192500 21.500 34817.39万 156309.04万 22.27% 2025-02-07
99 02269 药明生物 25.800 17482000 20.670 36132.90万 145903.88万 24.76% 2025-02-06
100 02269 药明生物 25.800 6065500 19.780 11998.30万 125865.81万 9.53% 2025-02-05

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
基金交易
关注富途牛牛
期货交易
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@yonnalot.com
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:富途牛牛官网 意见与建议:4000300059/952500