序号 股票代码 股票名称 最新价 沽空数量(股) 沽空平均价 沽空金额(港元) 总成交金额(港元) 沽空占成交比例 日期
51 06160 百济神州 150.300 1485600 140.030 20802.69万 94035.77万 22.12% 2025-04-16
52 06160 百济神州 150.300 1385500 145.010 20090.54万 76306.22万 26.33% 2025-04-15
53 06160 百济神州 150.300 2461200 148.010 36427.37万 125989.53万 28.91% 2025-04-14
54 06160 百济神州 150.300 4438700 133.850 59413.38万 138717.54万 42.83% 2025-04-11
55 06160 百济神州 150.300 3879800 133.370 51745.75万 133603.38万 38.73% 2025-04-10
56 06160 百济神州 150.300 1859400 124.440 23137.78万 175106.38万 13.21% 2025-04-09
57 06160 百济神州 150.300 1484200 130.830 19418.01万 115557.95万 16.80% 2025-04-08
58 06160 百济神州 150.300 3896800 131.710 51323.79万 231913.96万 22.13% 2025-04-07
59 06160 百济神州 150.300 1287000 162.290 20887.29万 93022.85万 22.45% 2025-04-03
60 06160 百济神州 150.300 2696300 165.640 44661.63万 128876.24万 34.65% 2025-04-02
61 06160 百济神州 150.300 2710800 172.250 46694.67万 150289.06万 31.07% 2025-04-01
62 06160 百济神州 150.300 1409900 165.540 23339.24万 103652.69万 22.52% 2025-03-31
63 06160 百济神州 150.300 1586400 162.870 25837.72万 82341.76万 31.38% 2025-03-28
64 06160 百济神州 150.300 1335400 158.820 21208.66万 74170.25万 28.59% 2025-03-27
65 06160 百济神州 150.300 417700 151.260 6318.27万 33812.99万 18.69% 2025-03-26
66 06160 百济神州 150.300 303900 152.550 4635.93万 40890.34万 11.34% 2025-03-25
67 06160 百济神州 150.300 228500 152.120 3475.95万 81675.20万 4.26% 2025-03-24
68 06160 百济神州 150.300 842800 155.280 13087.26万 71707.16万 18.25% 2025-03-21
69 06160 百济神州 150.300 241600 158.220 3822.59万 68602.44万 5.57% 2025-03-20
70 06160 百济神州 150.300 369500 155.530 5746.80万 51385.08万 11.18% 2025-03-19
71 06160 百济神州 150.300 443700 157.980 7009.68万 59464.17万 11.79% 2025-03-18
72 06160 百济神州 150.300 308600 152.690 4711.89万 41453.36万 11.37% 2025-03-17
73 06160 百济神州 150.300 446000 151.010 6734.93万 49203.85万 13.69% 2025-03-14
74 06160 百济神州 150.300 595400 149.150 8880.20万 49556.93万 17.92% 2025-03-13
75 06160 百济神州 150.300 537700 146.640 7884.90万 44387.25万 17.76% 2025-03-12
76 06160 百济神州 150.300 911100 147.720 13458.80万 77352.02万 17.40% 2025-03-11
77 06160 百济神州 150.300 2400000 144.180 34603.45万 117623.68万 29.42% 2025-03-10
78 06160 百济神州 150.300 714300 153.680 10977.17万 198518.29万 5.53% 2025-03-07
79 06160 百济神州 150.300 825900 156.140 12895.54万 82732.47万 15.59% 2025-03-06
80 06160 百济神州 150.300 1292300 154.960 20025.75万 75124.59万 26.66% 2025-03-05
81 06160 百济神州 150.300 4634200 150.920 69937.69万 143174.13万 48.85% 2025-03-04
82 06160 百济神州 150.300 2495800 160.260 39998.64万 123447.12万 32.40% 2025-03-03
83 06160 百济神州 150.300 2251500 167.280 37663.43万 228787.20万 16.46% 2025-02-28
84 06160 百济神州 150.300 1477200 158.980 23485.22万 86129.58万 27.27% 2025-02-27
85 06160 百济神州 150.300 1226000 160.860 19721.13万 85392.89万 23.09% 2025-02-26
86 06160 百济神州 150.300 1084700 158.600 17202.92万 64700.27万 26.59% 2025-02-25
87 06160 百济神州 150.300 1889400 155.800 29436.48万 86460.96万 34.05% 2025-02-24
88 06160 百济神州 150.300 1452300 154.530 22442.54万 87257.20万 25.72% 2025-02-21
89 06160 百济神州 150.300 874200 143.160 12515.02万 41177.62万 30.39% 2025-02-20
90 06160 百济神州 150.300 810300 144.690 11724.51万 35668.47万 32.87% 2025-02-19
91 06160 百济神州 150.300 812900 144.990 11786.62万 41651.12万 28.30% 2025-02-18
92 06160 百济神州 150.300 643200 142.290 9152.06万 48773.43万 18.76% 2025-02-17
93 06160 百济神州 150.300 529700 140.650 7450.24万 44507.66万 16.74% 2025-02-14
94 06160 百济神州 150.300 372700 132.850 4951.22万 31684.87万 15.63% 2025-02-13
95 06160 百济神州 150.300 353500 134.410 4751.43万 23519.18万 20.20% 2025-02-12
96 06160 百济神州 150.300 1043300 134.100 13990.23万 38679.77万 36.17% 2025-02-11
97 06160 百济神州 150.300 320900 134.750 4324.24万 41435.73万 10.44% 2025-02-10
98 06160 百济神州 150.300 403600 137.160 5535.95万 43489.53万 12.73% 2025-02-07
99 06160 百济神州 150.300 489300 140.090 6854.80万 30382.69万 22.56% 2025-02-06
100 06160 百济神州 150.300 473200 135.820 6426.90万 38586.53万 16.66% 2025-02-05

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
基金交易
关注富途牛牛
期货交易
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@yonnalot.com
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:富途牛牛官网 意见与建议:4000300059/952500