序号 股票代码 股票名称 最新价 沽空数量(股) 沽空平均价 沽空金额(港元) 总成交金额(港元) 沽空占成交比例 日期
147051 01385 上海复旦 28.200 354000 11.890 420.89万 2707.82万 15.54% 2024-07-04
147052 01398 工商银行 6.090 99344000 4.810 47824.57万 257961.35万 18.54% 2024-07-04
147053 01405 达势股份 102.100 13500 66.960 90.39万 1202.36万 7.52% 2024-07-04
147054 01415 高伟电子 29.800 302000 24.030 725.74万 8400.11万 8.64% 2024-07-04
147055 01448 福寿园 3.780 455000 4.970 226.22万 1281.86万 17.65% 2024-07-04
147056 01456 国联民生 4.260 100000 2.890 28.94万 520.25万 5.56% 2024-07-04
147057 01458 周黑鸭 2.420 588500 1.740 102.35万 268.12万 38.17% 2024-07-04
147058 01475 日清食品 6.830 91000 4.780 43.50万 132.08万 32.93% 2024-07-04
147059 01477 欧康维视生物-B 9.300 190000 6.590 125.22万 800.42万 15.64% 2024-07-04
147060 01478 丘钛科技 8.630 193000 4.080 78.67万 1079.61万 7.29% 2024-07-04
147061 01497 燕之屋 6.310 29200 10.250 29.93万 1026.01万 2.92% 2024-07-04
147062 01501 瑛泰医疗 24.900 800 25.700 2.06万 29.64万 6.94% 2024-07-04
147063 01513 丽珠医药 30.000 46900 25.470 119.47万 1943.24万 6.15% 2024-07-04
147064 01515 华润医疗 4.200 342500 3.580 122.60万 792.87万 15.46% 2024-07-04
147065 01516 融创服务 1.780 429000 1.850 79.57万 621.97万 12.79% 2024-07-04
147066 01519 极兔速递-W 7.300 221400 7.460 165.16万 1647.39万 10.03% 2024-07-04
147067 01528 红星美凯龙 1.610 15800 1.420 2.24万 146.45万 1.53% 2024-07-04
147068 01530 三生制药 25.200 267000 6.360 169.72万 1449.31万 11.71% 2024-07-04
147069 01541 宜明昂科-B 12.180 800 12.810 1.02万 159.96万 0.64% 2024-07-04
147070 01548 金斯瑞生物科技 15.140 916000 8.800 806.13万 5531.19万 14.57% 2024-07-04
147071 01558 东阳光长江药业 14.840 63000 9.010 56.74万 532.41万 10.66% 2024-07-04
147072 01579 颐海国际 13.860 152000 12.920 196.43万 2896.01万 6.78% 2024-07-04
147073 01585 雅迪控股 12.960 2494000 10.050 2505.26万 8552.87万 29.29% 2024-07-04
147074 01606 国银金租 1.580 4538000 1.390 630.90万 4115.62万 15.33% 2024-07-04
147075 01610 中粮家佳康 1.660 551000 1.710 94.31万 831.04万 11.35% 2024-07-04
147076 01618 中国中冶 1.680 1184000 1.670 197.31万 2123.71万 9.29% 2024-07-04
147077 01658 邮储银行 5.540 14230000 4.350 6184.48万 14765.45万 41.88% 2024-07-04
147078 01666 同仁堂科技 4.970 32000 5.070 16.24万 102.15万 15.89% 2024-07-04
147079 01675 亚信科技 8.940 89200 6.620 59.04万 254.60万 23.19% 2024-07-04
147080 01681 康臣药业 11.180 34000 5.780 19.66万 2149.00万 0.91% 2024-07-04
147081 01686 新意网集团 7.360 32000 2.610 8.35万 543.97万 1.54% 2024-07-04
147082 01691 JS环球生活 2.070 258500 1.550 40.12万 325.40万 12.33% 2024-07-04
147083 01698 腾讯音乐-SW 73.700 100 58.050 0.58万 805.45万 0.07% 2024-07-04
147084 01709 德林控股 3.090 26000 4.600 11.96万 669.59万 1.79% 2024-07-04
147085 01733 易大宗 0.930 56000 1.540 8.62万 311.55万 2.77% 2024-07-04
147086 01765 希教国际控股 0.178 84000 0.190 1.59万 149.34万 1.06% 2024-07-04
147087 01766 中国中车 4.830 510000 5.180 264.08万 8714.14万 3.03% 2024-07-04
147088 01772 赣锋锂业 24.850 1765600 16.200 2859.60万 11676.55万 24.49% 2024-07-04
147089 01773 天立国际控股 3.720 737000 4.720 348.06万 1904.22万 18.28% 2024-07-04
147090 01776 广发证券 13.280 2355600 6.420 1512.57万 3503.53万 43.17% 2024-07-04
147091 01787 山东黄金 28.500 292250 16.390 479.11万 11139.26万 4.30% 2024-07-04
147092 01788 国泰君安国际 3.720 344000 0.600 20.64万 437.58万 4.72% 2024-07-04
147093 01789 爱康医疗 6.060 188000 4.410 82.87万 292.24万 28.36% 2024-07-04
147094 01797 东方甄选 12.880 429500 13.090 562.08万 5957.95万 9.43% 2024-07-04
147095 01798 大唐新能源 2.480 913000 2.130 194.11万 3166.49万 6.13% 2024-07-04
147096 01799 新特能源 5.760 92800 8.040 74.63万 449.04万 16.62% 2024-07-04
147097 01800 中国交通建设 5.140 220000 4.780 105.21万 4959.02万 2.12% 2024-07-04
147098 01801 信达生物 84.400 351000 37.300 1309.34万 11193.43万 11.70% 2024-07-04
147099 01810 小米集团-W 57.800 5897400 16.910 9971.94万 79829.28万 12.49% 2024-07-04
147100 01811 中广核新能源 2.560 500000 2.670 133.31万 2107.32万 6.33% 2024-07-04

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
基金交易
关注富途牛牛
期货交易
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@yonnalot.com
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:富途牛牛官网 意见与建议:4000300059/952500