序号 股票代码 股票名称 最新价 沽空数量(股) 沽空平均价 沽空金额(港元) 总成交金额(港元) 沽空占成交比例 日期
147151 02145 上美股份 80.000 102700 40.090 411.74万 2728.59万 15.09% 2024-07-04
147152 02150 奈雪的茶 1.680 171500 2.140 36.69万 208.26万 17.62% 2024-07-04
147153 02155 森松国际 6.450 31000 5.120 15.88万 119.08万 13.34% 2024-07-04
147154 02156 建发物业 2.700 13000 2.970 3.86万 223.05万 1.73% 2024-07-04
147155 02157 乐普生物-B 5.530 78000 3.220 25.14万 765.95万 3.28% 2024-07-04
147156 02158 医渡科技 5.850 566300 3.710 210.18万 1363.14万 15.42% 2024-07-04
147157 02160 心通医疗-B 0.900 148000 0.850 12.51万 112.68万 11.10% 2024-07-04
147158 02162 康诺亚-B 45.750 50000 32.060 160.28万 806.28万 19.88% 2024-07-04
147159 02171 科济药业-B 21.300 171500 4.410 75.71万 431.20万 17.56% 2024-07-04
147160 02172 微创脑科学 12.700 215000 7.070 151.93万 1719.85万 8.83% 2024-07-04
147161 02186 绿叶制药 3.590 1351500 2.800 379.02万 1192.02万 31.80% 2024-07-04
147162 02190 归创通桥 20.650 48000 10.620 50.99万 233.50万 21.84% 2024-07-04
147163 02192 医脉通 14.300 17500 7.000 12.25万 183.08万 6.69% 2024-07-04
147164 02196 复星医药 16.940 280000 13.170 368.88万 3984.24万 9.26% 2024-07-04
147165 02202 万科企业 5.110 7843700 4.830 3788.11万 12617.08万 30.02% 2024-07-04
147166 02208 金风科技 7.360 325000 3.240 105.32万 565.08万 18.64% 2024-07-04
147167 02225 今海医疗科技 1.440 5000 5.050 2.52万 381.51万 0.66% 2024-07-04
147168 02232 晶苑国际 4.630 28500 3.990 11.36万 935.70万 1.21% 2024-07-04
147169 02233 西部水泥 1.610 1380000 1.130 156.03万 3010.47万 5.18% 2024-07-04
147170 02238 广汽集团 2.940 2550000 2.790 712.02万 2344.25万 30.37% 2024-07-04
147171 02252 微创机器人-B 16.440 141000 9.010 127.01万 488.62万 25.99% 2024-07-04
147172 02255 海昌海洋公园 0.810 1148000 0.680 77.85万 774.27万 10.06% 2024-07-04
147173 02268 药明合联 41.850 116500 16.060 187.07万 1197.01万 15.63% 2024-07-04
147174 02269 药明生物 25.650 3716500 11.190 4160.52万 28549.06万 14.57% 2024-07-04
147175 02273 固生堂 34.600 156900 36.510 572.89万 5276.96万 10.86% 2024-07-04
147176 02276 康耐特光学 37.150 12000 12.130 14.55万 680.01万 2.14% 2024-07-04
147177 02282 美高梅中国 13.540 413600 12.870 532.46万 6391.06万 8.33% 2024-07-04
147178 02285 泉峰控股 15.100 125200 19.410 243.00万 1571.56万 15.46% 2024-07-04
147179 02313 申洲国际 55.400 830700 74.510 6189.49万 43646.97万 14.18% 2024-07-04
147180 02314 理文造纸 2.340 279000 2.350 65.51万 374.40万 17.50% 2024-07-04
147181 02318 中国平安 50.250 6976000 36.620 25546.22万 119195.28万 21.43% 2024-07-04
147182 02319 蒙牛乳业 16.360 3822000 14.560 5563.02万 28551.48万 19.48% 2024-07-04
147183 02328 中国财险 15.420 2056000 9.820 2018.62万 37239.22万 5.42% 2024-07-04
147184 02331 李宁 17.000 3714000 15.850 5887.00万 43511.18万 13.53% 2024-07-04
147185 02333 长城汽车 12.520 2312500 11.910 2755.10万 20127.40万 13.69% 2024-07-04
147186 02338 潍柴动力 15.760 1083000 13.080 1416.32万 23728.17万 5.97% 2024-07-04
147187 02343 太平洋航运 2.050 1755000 2.570 451.72万 4342.07万 10.40% 2024-07-04
147188 02356 大新银行集团 9.480 2800 6.550 1.83万 135.06万 1.36% 2024-07-04
147189 02357 中航科工 4.360 584000 3.570 208.60万 2145.56万 9.72% 2024-07-04
147190 02359 药明康德 79.250 53900 29.080 156.74万 6242.81万 2.51% 2024-07-04
147191 02362 金川国际 - 1236000 0.810 100.15万 1096.10万 9.14% 2024-07-04
147192 02367 巨子生物 55.450 74400 43.030 320.13万 7487.83万 4.28% 2024-07-04
147193 02378 保诚 97.450 2200 71.980 15.84万 332.98万 4.76% 2024-07-04
147194 02380 中国电力 3.060 3571000 4.240 1514.35万 12974.54万 11.67% 2024-07-04
147195 02382 舜宇光学科技 67.550 1290300 45.930 5926.54万 57307.05万 10.34% 2024-07-04
147196 02386 中石化炼化工程 6.080 80000 5.270 42.16万 962.99万 4.38% 2024-07-04
147197 02388 中银香港 34.350 1227000 23.370 2867.98万 11832.70万 24.24% 2024-07-04
147198 02390 知乎-W 10.640 4600 7.950 3.66万 213.74万 1.71% 2024-07-04
147199 02400 心动公司 49.000 1191600 17.430 2077.03万 6411.04万 32.40% 2024-07-04
147200 02407 高视医疗 6.680 4700 11.890 5.59万 110.20万 5.07% 2024-07-04

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
基金交易
关注富途牛牛
期货交易
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@yonnalot.com
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:富途牛牛官网 意见与建议:4000300059/952500