序号 股票代码 股票名称 最新价 沽空数量(股) 沽空平均价 沽空金额(港元) 总成交金额(港元) 沽空占成交比例 日期
147251 06608 百融云-W 9.350 45000 9.170 41.27万 279.35万 14.77% 2024-07-03
147252 06610 飞天云动 0.247 22000 0.540 1.19万 125.05万 0.95% 2024-07-03
147253 06616 环球新材国际 4.670 144000 4.030 58.06万 1651.57万 3.52% 2024-07-03
147254 06618 京东健康 42.850 950650 21.580 2051.36万 15222.63万 13.48% 2024-07-03
147255 06623 陆控 - 128100 12.780 163.74万 2036.39万 8.04% 2024-07-03
147256 06639 瑞尔集团 2.050 131000 5.010 65.62万 389.09万 16.87% 2024-07-03
147257 06655 华新水泥 8.800 14100 7.630 10.75万 203.98万 5.27% 2024-07-03
147258 06660 艾美疫苗 3.740 1600 6.830 1.09万 123.80万 0.88% 2024-07-03
147259 06682 第四范式 51.500 3900 53.440 20.84万 709.82万 2.94% 2024-07-03
147260 06683 巨星传奇 5.440 592500 11.950 708.31万 4227.72万 16.75% 2024-07-03
147261 06690 海尔智家 22.450 1635800 24.890 4070.73万 27523.78万 14.79% 2024-07-03
147262 06699 时代天使 56.550 34200 60.570 207.16万 1539.66万 13.45% 2024-07-03
147263 06808 高鑫零售 2.290 293000 1.440 42.10万 301.85万 13.95% 2024-07-03
147264 06818 中国光大银行 3.920 1895000 2.370 449.23万 6529.78万 6.88% 2024-07-03
147265 06821 凯莱英 78.700 7500 48.020 36.01万 652.14万 5.52% 2024-07-03
147266 06823 香港电讯-SS 11.600 762000 8.970 683.82万 4724.18万 14.47% 2024-07-03
147267 06830 华众车载 0.234 2000 2.260 0.45万 1039.53万 0.04% 2024-07-03
147268 06855 亚盛医药-B 77.700 176400 26.390 465.46万 5000.76万 9.31% 2024-07-03
147269 06862 海底捞 14.800 3797000 14.020 5323.99万 20439.68万 26.05% 2024-07-03
147270 06865 福莱特玻璃 8.950 906000 10.930 989.96万 5791.24万 17.09% 2024-07-03
147271 06869 长飞光纤光缆 21.000 95000 7.790 74.00万 412.46万 17.94% 2024-07-03
147272 06881 中国银河 8.890 2509500 4.190 1051.78万 7911.89万 13.29% 2024-07-03
147273 06886 华泰证券 16.020 135000 8.100 109.41万 2531.25万 4.32% 2024-07-03
147274 06963 阳光保险 3.260 8500 2.630 2.23万 440.75万 0.51% 2024-07-03
147275 06969 思摩尔国际 18.000 5694000 8.620 4908.23万 20025.25万 24.51% 2024-07-03
147276 06979 珍酒李渡 6.170 188800 7.940 149.85万 4458.94万 3.36% 2024-07-03
147277 06990 科伦博泰生物-B 327.200 48100 155.150 746.26万 2403.63万 31.05% 2024-07-03
147278 06993 蓝月亮集团 4.110 369000 2.000 73.84万 152.49万 48.42% 2024-07-03
147279 08083 有赞 0.096 772000 0.070 5.71万 376.19万 1.52% 2024-07-03
147280 09618 京东集团-SW 135.800 882450 102.660 9059.24万 70626.99万 12.83% 2024-07-03
147281 09626 哔哩哔哩-W 165.200 780000 122.050 9520.24万 34611.98万 27.51% 2024-07-03
147282 09633 农夫山泉 40.800 3022000 35.550 10744.09万 26204.92万 41.00% 2024-07-03
147283 09658 特海国际 15.420 364000 14.040 511.05万 1623.33万 31.48% 2024-07-03
147284 09668 渤海银行 0.890 78500 0.960 7.54万 71.47万 10.54% 2024-07-03
147285 09669 北森控股 8.870 28600 4.310 12.32万 1194.95万 1.03% 2024-07-03
147286 09688 再鼎医药 28.500 252900 13.470 340.60万 2187.90万 15.57% 2024-07-03
147287 09690 途虎-W 19.380 39900 20.460 81.65万 10025.35万 0.81% 2024-07-03
147288 09696 天齐锂业 28.950 206600 22.070 455.97万 8483.06万 5.38% 2024-07-03
147289 09698 万国数据-SW 29.450 426100 10.090 429.73万 6760.93万 6.36% 2024-07-03
147290 09699 顺丰同城 19.000 16000 11.430 18.29万 421.77万 4.34% 2024-07-03
147291 09860 艾迪康控股 6.660 90500 8.070 73.06万 190.15万 38.42% 2024-07-03
147292 09863 零跑汽车 54.800 584000 24.150 1410.63万 9996.63万 14.11% 2024-07-03
147293 09866 蔚来-SW 27.400 234720 35.690 837.66万 5915.37万 14.16% 2024-07-03
147294 09868 小鹏汽车-W 72.000 1568300 30.040 4710.78万 30331.65万 15.53% 2024-07-03
147295 09869 海伦司 1.340 178000 2.310 41.12万 522.33万 7.87% 2024-07-03
147296 09877 健世科技-B 8.430 2000 3.880 0.78万 134.62万 0.58% 2024-07-03
147297 09878 汇通达网络 13.600 17100 24.140 41.29万 752.06万 5.49% 2024-07-03
147298 09880 优必选 83.450 500 157.260 7.86万 1288.90万 0.61% 2024-07-03
147299 09885 药师帮 9.500 23600 8.010 18.90万 218.01万 8.67% 2024-07-03
147300 09886 叮当健康 0.540 14000 1.080 1.51万 638.53万 0.24% 2024-07-03

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
基金交易
关注富途牛牛
期货交易
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@yonnalot.com
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:富途牛牛官网 意见与建议:4000300059/952500