序号 股票代码 股票名称 最新价 沽空数量(股) 沽空平均价 沽空金额(港元) 总成交金额(港元) 沽空占成交比例 日期
147301 09888 百度集团-SW 83.450 1304550 85.820 11195.14万 65983.09万 16.97% 2024-07-03
147302 09890 中旭未来 13.560 38000 15.850 60.25万 2617.59万 2.30% 2024-07-03
147303 09896 名创优品 35.600 1191400 35.850 4270.59万 21580.83万 19.79% 2024-07-03
147304 09898 微博-SW 76.250 1700 62.300 10.59万 205.49万 5.15% 2024-07-03
147305 09899 网易云音乐 241.000 5200 99.900 51.95万 1142.45万 4.55% 2024-07-03
147306 09901 新东方-S 42.150 421600 62.620 2640.09万 17466.31万 15.12% 2024-07-03
147307 09922 九毛九 2.800 1528000 3.940 601.44万 4808.22万 12.51% 2024-07-03
147308 09923 移卡 13.160 44000 10.200 44.86万 269.58万 16.64% 2024-07-03
147309 09926 康方生物 91.950 553000 37.470 2072.32万 14206.85万 14.59% 2024-07-03
147310 09955 智云健康 1.050 32800 1.840 6.04万 957.81万 0.63% 2024-07-03
147311 09956 安能物流 7.880 89000 7.140 63.58万 3558.63万 1.79% 2024-07-03
147312 09959 联易融科技-W 1.890 5076500 1.790 910.97万 4113.18万 22.15% 2024-07-03
147313 09961 携程集团-S 456.000 188750 377.710 7129.24万 36065.78万 19.77% 2024-07-03
147314 09966 康宁杰瑞制药-B 6.140 437000 2.360 103.20万 644.16万 16.02% 2024-07-03
147315 09969 诺诚健华 13.100 472000 5.010 236.58万 1845.19万 12.82% 2024-07-03
147316 09979 绿城管理控股 2.960 1148000 5.210 598.55万 4036.21万 14.83% 2024-07-03
147317 09985 卫龙美味 14.500 50400 5.850 29.50万 700.57万 4.21% 2024-07-03
147318 09987 百胜中国 351.400 31850 239.120 761.60万 10865.02万 7.01% 2024-07-03
147319 09988 阿里巴巴-W 109.800 5700400 72.000 41044.12万 280122.49万 14.65% 2024-07-03
147320 09992 泡泡玛特 266.600 424800 35.980 1528.45万 18221.06万 8.39% 2024-07-03
147321 09993 金辉控股 3.040 154000 2.710 41.73万 825.75万 5.05% 2024-07-03
147322 09995 荣昌生物 54.450 59000 22.730 134.10万 3254.93万 4.12% 2024-07-03
147323 09996 沛嘉医疗-B 6.470 24000 2.390 5.74万 859.87万 0.67% 2024-07-03
147324 09997 康基医疗 7.600 23000 5.600 12.87万 108.75万 11.83% 2024-07-03
147325 09999 网易-S 211.000 363400 148.060 5380.68万 54077.13万 9.95% 2024-07-03
147326 80011 恒生银行-R 107.500 1000 94.500 9.45万 15.09万 62.62% 2024-07-03
147327 80016 新鸿基地产-R 82.250 5000 63.150 31.57万 31.57万 100.00% 2024-07-03
147328 80020 商汤-WR 1.350 665000 1.440 95.74万 601.64万 15.91% 2024-07-03
147329 80175 吉利汽车-R 14.580 24000 7.980 19.16万 77.18万 24.83% 2024-07-03
147330 80291 华润啤酒–R 22.800 6500 24.750 16.09万 26.01万 61.86% 2024-07-03
147331 80388 香港交易所-R 382.000 3100 233.250 72.31万 315.62万 22.91% 2024-07-03
147332 80700 腾讯控股-R 461.800 3500 348.680 122.04万 379.63万 32.15% 2024-07-03
147333 80883 中国海洋石油-R 16.180 3000 21.850 6.55万 765.36万 0.86% 2024-07-03
147334 80941 中国移动-R 79.500 3500 73.340 25.67万 289.65万 8.86% 2024-07-03
147335 80992 联想集团–R 8.580 652000 10.260 668.74万 929.20万 71.97% 2024-07-03
147336 81024 快手-WR 57.850 500 43.100 2.15万 61.47万 3.51% 2024-07-03
147337 81211 比亚迪股份-R 111.700 500 215.200 10.76万 10.76万 100.00% 2024-07-03
147338 81299 友邦保险-R 64.400 6200 49.700 30.82万 81.23万 37.93% 2024-07-03
147339 81810 小米集团-WR 54.450 104800 15.940 167.07万 382.08万 43.73% 2024-07-03
147340 82020 安踏体育-R 86.000 400 67.600 2.70万 2.70万 100.00% 2024-07-03
147341 82318 中国平安-R 45.400 17000 34.250 58.23万 218.38万 26.66% 2024-07-03
147342 82331 李宁-R 15.400 40500 15.200 61.57万 72.43万 85.01% 2024-07-03
147343 82333 长城汽车-R 11.040 10500 10.600 11.13万 23.91万 46.56% 2024-07-03
147344 82388 中银香港-R 31.200 41000 21.700 88.99万 135.72万 65.57% 2024-07-03
147345 83690 美团-WR 114.600 6200 105.900 65.66万 475.34万 13.81% 2024-07-03
147346 86618 京东健康-R 39.150 450 19.860 0.89万 0.89万 100.00% 2024-07-03
147347 89618 京东集团-SWR 116.700 900 95.650 8.61万 8.99万 95.80% 2024-07-03
147348 89888 百度集团-SWR 75.900 1150 80.750 9.29万 263.42万 3.53% 2024-07-03
147349 89988 阿里巴巴-WR 100.300 5300 67.800 35.93万 557.26万 6.45% 2024-07-03
147350 00001 长和 48.300 702500 37.810 2656.36万 33986.08万 7.82% 2024-07-02

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
基金交易
关注富途牛牛
期货交易
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@yonnalot.com
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:富途牛牛官网 意见与建议:4000300059/952500