序号 股票代码 股票名称 最新价 沽空数量(股) 沽空平均价 沽空金额(港元) 总成交金额(港元) 沽空占成交比例 日期
147501 00581 中国东方集团 1.460 116000 1.200 13.92万 367.48万 3.79% 2024-07-03
147502 00586 海螺创业 9.450 7866000 8.190 6441.51万 70676.05万 9.11% 2024-07-03
147503 00590 六福集团 20.950 494000 16.040 792.14万 2880.33万 27.50% 2024-07-03
147504 00598 中国外运 4.070 648000 3.900 252.69万 2440.75万 10.35% 2024-07-03
147505 00604 深圳控股 0.890 62000 0.950 5.89万 175.69万 3.35% 2024-07-03
147506 00631 三一国际 6.810 482000 4.660 224.47万 1356.84万 16.54% 2024-07-03
147507 00636 KLN 7.710 6000 7.420 4.45万 334.99万 1.33% 2024-07-03
147508 00639 首钢资源 2.900 336000 3.210 107.78万 1132.00万 9.52% 2024-07-03
147509 00650 普达特科技 0.211 106000 0.250 2.64万 487.60万 0.54% 2024-07-03
147510 00656 复星国际 4.720 139000 4.270 59.31万 527.40万 11.25% 2024-07-03
147511 00659 周大福创建 7.530 65000 7.110 46.18万 659.86万 7.00% 2024-07-03
147512 00667 中国东方教育 6.550 71000 2.330 16.56万 628.65万 2.63% 2024-07-03
147513 00669 创科实业 87.500 483500 90.870 4393.64万 22107.58万 19.87% 2024-07-03
147514 00670 中国东方航空股份 3.130 578000 1.990 114.85万 805.14万 14.26% 2024-07-03
147515 00683 嘉里建设 20.800 136000 13.790 187.48万 1774.88万 10.56% 2024-07-03
147516 00688 中国海外发展 13.800 6542500 14.200 9287.97万 43156.78万 21.52% 2024-07-03
147517 00694 北京首都机场股份 2.960 1674000 2.660 445.36万 2753.27万 16.18% 2024-07-03
147518 00696 中国民航信息网络 10.660 554000 9.230 511.44万 2676.26万 19.11% 2024-07-03
147519 00697 首程控股 1.610 100000 1.360 13.59万 171.02万 7.95% 2024-07-03
147520 00700 腾讯控股 501.500 3386200 375.630 127196.20万 834472.35万 15.24% 2024-07-03
147521 00708 恒大汽车 - 1442500 0.390 56.77万 810.41万 7.01% 2024-07-03
147522 00709 佐丹奴国际 1.420 230000 1.860 42.76万 435.46万 9.82% 2024-07-03
147523 00710 京东方精电 6.510 62000 4.680 29.00万 664.71万 4.36% 2024-07-03
147524 00728 中国电信 5.580 2868000 4.700 1347.86万 36325.54万 3.71% 2024-07-03
147525 00751 创维集团 3.110 1184000 3.050 360.83万 1611.11万 22.40% 2024-07-03
147526 00753 中国国航 5.800 996000 3.660 364.64万 5537.92万 6.58% 2024-07-03
147527 00754 合生创展集团 3.340 307800 3.630 111.76万 1407.53万 7.94% 2024-07-03
147528 00762 中国联通 9.370 14262000 7.640 10889.49万 77537.08万 14.04% 2024-07-03
147529 00763 中兴通讯 23.650 288000 17.430 501.97万 14319.75万 3.51% 2024-07-03
147530 00772 阅文集团 29.150 196600 25.050 492.39万 3897.62万 12.63% 2024-07-03
147531 00777 网龙 10.700 108500 12.070 130.97万 624.29万 20.98% 2024-07-03
147532 00780 同程旅行 19.920 266800 15.410 411.17万 5661.88万 7.26% 2024-07-03
147533 00788 中国铁塔 11.300 20374000 1.030 2097.61万 23907.10万 8.77% 2024-07-03
147534 00799 IGG 4.350 78000 2.900 22.59万 260.33万 8.68% 2024-07-03
147535 00806 惠理集团 2.000 158000 1.510 23.83万 361.08万 6.60% 2024-07-03
147536 00811 新华文轩 11.400 64000 9.870 63.17万 362.03万 17.45% 2024-07-03
147537 00817 中国金茂 1.230 1060000 0.640 68.35万 1302.81万 5.25% 2024-07-03
147538 00819 天能动力 6.310 74000 5.670 41.97万 1278.45万 3.28% 2024-07-03
147539 00826 天工国际 2.100 1272000 1.810 229.99万 1436.97万 16.00% 2024-07-03
147540 00836 华润电力 19.440 3134000 25.000 7835.70万 45038.87万 17.40% 2024-07-03
147541 00839 中教控股 2.770 268000 4.340 116.37万 3543.99万 3.28% 2024-07-03
147542 00853 微创医疗 9.360 1743800 5.560 969.28万 5130.62万 18.89% 2024-07-03
147543 00855 中国水务 6.020 1168000 5.110 597.12万 1805.46万 33.07% 2024-07-03
147544 00856 伟仕佳杰 7.800 202000 4.250 85.75万 687.39万 12.47% 2024-07-03
147545 00857 中国石油股份 6.800 51470000 8.420 43312.94万 117859.52万 36.75% 2024-07-03
147546 00861 神州控股 3.110 373000 3.130 116.92万 1008.29万 11.60% 2024-07-03
147547 00863 OSL集团 15.460 343000 5.860 200.97万 612.89万 32.79% 2024-07-03
147548 00867 康哲药业 12.200 165000 6.610 109.08万 3488.63万 3.13% 2024-07-03
147549 00868 信义玻璃 8.260 894000 8.510 761.02万 3908.95万 19.47% 2024-07-03
147550 00874 白云山 17.580 40000 20.860 83.45万 545.06万 15.31% 2024-07-03

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
基金交易
关注富途牛牛
期货交易
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@yonnalot.com
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:富途牛牛官网 意见与建议:4000300059/952500