序号 股票代码 股票名称 最新价 沽空数量(股) 沽空平均价 沽空金额(港元) 总成交金额(港元) 沽空占成交比例 日期
147551 00880 澳博控股 2.670 590000 2.650 156.24万 803.05万 19.46% 2024-07-03
147552 00881 中升控股 12.120 443000 11.210 496.43万 6246.04万 7.95% 2024-07-03
147553 00883 中国海洋石油 18.280 12413000 23.510 29178.94万 159767.72万 18.26% 2024-07-03
147554 00884 旭辉控股集团 0.260 656000 0.330 21.81万 2499.89万 0.87% 2024-07-03
147555 00902 华能国际电力股份 4.850 2738000 5.790 1585.87万 9580.34万 16.55% 2024-07-03
147556 00909 明源云 2.750 597000 2.060 122.94万 1205.67万 10.20% 2024-07-03
147557 00914 海螺水泥 21.150 2537500 19.510 4950.62万 16378.77万 30.23% 2024-07-03
147558 00916 龙源电力 7.270 6739000 7.580 5106.42万 34452.04万 14.82% 2024-07-03
147559 00921 海信家电 22.350 1789000 24.670 4413.57万 10296.88万 42.86% 2024-07-03
147560 00931 中国港能 0.218 30000 0.420 1.27万 32.00万 3.97% 2024-07-03
147561 00933 非凡领越 0.460 152000 0.690 10.42万 214.77万 4.85% 2024-07-03
147562 00934 中石化冠德 4.530 652000 4.310 280.98万 4757.06万 5.91% 2024-07-03
147563 00939 建设银行 8.150 195114000 5.810 113416.32万 397891.27万 28.50% 2024-07-03
147564 00941 中国移动 86.450 3887500 78.500 30517.13万 179324.82万 17.02% 2024-07-03
147565 00956 新天绿色能源 4.140 854000 3.730 318.26万 2992.22万 10.64% 2024-07-03
147566 00960 龙湖集团 9.600 2180000 11.370 2479.21万 12181.86万 20.35% 2024-07-03
147567 00966 中国太平 15.200 594600 8.340 495.96万 2958.27万 16.77% 2024-07-03
147568 00968 信义光能 2.740 5406000 3.650 1975.65万 14214.71万 13.90% 2024-07-03
147569 00975 MONGOL MINING 7.050 138000 9.440 130.24万 1758.24万 7.41% 2024-07-03
147570 00981 中芯国际 43.600 1366500 17.460 2386.33万 50375.79万 4.74% 2024-07-03
147571 00990 荣晖国际 0.780 90000 0.490 4.43万 164.71万 2.69% 2024-07-03
147572 00991 大唐发电 1.980 658000 1.730 113.92万 2972.30万 3.83% 2024-07-03
147573 00992 联想集团 9.690 4852000 10.930 5304.04万 48497.60万 10.94% 2024-07-03
147574 00995 安徽皖通高速公路 12.460 154000 9.900 152.45万 2355.45万 6.47% 2024-07-03
147575 00998 中信银行 7.690 4083000 5.150 2102.20万 16255.54万 12.93% 2024-07-03
147576 01024 快手-W 60.700 1510900 46.690 7054.35万 88139.55万 8.00% 2024-07-03
147577 01030 新城发展 2.340 2810000 1.450 408.57万 4386.00万 9.32% 2024-07-03
147578 01038 长江基建集团 52.800 254000 43.900 1114.99万 3452.65万 32.29% 2024-07-03
147579 01044 恒安国际 23.150 331500 23.970 794.50万 2312.40万 34.36% 2024-07-03
147580 01052 越秀交通基建 3.740 368000 4.130 151.92万 590.12万 25.74% 2024-07-03
147581 01055 中国南方航空股份 3.930 888000 2.970 263.48万 2382.36万 11.06% 2024-07-03
147582 01060 大麦娱乐 0.900 2880000 0.410 119.08万 1172.43万 10.16% 2024-07-03
147583 01066 威高股份 6.260 1713600 3.780 648.04万 5164.26万 12.55% 2024-07-03
147584 01070 TCL电子 10.040 89000 6.010 53.48万 5530.42万 0.97% 2024-07-03
147585 01071 华电国际电力股份 4.260 4684000 4.910 2299.05万 6538.74万 35.16% 2024-07-03
147586 01072 东方电气 13.340 402600 11.270 453.63万 5061.63万 8.96% 2024-07-03
147587 01083 港华智慧能源 3.970 53000 2.940 15.57万 564.94万 2.76% 2024-07-03
147588 01088 中国神华 31.100 3949000 37.290 14727.35万 61836.93万 23.82% 2024-07-03
147589 01093 石药集团 8.330 7094000 6.200 4399.82万 27824.57万 15.81% 2024-07-03
147590 01099 国药控股 18.520 338800 20.880 707.49万 7759.14万 9.12% 2024-07-03
147591 01108 凯盛新能 4.830 26000 4.290 11.16万 107.17万 10.42% 2024-07-03
147592 01109 华润置地 27.350 3377500 28.250 9540.08万 35746.50万 26.69% 2024-07-03
147593 01112 H&H国际控股 12.200 23500 8.750 20.55万 249.56万 8.24% 2024-07-03
147594 01113 长实集团 35.350 773000 29.620 2289.26万 17050.11万 13.43% 2024-07-03
147595 01114 BRILLIANCE CHI 3.260 70448000 4.270 30057.95万 181725.05万 16.54% 2024-07-03
147596 01117 现代牧业 1.040 226000 0.710 16.11万 139.70万 11.53% 2024-07-03
147597 01119 创梦天地 0.760 300400 2.800 84.25万 1443.39万 5.84% 2024-07-03
147598 01121 金阳新能源 1.570 256000 3.770 96.59万 226.31万 42.68% 2024-07-03
147599 01128 永利澳门 5.800 3681600 6.420 2362.52万 5306.90万 44.52% 2024-07-03
147600 01133 哈尔滨电气 5.960 24000 2.420 5.80万 269.34万 2.15% 2024-07-03

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
基金交易
关注富途牛牛
期货交易
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@yonnalot.com
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:富途牛牛官网 意见与建议:4000300059/952500