序号 股票代码 股票名称 最新价 沽空数量(股) 沽空平均价 沽空金额(港元) 总成交金额(港元) 沽空占成交比例 日期
147601 01138 中远海能 6.610 1448000 10.070 1457.77万 6441.86万 22.63% 2024-07-03
147602 01157 中联重科 5.890 650200 4.520 294.01万 12998.36万 2.26% 2024-07-03
147603 01164 中广核矿业 2.560 1865000 2.520 469.07万 3677.52万 12.76% 2024-07-03
147604 01171 兖矿能源 8.090 5294000 11.410 6040.81万 30842.21万 19.59% 2024-07-03
147605 01177 中国生物制药 5.430 5410000 2.740 1479.72万 8382.65万 17.65% 2024-07-03
147606 01179 华住集团-S 26.000 131300 26.010 341.53万 6046.42万 5.65% 2024-07-03
147607 01186 中国铁建 5.490 119000 5.660 67.38万 4371.71万 1.54% 2024-07-03
147608 01193 华润燃气 20.450 1055800 28.020 2958.15万 13065.94万 22.64% 2024-07-03
147609 01196 伟禄集团 7.390 18000 5.300 9.54万 555.80万 1.72% 2024-07-03
147610 01199 中远海运港口 5.300 414000 5.360 221.84万 3407.47万 6.51% 2024-07-03
147611 01208 五矿资源 3.940 8128000 3.040 2472.12万 9121.19万 27.10% 2024-07-03
147612 01209 华润万象生活 37.800 216600 25.590 554.18万 12795.90万 4.33% 2024-07-03
147613 01211 比亚迪股份 122.300 925000 229.280 21208.42万 101444.12万 20.91% 2024-07-03
147614 01234 中国利郎 3.810 107000 4.370 46.78万 451.96万 10.35% 2024-07-03
147615 01244 思路迪医药股份 4.080 1000 4.810 0.48万 723.47万 0.07% 2024-07-03
147616 01258 中国有色矿业 7.510 1163000 6.510 757.38万 5632.05万 13.45% 2024-07-03
147617 01268 美东汽车 2.190 578000 2.060 119.22万 741.77万 16.07% 2024-07-03
147618 01274 知行科技 14.200 400 71.950 2.88万 897.31万 0.32% 2024-07-03
147619 01277 力量发展 1.170 138000 1.130 15.62万 339.55万 4.60% 2024-07-03
147620 01288 农业银行 5.680 50150000 3.470 17385.33万 48970.99万 35.50% 2024-07-03
147621 01299 友邦保险 70.850 2844800 53.150 15119.54万 251054.67万 6.02% 2024-07-03
147622 01302 先健科技 2.030 612000 1.490 91.06万 1306.03万 6.97% 2024-07-03
147623 01308 海丰国际 25.150 193000 21.110 407.33万 10831.70万 3.76% 2024-07-03
147624 01310 香港宽频 5.000 551500 2.500 137.92万 651.28万 21.18% 2024-07-03
147625 01313 华润建材科技 1.780 694000 1.520 105.64万 3123.75万 3.38% 2024-07-03
147626 01316 耐世特 5.510 280000 3.470 97.17万 2152.97万 4.51% 2024-07-03
147627 01336 新华保险 43.100 1410200 15.730 2218.70万 5694.51万 38.96% 2024-07-03
147628 01339 中国人民保险集团 5.820 3260000 2.750 894.93万 9483.55万 9.44% 2024-07-03
147629 01341 昊天国际建投 0.395 944000 0.790 74.86万 2228.21万 3.36% 2024-07-03
147630 01347 华虹半导体 33.500 678000 20.940 1420.02万 49154.29万 2.89% 2024-07-03
147631 01357 美图公司 8.380 174500 2.550 44.42万 4724.16万 0.94% 2024-07-03
147632 01359 中国信达 1.320 10233000 0.680 692.27万 3194.86万 21.67% 2024-07-03
147633 01361 361度 5.030 23000 4.000 9.20万 486.82万 1.89% 2024-07-03
147634 01368 特步国际 5.610 1417500 4.660 660.52万 4286.18万 15.41% 2024-07-03
147635 01378 中国宏桥 18.340 4622000 11.560 5344.56万 53213.86万 10.04% 2024-07-03
147636 01382 互太纺织 1.320 59000 1.690 9.96万 890.74万 1.12% 2024-07-03
147637 01385 上海复旦 28.350 568000 12.030 683.57万 3659.75万 18.68% 2024-07-03
147638 01398 工商银行 6.060 112843000 4.740 53510.29万 204049.26万 26.22% 2024-07-03
147639 01405 达势股份 101.100 9800 67.030 65.69万 2002.72万 3.28% 2024-07-03
147640 01415 高伟电子 29.250 598000 23.800 1423.19万 9715.61万 14.65% 2024-07-03
147641 01448 福寿园 3.790 853000 4.930 420.79万 1884.69万 22.33% 2024-07-03
147642 01456 国联民生 4.210 64500 2.920 18.83万 592.80万 3.18% 2024-07-03
147643 01458 周黑鸭 2.420 1079500 1.750 188.69万 692.73万 27.24% 2024-07-03
147644 01475 日清食品 6.830 47000 4.760 22.37万 108.39万 20.64% 2024-07-03
147645 01477 欧康维视生物-B 9.340 62500 6.660 41.63万 227.06万 18.33% 2024-07-03
147646 01478 丘钛科技 8.640 356000 4.130 146.97万 1188.31万 12.37% 2024-07-03
147647 01497 燕之屋 6.310 36400 9.680 35.24万 1651.94万 2.13% 2024-07-03
147648 01501 瑛泰医疗 24.950 1400 26.510 3.71万 51.26万 7.24% 2024-07-03
147649 01508 中国再保险 1.230 651000 0.550 35.77万 341.18万 10.48% 2024-07-03
147650 01513 丽珠医药 29.950 21300 25.660 54.67万 1313.16万 4.16% 2024-07-03

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
基金交易
关注富途牛牛
期货交易
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@yonnalot.com
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:富途牛牛官网 意见与建议:4000300059/952500