序号 股票代码 股票名称 最新价 沽空数量(股) 沽空平均价 沽空金额(港元) 总成交金额(港元) 沽空占成交比例 日期
147801 02666 环球医疗 5.720 1114000 4.480 498.83万 3610.79万 13.81% 2024-07-03
147802 02669 中海物业 5.470 1355000 5.130 695.25万 4601.77万 15.11% 2024-07-03
147803 02688 新奥能源 63.000 119200 63.260 754.02万 20161.00万 3.74% 2024-07-03
147804 02689 玖龙纸业 3.390 743000 3.370 250.16万 2034.48万 12.30% 2024-07-03
147805 02727 上海电气 2.880 378000 1.520 57.48万 443.26万 12.97% 2024-07-03
147806 02777 富力地产 1.020 96800 0.920 8.88万 682.59万 1.30% 2024-07-03
147807 02799 中信金融资产 1.250 1314000 0.350 45.79万 163.09万 28.07% 2024-07-03
147808 02866 中远海发 1.100 240000 1.160 27.91万 1342.42万 2.08% 2024-07-03
147809 02869 绿城服务 4.390 282000 3.580 101.08万 918.09万 11.01% 2024-07-03
147810 02877 神威药业 8.110 50000 8.210 41.07万 675.43万 6.08% 2024-07-03
147811 02883 中海油田服务 6.650 1426000 7.240 1032.94万 8662.90万 11.92% 2024-07-03
147812 02888 渣打集团 131.500 10300 71.480 73.62万 1595.10万 4.62% 2024-07-03
147813 02899 紫金矿业 20.600 6218000 16.870 10492.83万 53712.67万 19.54% 2024-07-03
147814 03306 江南布衣 18.340 49000 15.080 73.91万 1265.42万 5.84% 2024-07-03
147815 03309 希玛医疗 1.820 40000 2.700 10.78万 56.48万 19.09% 2024-07-03
147816 03311 中国建筑国际 11.920 414000 10.940 453.07万 4414.43万 10.26% 2024-07-03
147817 03316 滨江服务 23.050 20000 17.850 35.71万 365.72万 9.76% 2024-07-03
147818 03319 雅生活服务 2.900 1663000 2.870 476.85万 2603.37万 18.32% 2024-07-03
147819 03320 华润医药 5.260 641000 5.770 369.83万 2390.37万 15.47% 2024-07-03
147820 03323 中国建材 4.060 7732000 2.990 2308.33万 8510.21万 27.12% 2024-07-03
147821 03328 交通银行 7.450 5773000 5.780 3337.50万 15672.75万 21.29% 2024-07-03
147822 03339 中国龙工 2.240 317000 1.400 44.51万 1593.87万 2.79% 2024-07-03
147823 03347 泰格医药 38.500 95300 26.670 254.15万 5000.56万 5.08% 2024-07-03
147824 03360 远东宏信 7.260 482000 5.110 246.14万 1396.63万 17.62% 2024-07-03
147825 03380 龙光集团 0.910 332000 0.800 26.57万 1233.22万 2.15% 2024-07-03
147826 03383 雅居乐集团 0.420 1616000 0.550 89.54万 1570.37万 5.70% 2024-07-03
147827 03393 威胜控股 8.390 12000 6.610 7.93万 1169.54万 0.68% 2024-07-03
147828 03396 联想控股 8.960 233000 6.090 141.87万 955.23万 14.85% 2024-07-03
147829 03600 现代牙科 4.300 10000 4.210 4.21万 255.26万 1.65% 2024-07-03
147830 03606 福耀玻璃 56.450 389600 44.360 1728.34万 10477.32万 16.50% 2024-07-03
147831 03613 同仁堂国药 8.860 134000 9.020 120.93万 601.34万 20.11% 2024-07-03
147832 03618 重庆农村商业银行 6.720 2059000 3.970 817.96万 6578.05万 12.43% 2024-07-03
147833 03633 中裕能源 4.090 70000 4.750 33.24万 439.06万 7.57% 2024-07-03
147834 03650 KEEP 5.000 139400 6.450 89.93万 5101.08万 1.76% 2024-07-03
147835 03668 兖煤澳大利亚 31.150 12700 37.380 47.48万 13169.26万 0.36% 2024-07-03
147836 03669 永达汽车 2.090 481000 1.690 81.15万 418.71万 19.38% 2024-07-03
147837 03690 美团-W 126.000 3989100 115.530 46087.11万 360567.26万 12.78% 2024-07-03
147838 03692 翰森制药 30.250 188000 16.030 301.32万 4252.22万 7.09% 2024-07-03
147839 03709 赢家时尚 7.800 202500 9.270 187.74万 3568.39万 5.26% 2024-07-03
147840 03738 阜博集团 3.240 557000 1.170 65.09万 1451.79万 4.48% 2024-07-03
147841 03759 康龙化成 16.680 182700 8.340 152.40万 1354.78万 11.25% 2024-07-03
147842 03800 协鑫科技 1.090 23648000 1.130 2666.37万 13170.21万 20.25% 2024-07-03
147843 03808 中国重汽 23.400 4147500 19.380 8037.06万 23683.22万 33.94% 2024-07-03
147844 03813 宝胜国际 0.530 4000 0.630 0.25万 34.99万 0.72% 2024-07-03
147845 03866 青岛银行 4.330 2500 2.420 0.60万 184.68万 0.33% 2024-07-03
147846 03868 信义能源 1.170 1930000 1.020 196.89万 699.04万 28.17% 2024-07-03
147847 03877 中国船舶租赁 2.080 378000 1.500 56.79万 660.36万 8.60% 2024-07-03
147848 03888 金山软件 36.950 1136400 21.560 2449.56万 13743.82万 17.82% 2024-07-03
147849 03896 金山云 6.310 1834000 1.360 248.90万 1105.95万 22.51% 2024-07-03
147850 03898 时代电气 31.000 228100 29.750 678.70万 4412.74万 15.38% 2024-07-03

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
基金交易
关注富途牛牛
期货交易
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@yonnalot.com
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:富途牛牛官网 意见与建议:4000300059/952500