序号 股票代码 股票名称 最新价 沽空数量(股) 沽空平均价 沽空金额(港元) 总成交金额(港元) 沽空占成交比例 日期
147851 03899 中集安瑞科 6.510 224000 7.480 167.58万 3110.30万 5.39% 2024-07-03
147852 03900 绿城中国 9.530 1033500 6.580 680.25万 6631.03万 10.26% 2024-07-03
147853 03908 中金公司 17.460 725600 8.670 628.76万 7293.12万 8.62% 2024-07-03
147854 03918 金界控股 3.570 136000 3.800 51.70万 349.64万 14.79% 2024-07-03
147855 03933 联邦制药 15.240 314000 8.220 257.99万 2923.01万 8.83% 2024-07-03
147856 03939 万国黄金集团 31.500 40000 7.930 31.73万 713.63万 4.45% 2024-07-03
147857 03958 东方证券 5.500 334800 3.010 100.69万 856.84万 11.75% 2024-07-03
147858 03968 招商银行 56.000 5011500 33.860 16968.98万 95984.23万 17.68% 2024-07-03
147859 03969 中国通号 3.300 915000 3.450 315.95万 2129.22万 14.84% 2024-07-03
147860 03983 中海石油化学 2.130 96000 2.350 22.56万 715.51万 3.15% 2024-07-03
147861 03988 中国银行 4.630 74984000 3.830 28748.39万 96224.59万 29.88% 2024-07-03
147862 03993 洛阳钼业 8.330 3741000 7.330 2742.51万 16156.64万 16.97% 2024-07-03
147863 03996 中国能源建设 1.050 610000 0.860 52.46万 520.84万 10.07% 2024-07-03
147864 03998 波司登 4.540 36968000 4.030 14887.97万 281427.85万 5.29% 2024-07-03
147865 06030 中信证券 23.200 454500 11.190 508.71万 7007.38万 7.26% 2024-07-03
147866 06049 保利物业 32.750 219000 30.380 665.24万 3851.39万 17.27% 2024-07-03
147867 06055 中烟香港 30.150 275000 15.930 438.09万 3654.55万 11.99% 2024-07-03
147868 06060 众安在线 17.700 288300 13.610 392.36万 2472.26万 15.87% 2024-07-03
147869 06066 中信建投证券 10.400 295000 5.580 164.49万 1319.51万 12.47% 2024-07-03
147870 06069 盛业 12.080 21500 4.500 9.68万 742.09万 1.30% 2024-07-03
147871 06078 海吉亚医疗 15.640 689000 27.810 1916.32万 5437.29万 35.24% 2024-07-03
147872 06088 FIT HON TENG 2.350 1886000 3.600 678.88万 9416.50万 7.21% 2024-07-03
147873 06098 碧桂园服务 6.540 560000 5.060 283.61万 7420.31万 3.82% 2024-07-03
147874 06099 招商证券 14.120 80800 6.250 50.47万 613.36万 8.23% 2024-07-03
147875 06110 滔搏 3.130 1824000 3.990 728.43万 6447.97万 11.30% 2024-07-03
147876 06160 百济神州 145.000 163000 87.460 1425.61万 6582.34万 21.66% 2024-07-03
147877 06178 光大证券 8.610 55400 4.990 27.66万 450.42万 6.14% 2024-07-03
147878 06185 康希诺生物 34.800 4400 19.100 8.40万 837.02万 1.00% 2024-07-03
147879 06186 中国飞鹤 5.740 433000 3.640 157.48万 4029.90万 3.91% 2024-07-03
147880 06198 青岛港 6.560 369000 6.250 230.67万 2427.98万 9.50% 2024-07-03
147881 06608 百融云-W 9.080 45000 9.170 41.27万 279.35万 14.77% 2024-07-03
147882 06610 飞天云动 0.232 22000 0.540 1.19万 125.05万 0.95% 2024-07-03
147883 06616 环球新材国际 4.850 144000 4.030 58.06万 1651.57万 3.52% 2024-07-03
147884 06618 京东健康 42.250 950650 21.580 2051.36万 15222.63万 13.48% 2024-07-03
147885 06623 陆控 - 128100 12.780 163.74万 2036.39万 8.04% 2024-07-03
147886 06639 瑞尔集团 2.070 131000 5.010 65.62万 389.09万 16.87% 2024-07-03
147887 06655 华新水泥 9.430 14100 7.630 10.75万 203.98万 5.27% 2024-07-03
147888 06660 艾美疫苗 3.810 1600 6.830 1.09万 123.80万 0.88% 2024-07-03
147889 06682 第四范式 52.000 3900 53.440 20.84万 709.82万 2.94% 2024-07-03
147890 06683 巨星传奇 5.200 592500 11.950 708.31万 4227.72万 16.75% 2024-07-03
147891 06690 海尔智家 23.250 1635800 24.890 4070.73万 27523.78万 14.79% 2024-07-03
147892 06699 时代天使 57.800 34200 60.570 207.16万 1539.66万 13.45% 2024-07-03
147893 06808 高鑫零售 2.350 293000 1.440 42.10万 301.85万 13.95% 2024-07-03
147894 06818 中国光大银行 3.850 1895000 2.370 449.23万 6529.78万 6.88% 2024-07-03
147895 06821 凯莱英 78.200 7500 48.020 36.01万 652.14万 5.52% 2024-07-03
147896 06823 香港电讯-SS 11.800 762000 8.970 683.82万 4724.18万 14.47% 2024-07-03
147897 06830 华众车载 0.237 2000 2.260 0.45万 1039.53万 0.04% 2024-07-03
147898 06855 亚盛医药-B 78.100 176400 26.390 465.46万 5000.76万 9.31% 2024-07-03
147899 06862 海底捞 15.080 3797000 14.020 5323.99万 20439.68万 26.05% 2024-07-03
147900 06865 福莱特玻璃 9.780 906000 10.930 989.96万 5791.24万 17.09% 2024-07-03

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
基金交易
关注富途牛牛
期货交易
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@yonnalot.com
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:富途牛牛官网 意见与建议:4000300059/952500