序号 股票代码 股票名称 最新价 沽空数量(股) 沽空平均价 沽空金额(港元) 总成交金额(港元) 沽空占成交比例 日期
101 00522 ASMPT 57.550 227000 58.050 1317.67万 7952.75万 16.57% 2025-06-30
102 00525 广深铁路股份 1.870 1158000 1.880 217.53万 1784.10万 12.19% 2025-06-30
103 00535 金地商置 0.315 44752000 0.310 1408.72万 14347.24万 9.82% 2025-06-30
104 00546 阜丰集团 6.890 150000 6.900 103.56万 4633.55万 2.24% 2025-06-30
105 00547 数字王国 0.470 645000 0.440 28.20万 786.36万 3.59% 2025-06-30
106 00548 深圳高速公路股份 6.850 426000 6.850 291.73万 1468.35万 19.87% 2025-06-30
107 00551 裕元集团 12.020 896500 12.050 1080.59万 5038.02万 21.45% 2025-06-30
108 00552 中国通信服务 4.250 514000 4.260 219.08万 3313.59万 6.61% 2025-06-30
109 00558 力劲科技 3.400 6670000 3.370 2249.64万 57759.78万 3.89% 2025-06-30
110 00564 郑煤机 14.860 236200 14.740 348.14万 4018.45万 8.66% 2025-06-30
111 00570 中国中药 2.210 3250000 2.190 712.18万 5393.34万 13.20% 2025-06-30
112 00576 浙江沪杭甬 7.220 648000 7.210 467.36万 4830.68万 9.67% 2025-06-30
113 00579 京能清洁能源 2.360 644000 2.370 152.41万 3080.94万 4.95% 2025-06-30
114 00580 赛晶科技 1.210 66000 1.210 8.00万 149.10万 5.36% 2025-06-30
115 00586 海螺创业 9.060 503500 9.060 456.15万 11802.68万 3.86% 2025-06-30
116 00590 六福集团 20.050 191000 19.960 381.24万 2883.10万 13.22% 2025-06-30
117 00596 浪潮数字企业 7.540 1046000 7.560 790.45万 4299.03万 18.39% 2025-06-30
118 00598 中国外运 3.980 457000 3.980 181.86万 2468.10万 7.37% 2025-06-30
119 00604 深圳控股 0.890 27568000 0.900 2486.85万 18660.89万 13.33% 2025-06-30
120 00631 三一国际 6.750 1584000 6.760 1070.33万 9679.68万 11.06% 2025-06-30
121 00636 KLN 7.590 32000 7.600 24.31万 746.42万 3.26% 2025-06-30
122 00639 首钢资源 2.860 978000 2.830 277.02万 2453.87万 11.29% 2025-06-30
123 00656 复星国际 4.670 1074000 4.670 501.64万 2601.48万 19.28% 2025-06-30
124 00659 周大福创建 7.460 100000 7.490 74.88万 603.39万 12.41% 2025-06-30
125 00666 瑞浦兰钧 11.600 600 11.630 0.70万 275.82万 0.25% 2025-06-30
126 00667 中国东方教育 6.680 636500 6.690 425.84万 4369.31万 9.75% 2025-06-30
127 00669 创科实业 86.300 658500 86.370 5687.15万 50480.25万 11.27% 2025-06-30
128 00670 中国东方航空股份 3.160 1266000 3.250 411.28万 3545.75万 11.60% 2025-06-30
129 00683 嘉里建设 20.250 231000 20.300 468.98万 6098.10万 7.69% 2025-06-30
130 00688 中国海外发展 13.620 2768500 13.690 3789.15万 23207.28万 16.33% 2025-06-30
131 00694 北京首都机场股份 2.960 1428000 2.980 424.93万 4052.45万 10.49% 2025-06-30
132 00696 中国民航信息网络 10.500 232000 10.590 245.74万 3993.56万 6.15% 2025-06-30
133 00697 首程控股 1.600 10350000 1.600 1658.32万 4610.18万 35.97% 2025-06-30
134 00700 腾讯控股 503.000 761000 506.460 38541.54万 933359.44万 4.13% 2025-06-30
135 00709 佐丹奴国际 1.440 60000 1.430 8.58万 150.90万 5.69% 2025-06-30
136 00710 京东方精电 6.600 166000 6.580 109.28万 2742.19万 3.99% 2025-06-30
137 00728 中国电信 5.580 1184000 5.560 658.79万 23028.80万 2.86% 2025-06-30
138 00732 信利国际 1.090 20000 1.090 2.18万 110.27万 1.98% 2025-06-30
139 00751 创维集团 3.070 176000 3.080 54.21万 1498.84万 3.62% 2025-06-30
140 00752 PICO FAR EAST 2.480 18000 2.370 4.27万 697.39万 0.61% 2025-06-30
141 00753 中国国航 5.960 2280000 6.010 1369.39万 10934.26万 12.52% 2025-06-30
142 00754 合生创展集团 3.320 398000 3.290 130.87万 809.86万 16.16% 2025-06-30
143 00762 中国联通 9.300 2262000 9.300 2104.65万 19892.18万 10.58% 2025-06-30
144 00763 中兴通讯 24.300 1066200 24.580 2620.59万 24272.15万 10.80% 2025-06-30
145 00772 阅文集团 29.850 646400 29.690 1919.41万 23597.91万 8.13% 2025-06-30
146 00777 网龙 10.740 805000 10.860 874.26万 7198.07万 12.15% 2025-06-30
147 00780 同程旅行 19.580 1212000 19.740 2392.06万 33783.91万 7.08% 2025-06-30
148 00788 中国铁塔 11.220 2058000 11.230 2311.57万 12745.54万 18.14% 2025-06-30
149 00799 IGG 4.400 89000 4.340 38.66万 1944.60万 1.99% 2025-06-30
150 00806 惠理集团 1.950 776000 1.940 150.27万 2990.94万 5.02% 2025-06-30

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
基金交易
关注富途牛牛
期货交易
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@yonnalot.com
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:富途牛牛官网 意见与建议:4000300059/952500