序号 股票代码 股票名称 最新价 沽空数量(股) 沽空平均价 沽空金额(港元) 总成交金额(港元) 沽空占成交比例 日期
101 00173 嘉华国际 1.990 144000 1.710 24.56万 80.23万 30.61% 2025-02-04
102 00173 嘉华国际 1.990 153000 1.700 25.98万 82.19万 31.61% 2025-02-03
103 00173 嘉华国际 1.990 62000 1.720 10.66万 23.02万 46.32% 2025-01-28
104 00173 嘉华国际 1.990 75000 1.730 12.97万 51.22万 25.33% 2025-01-27
105 00173 嘉华国际 1.990 293000 1.730 50.82万 251.91万 20.17% 2025-01-24
106 00173 嘉华国际 1.990 78000 1.710 13.31万 75.77万 17.56% 2025-01-23
107 00173 嘉华国际 1.990 61000 1.720 10.46万 64.44万 16.24% 2025-01-22
108 00173 嘉华国际 1.990 86000 1.750 15.05万 95.67万 15.73% 2025-01-21
109 00173 嘉华国际 1.990 86000 1.730 14.84万 120.85万 12.28% 2025-01-20
110 00173 嘉华国际 1.990 174000 1.700 29.52万 110.22万 26.78% 2025-01-17
111 00173 嘉华国际 1.990 281000 1.720 48.28万 245.42万 19.67% 2025-01-16
112 00173 嘉华国际 1.990 37000 1.680 6.23万 77.16万 8.08% 2025-01-15
113 00173 嘉华国际 1.990 27000 1.690 4.56万 47.19万 9.66% 2025-01-14
114 00173 嘉华国际 1.990 201000 1.670 33.63万 103.70万 32.43% 2025-01-13
115 00173 嘉华国际 1.990 160000 1.690 26.96万 201.07万 13.41% 2025-01-10
116 00173 嘉华国际 1.990 46000 1.710 7.84万 78.61万 9.98% 2025-01-09
117 00173 嘉华国际 1.990 99000 1.710 16.89万 100.29万 16.85% 2025-01-08
118 00173 嘉华国际 1.990 42000 1.720 7.24万 189.22万 3.82% 2025-01-07
119 00173 嘉华国际 1.990 47000 1.740 8.18万 147.02万 5.56% 2025-01-06
120 00173 嘉华国际 1.990 21000 1.750 3.68万 61.11万 6.02% 2025-01-03
121 00173 嘉华国际 1.990 93000 1.770 16.42万 206.29万 7.96% 2025-01-02
122 00173 嘉华国际 1.990 9000 1.780 1.60万 74.10万 2.16% 2024-12-31
123 00173 嘉华国际 1.990 34000 1.770 6.02万 94.56万 6.37% 2024-12-30
124 00173 嘉华国际 1.990 81000 1.770 14.36万 118.94万 12.08% 2024-12-27
125 00173 嘉华国际 1.990 98000 1.770 17.31万 148.62万 11.65% 2024-12-24
126 00173 嘉华国际 1.990 13000 1.740 2.26万 93.70万 2.41% 2024-12-23
127 00173 嘉华国际 1.990 238000 1.740 41.30万 165.67万 24.93% 2024-12-20
128 00173 嘉华国际 1.990 160000 1.750 27.94万 164.13万 17.02% 2024-12-19
129 00173 嘉华国际 1.990 47000 1.770 8.32万 67.80万 12.27% 2024-12-18
130 00173 嘉华国际 1.990 71000 1.760 12.51万 200.86万 6.23% 2024-12-17
131 00173 嘉华国际 1.990 96000 1.770 17.01万 193.56万 8.79% 2024-12-16
132 00173 嘉华国际 1.990 170000 1.780 30.34万 115.74万 26.22% 2024-12-13
133 00173 嘉华国际 1.990 16000 1.820 2.91万 194.68万 1.49% 2024-12-12
134 00173 嘉华国际 1.990 3000 1.820 0.55万 185.75万 0.29% 2024-12-11
135 00173 嘉华国际 1.990 80000 1.810 14.52万 408.24万 3.56% 2024-12-10
136 00173 嘉华国际 1.990 49000 1.780 8.74万 248.91万 3.51% 2024-12-09
137 00173 嘉华国际 1.990 90000 1.780 15.99万 236.04万 6.77% 2024-12-06
138 00173 嘉华国际 1.990 2000 1.740 0.35万 159.55万 0.22% 2024-12-05
139 00173 嘉华国际 1.990 1000 1.750 0.17万 115.65万 0.15% 2024-12-04
140 00173 嘉华国际 1.990 24000 1.730 4.15万 155.84万 2.66% 2024-12-03
141 00173 嘉华国际 1.990 191000 1.740 33.19万 250.73万 13.24% 2024-12-02
142 00173 嘉华国际 1.990 154000 1.740 26.80万 159.32万 16.82% 2024-11-29
143 00173 嘉华国际 1.990 126000 1.720 21.71万 87.93万 24.69% 2024-11-28
144 00173 嘉华国际 1.990 426000 1.720 73.21万 368.48万 19.87% 2024-11-27
145 00173 嘉华国际 1.990 163000 1.730 28.13万 272.94万 10.31% 2024-11-26
146 00173 嘉华国际 1.990 112000 1.740 19.44万 101.87万 19.09% 2024-11-25
147 00173 嘉华国际 1.990 185000 1.750 32.38万 248.56万 13.03% 2024-11-22
148 00173 嘉华国际 1.990 52000 1.790 9.31万 47.14万 19.74% 2024-11-21
149 00173 嘉华国际 1.990 22000 1.790 3.93万 134.87万 2.92% 2024-11-20
150 00173 嘉华国际 1.990 37000 1.790 6.64万 148.79万 4.46% 2024-11-19

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
基金交易
关注富途牛牛
期货交易
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@yonnalot.com
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:富途牛牛官网 意见与建议:4000300059/952500