序号 股票代码 股票名称 最新价 沽空数量(股) 沽空平均价 沽空金额(港元) 总成交金额(港元) 沽空占成交比例 日期
101 00291 华润啤酒 26.050 1830500 24.270 4443.35万 30188.64万 14.72% 2025-02-04
102 00291 华润啤酒 26.050 2302500 23.520 5415.52万 29786.91万 18.18% 2025-02-03
103 00291 华润啤酒 26.050 831500 23.460 1950.48万 10755.10万 18.14% 2025-01-28
104 00291 华润啤酒 26.050 1785000 23.630 4217.91万 21710.12万 19.43% 2025-01-27
105 00291 华润啤酒 26.050 1846000 23.540 4345.20万 20875.70万 20.81% 2025-01-24
106 00291 华润啤酒 26.050 2650500 23.110 6125.12万 40216.02万 15.23% 2025-01-23
107 00291 华润啤酒 26.050 2449000 23.330 5713.16万 19171.10万 29.80% 2025-01-22
108 00291 华润啤酒 26.050 2279000 23.810 5425.64万 26834.97万 20.22% 2025-01-21
109 00291 华润啤酒 26.050 2668000 24.050 6416.21万 35248.90万 18.20% 2025-01-20
110 00291 华润啤酒 26.050 1297000 23.970 3109.36万 12354.27万 25.17% 2025-01-17
111 00291 华润啤酒 26.050 1406500 23.660 3327.72万 10241.71万 32.49% 2025-01-16
112 00291 华润啤酒 26.050 1445000 23.560 3404.05万 13665.33万 24.91% 2025-01-15
113 00291 华润啤酒 26.050 2920500 23.560 6881.62万 33727.29万 20.40% 2025-01-14
114 00291 华润啤酒 26.050 3056500 23.000 7029.39万 29343.53万 23.96% 2025-01-13
115 00291 华润啤酒 26.050 1721500 22.900 3941.73万 17290.66万 22.80% 2025-01-10
116 00291 华润啤酒 26.050 2021000 23.380 4725.97万 15217.39万 31.06% 2025-01-09
117 00291 华润啤酒 26.050 4077000 23.200 9459.64万 30168.47万 31.36% 2025-01-08
118 00291 华润啤酒 26.050 2561000 23.130 5924.23万 28983.68万 20.44% 2025-01-07
119 00291 华润啤酒 26.050 3110000 23.300 7246.69万 37121.07万 19.52% 2025-01-06
120 00291 华润啤酒 26.050 2514500 24.130 6067.93万 26155.65万 23.20% 2025-01-03
121 00291 华润啤酒 26.050 3142000 24.660 7747.80万 24105.45万 32.14% 2025-01-02
122 00291 华润啤酒 26.050 740000 25.460 1884.26万 13887.74万 13.57% 2024-12-31
123 00291 华润啤酒 26.050 1399000 25.370 3549.72万 27180.44万 13.06% 2024-12-30
124 00291 华润啤酒 26.050 1536000 25.220 3873.32万 29080.61万 13.32% 2024-12-27
125 00291 华润啤酒 26.050 575500 25.680 1477.66万 7812.96万 18.91% 2024-12-24
126 00291 华润啤酒 26.050 1642500 25.670 4215.90万 15464.68万 27.26% 2024-12-23
127 00291 华润啤酒 26.050 2599500 25.570 6646.71万 27983.54万 23.75% 2024-12-20
128 00291 华润啤酒 26.050 2022500 25.230 5103.77万 28072.83万 18.18% 2024-12-19
129 00291 华润啤酒 26.050 2080500 25.560 5318.22万 29559.99万 17.99% 2024-12-18
130 00291 华润啤酒 26.050 3237500 25.550 8270.94万 39678.37万 20.84% 2024-12-17
131 00291 华润啤酒 26.050 1812500 26.180 4746.01万 25719.11万 18.45% 2024-12-16
132 00291 华润啤酒 26.050 3597500 26.670 9593.52万 58152.85万 16.50% 2024-12-13
133 00291 华润啤酒 26.050 2399000 27.790 6667.76万 80889.02万 8.24% 2024-12-12
134 00291 华润啤酒 26.050 1809000 26.990 4882.37万 49031.64万 9.96% 2024-12-11
135 00291 华润啤酒 26.050 3738500 27.440 10257.94万 84916.04万 12.08% 2024-12-10
136 00291 华润啤酒 26.050 1411000 26.590 3752.41万 46472.83万 8.07% 2024-12-09
137 00291 华润啤酒 26.050 871000 26.160 2278.88万 21833.55万 10.44% 2024-12-06
138 00291 华润啤酒 26.050 896000 25.770 2309.41万 18557.74万 12.44% 2024-12-05
139 00291 华润啤酒 26.050 821000 26.340 2162.30万 15705.68万 13.77% 2024-12-04
140 00291 华润啤酒 26.050 922500 26.430 2438.00万 18470.15万 13.20% 2024-12-03
141 00291 华润啤酒 26.050 734500 26.520 1947.56万 17459.18万 11.15% 2024-12-02
142 00291 华润啤酒 26.050 1606500 26.250 4216.68万 26845.98万 15.71% 2024-11-29
143 00291 华润啤酒 26.050 1130000 25.930 2930.20万 16060.97万 18.24% 2024-11-28
144 00291 华润啤酒 26.050 3665000 26.400 9674.69万 33183.57万 29.16% 2024-11-27
145 00291 华润啤酒 26.050 1191000 25.850 3078.63万 13065.67万 23.56% 2024-11-26
146 00291 华润啤酒 26.050 3300500 25.650 8465.94万 43774.91万 19.34% 2024-11-25
147 00291 华润啤酒 26.050 1107000 26.270 2908.02万 18053.92万 16.11% 2024-11-22
148 00291 华润啤酒 26.050 1381500 26.850 3708.76万 13760.13万 26.95% 2024-11-21
149 00291 华润啤酒 26.050 1310500 27.310 3578.49万 14291.89万 25.04% 2024-11-20
150 00291 华润啤酒 26.050 1218500 27.230 3318.22万 14465.81万 22.94% 2024-11-19

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
基金交易
关注富途牛牛
期货交易
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@yonnalot.com
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:富途牛牛官网 意见与建议:4000300059/952500