序号 股票代码 股票名称 最新价 沽空数量(股) 沽空平均价 沽空金额(港元) 总成交金额(港元) 沽空占成交比例 日期
101 00327 百富环球 6.800 64000 4.790 30.64万 209.95万 14.60% 2025-02-04
102 00327 百富环球 6.800 41000 4.750 19.49万 342.23万 5.69% 2025-02-03
103 00327 百富环球 6.800 10000 4.760 4.76万 84.95万 5.60% 2025-01-28
104 00327 百富环球 6.800 15000 4.850 7.28万 320.02万 2.27% 2025-01-27
105 00327 百富环球 6.800 17000 4.850 8.24万 261.20万 3.15% 2025-01-24
106 00327 百富环球 6.800 19000 4.790 9.09万 527.65万 1.72% 2025-01-23
107 00327 百富环球 6.800 40000 4.810 19.23万 805.50万 2.39% 2025-01-22
108 00327 百富环球 6.800 41000 4.890 20.04万 138.79万 14.44% 2025-01-21
109 00327 百富环球 6.800 27000 4.890 13.21万 139.97万 9.44% 2025-01-20
110 00327 百富环球 6.800 35000 4.890 17.12万 264.75万 6.47% 2025-01-17
111 00327 百富环球 6.800 65000 4.900 31.83万 274.86万 11.58% 2025-01-16
112 00327 百富环球 6.800 76000 4.910 37.32万 266.21万 14.02% 2025-01-15
113 00327 百富环球 6.800 101000 4.890 49.42万 294.94万 16.75% 2025-01-14
114 00327 百富环球 6.800 51000 4.780 24.39万 216.87万 11.25% 2025-01-13
115 00327 百富环球 6.800 46000 4.860 22.35万 279.93万 7.98% 2025-01-10
116 00327 百富环球 6.800 34000 4.800 16.31万 256.59万 6.36% 2025-01-09
117 00327 百富环球 6.800 51000 4.790 24.44万 478.68万 5.11% 2025-01-08
118 00327 百富环球 6.800 20000 4.910 9.82万 227.86万 4.31% 2025-01-07
119 00327 百富环球 6.800 75000 4.930 36.97万 501.60万 7.37% 2025-01-06
120 00327 百富环球 6.800 158000 4.760 75.26万 1109.04万 6.79% 2025-01-03
121 00327 百富环球 6.800 410000 4.720 193.45万 2155.37万 8.98% 2025-01-02
122 00327 百富环球 6.800 36000 5.400 19.45万 186.41万 10.43% 2024-12-31
123 00327 百富环球 6.800 248000 5.280 130.99万 1117.85万 11.72% 2024-12-30
124 00327 百富环球 6.800 38000 5.180 19.70万 824.05万 2.39% 2024-12-27
125 00327 百富环球 6.800 11000 5.110 5.62万 248.18万 2.26% 2024-12-24
126 00327 百富环球 6.800 13000 5.100 6.62万 391.54万 1.69% 2024-12-23
127 00327 百富环球 6.800 160000 5.060 80.99万 690.01万 11.74% 2024-12-20
128 00327 百富环球 6.800 19000 5.060 9.62万 1311.68万 0.73% 2024-12-19
129 00327 百富环球 6.800 55000 5.120 28.19万 524.43万 5.37% 2024-12-18
130 00327 百富环球 6.800 111000 5.090 56.45万 841.55万 6.71% 2024-12-17
131 00327 百富环球 6.800 44000 5.160 22.72万 335.39万 6.78% 2024-12-16
132 00327 百富环球 6.800 55000 5.100 28.03万 739.22万 3.79% 2024-12-13
133 00327 百富环球 6.800 28000 5.190 14.54万 1146.56万 1.27% 2024-12-12
134 00327 百富环球 6.800 68000 5.310 36.11万 412.40万 8.76% 2024-12-11
135 00327 百富环球 6.800 33000 5.250 17.33万 600.09万 2.89% 2024-12-10
136 00327 百富环球 6.800 43000 5.270 22.68万 365.51万 6.20% 2024-12-09
137 00327 百富环球 6.800 141000 5.350 75.42万 453.90万 16.62% 2024-12-06
138 00327 百富环球 6.800 41000 5.380 22.05万 899.57万 2.45% 2024-12-05
139 00327 百富环球 6.800 90000 5.320 47.85万 462.49万 10.35% 2024-12-04
140 00327 百富环球 6.800 30000 5.320 15.95万 372.01万 4.29% 2024-12-03
141 00327 百富环球 6.800 42000 5.330 22.38万 427.92万 5.23% 2024-12-02
142 00327 百富环球 6.800 47000 5.230 24.60万 577.99万 4.26% 2024-11-29
143 00327 百富环球 6.800 76000 5.080 38.59万 244.14万 15.81% 2024-11-28
144 00327 百富环球 6.800 53000 4.970 26.32万 377.12万 6.98% 2024-11-27
145 00327 百富环球 6.800 5000 4.930 2.46万 184.76万 1.33% 2024-11-26
146 00327 百富环球 6.800 25000 4.930 12.31万 668.84万 1.84% 2024-11-25
147 00327 百富环球 6.800 50000 4.860 24.32万 326.36万 7.45% 2024-11-22
148 00327 百富环球 6.800 89000 4.980 44.32万 436.58万 10.15% 2024-11-21
149 00327 百富环球 6.800 29000 4.920 14.26万 277.87万 5.13% 2024-11-20
150 00327 百富环球 6.800 27000 4.890 13.22万 217.36万 6.08% 2024-11-19

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
基金交易
关注富途牛牛
期货交易
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@yonnalot.com
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:富途牛牛官网 意见与建议:4000300059/952500