序号 股票代码 股票名称 最新价 沽空数量(股) 沽空平均价 沽空金额(港元) 总成交金额(港元) 沽空占成交比例 日期
101 01681 康臣药业 11.140 80000 7.940 63.52万 869.24万 7.31% 2025-02-04
102 01681 康臣药业 11.140 216000 7.760 167.62万 1350.11万 12.42% 2025-02-03
103 01681 康臣药业 11.140 33000 7.840 25.88万 434.31万 5.96% 2025-01-28
104 01681 康臣药业 11.140 31000 7.940 24.62万 509.86万 4.83% 2025-01-27
105 01681 康臣药业 11.140 81000 7.880 63.81万 1062.48万 6.01% 2025-01-24
106 01681 康臣药业 11.140 182000 7.700 140.23万 1835.50万 7.64% 2025-01-23
107 01681 康臣药业 11.140 27000 7.700 20.80万 1136.64万 1.83% 2025-01-22
108 01681 康臣药业 11.140 21000 7.760 16.30万 2757.21万 0.59% 2025-01-21
109 01681 康臣药业 11.140 198000 7.720 152.89万 1100.00万 13.90% 2025-01-20
110 01681 康臣药业 11.140 145000 7.570 109.83万 880.62万 12.47% 2025-01-17
111 01681 康臣药业 11.140 20000 7.560 15.13万 1210.93万 1.25% 2025-01-16
112 01681 康臣药业 11.140 43000 7.490 32.19万 1447.67万 2.22% 2025-01-15
113 01681 康臣药业 11.140 58000 7.570 43.93万 688.69万 6.38% 2025-01-14
114 01681 康臣药业 11.140 124000 7.480 92.79万 1436.55万 6.46% 2025-01-13
115 01681 康臣药业 11.140 150000 7.620 114.25万 771.37万 14.81% 2025-01-10
116 01681 康臣药业 11.140 50000 7.500 37.50万 1365.53万 2.75% 2025-01-09
117 01681 康臣药业 11.140 63000 7.500 47.28万 972.77万 4.86% 2025-01-08
118 01681 康臣药业 11.140 51000 7.650 39.01万 1126.91万 3.46% 2025-01-07
119 01681 康臣药业 11.140 98000 7.910 77.48万 822.86万 9.42% 2025-01-06
120 01681 康臣药业 11.140 81000 7.970 64.54万 534.46万 12.08% 2025-01-03
121 01681 康臣药业 11.140 169000 8.090 136.73万 941.43万 14.52% 2025-01-02
122 01681 康臣药业 11.140 45000 8.150 36.69万 1241.43万 2.96% 2024-12-31
123 01681 康臣药业 11.140 235000 8.120 190.91万 1063.00万 17.96% 2024-12-30
124 01681 康臣药业 11.140 31000 7.790 24.14万 599.92万 4.02% 2024-12-27
125 01681 康臣药业 11.140 16000 7.780 12.44万 84.65万 14.70% 2024-12-24
126 01681 康臣药业 11.140 128000 7.690 98.40万 345.31万 28.50% 2024-12-23
127 01681 康臣药业 11.140 238000 7.760 184.64万 752.14万 24.55% 2024-12-20
128 01681 康臣药业 11.140 383000 7.590 290.59万 1526.75万 19.03% 2024-12-19
129 01681 康臣药业 11.140 110000 7.720 84.88万 1791.41万 4.74% 2024-12-18
130 01681 康臣药业 11.140 254000 7.690 195.26万 2144.18万 9.11% 2024-12-17
131 01681 康臣药业 11.140 107000 7.700 82.39万 808.82万 10.19% 2024-12-16
132 01681 康臣药业 11.140 191000 7.910 151.00万 2098.73万 7.19% 2024-12-13
133 01681 康臣药业 11.140 258000 7.950 205.07万 859.61万 23.86% 2024-12-12
134 01681 康臣药业 11.140 208000 7.990 166.23万 809.67万 20.53% 2024-12-11
135 01681 康臣药业 11.140 258000 8.140 209.94万 1208.80万 17.37% 2024-12-10
136 01681 康臣药业 11.140 306000 8.080 247.16万 1430.88万 17.27% 2024-12-09
137 01681 康臣药业 11.140 121000 7.910 95.67万 533.85万 17.92% 2024-12-06
138 01681 康臣药业 11.140 66000 7.910 52.19万 1165.37万 4.48% 2024-12-05
139 01681 康臣药业 11.140 66000 8.110 53.53万 331.55万 16.15% 2024-12-04
140 01681 康臣药业 11.140 187000 8.000 149.52万 1010.65万 14.79% 2024-12-03
141 01681 康臣药业 11.140 171000 8.060 137.89万 571.08万 24.15% 2024-12-02
142 01681 康臣药业 11.140 376000 8.070 303.27万 1420.25万 21.35% 2024-11-29
143 01681 康臣药业 11.140 196000 7.920 155.31万 1450.40万 10.71% 2024-11-28
144 01681 康臣药业 11.140 100000 7.910 79.05万 1040.72万 7.60% 2024-11-27
145 01681 康臣药业 11.140 628000 8.080 507.51万 1898.26万 26.74% 2024-11-26
146 01681 康臣药业 11.140 1766000 8.510 1503.59万 3237.47万 46.44% 2024-11-25
147 01681 康臣药业 11.140 122000 8.340 101.74万 732.27万 13.89% 2024-11-22
148 01681 康臣药业 11.140 75000 8.470 63.55万 384.70万 16.52% 2024-11-21
149 01681 康臣药业 11.140 164000 8.430 138.32万 773.81万 17.88% 2024-11-20
150 01681 康臣药业 11.140 134000 8.380 112.32万 996.21万 11.27% 2024-11-19

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
基金交易
关注富途牛牛
期货交易
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@yonnalot.com
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:富途牛牛官网 意见与建议:4000300059/952500