序号 股票代码 股票名称 最新价 沽空数量(股) 沽空平均价 沽空金额(港元) 总成交金额(港元) 沽空占成交比例 日期
101 01801 信达生物 84.650 192000 33.090 635.23万 5885.96万 10.79% 2025-02-04
102 01801 信达生物 84.650 678500 31.980 2169.75万 12423.95万 17.46% 2025-02-03
103 01801 信达生物 84.650 210000 33.000 692.94万 4153.60万 16.68% 2025-01-28
104 01801 信达生物 84.650 264500 33.000 872.79万 16156.15万 5.40% 2025-01-27
105 01801 信达生物 84.650 349000 32.370 1129.59万 27122.06万 4.16% 2025-01-24
106 01801 信达生物 84.650 377000 31.910 1202.99万 24646.63万 4.88% 2025-01-23
107 01801 信达生物 84.650 764000 31.660 2419.04万 45064.95万 5.37% 2025-01-22
108 01801 信达生物 84.650 810500 31.330 2539.47万 26778.23万 9.48% 2025-01-21
109 01801 信达生物 84.650 1049500 31.750 3331.74万 52707.42万 6.32% 2025-01-20
110 01801 信达生物 84.650 1332500 31.220 4160.05万 60952.76万 6.83% 2025-01-17
111 01801 信达生物 84.650 3873000 30.780 11921.29万 131678.38万 9.05% 2025-01-16
112 01801 信达生物 84.650 977000 33.900 3311.68万 19768.68万 16.75% 2025-01-15
113 01801 信达生物 84.650 681000 34.610 2356.61万 16279.56万 14.48% 2025-01-14
114 01801 信达生物 84.650 3194500 33.760 10784.18万 29596.50万 36.44% 2025-01-13
115 01801 信达生物 84.650 1999500 33.190 6636.64万 30542.30万 21.73% 2025-01-10
116 01801 信达生物 84.650 2348000 33.450 7854.90万 32534.58万 24.14% 2025-01-09
117 01801 信达生物 84.650 1482500 34.040 5045.77万 37026.31万 13.63% 2025-01-08
118 01801 信达生物 84.650 766000 35.240 2699.16万 19428.24万 13.89% 2025-01-07
119 01801 信达生物 84.650 510500 35.510 1812.67万 18028.70万 10.05% 2025-01-06
120 01801 信达生物 84.650 633000 35.780 2264.85万 18207.35万 12.44% 2025-01-03
121 01801 信达生物 84.650 1455500 36.370 5294.07万 23592.64万 22.44% 2025-01-02
122 01801 信达生物 84.650 402500 36.590 1472.91万 11660.98万 12.63% 2024-12-31
123 01801 信达生物 84.650 1206500 36.450 4397.61万 30651.10万 14.35% 2024-12-30
124 01801 信达生物 84.650 741000 35.650 2641.68万 26190.58万 10.09% 2024-12-27
125 01801 信达生物 84.650 508000 35.580 1807.66万 16470.03万 10.98% 2024-12-24
126 01801 信达生物 84.650 772000 35.010 2703.05万 24608.76万 10.98% 2024-12-23
127 01801 信达生物 84.650 944500 35.580 3360.57万 29372.30万 11.44% 2024-12-20
128 01801 信达生物 84.650 406500 36.020 1464.27万 19155.45万 7.64% 2024-12-19
129 01801 信达生物 84.650 1058500 36.410 3854.51万 17826.74万 21.62% 2024-12-18
130 01801 信达生物 84.650 743000 36.420 2705.82万 19505.78万 13.87% 2024-12-17
131 01801 信达生物 84.650 1085000 36.350 3944.32万 34393.95万 11.47% 2024-12-16
132 01801 信达生物 84.650 1032000 37.560 3875.89万 16640.35万 23.29% 2024-12-13
133 01801 信达生物 84.650 954500 38.210 3647.52万 19190.86万 19.01% 2024-12-12
134 01801 信达生物 84.650 761000 38.300 2914.94万 17580.47万 16.58% 2024-12-11
135 01801 信达生物 84.650 401500 38.850 1559.96万 19516.09万 7.99% 2024-12-10
136 01801 信达生物 84.650 583000 38.830 2263.76万 20866.84万 10.85% 2024-12-09
137 01801 信达生物 84.650 1306500 37.890 4949.88万 29908.94万 16.55% 2024-12-06
138 01801 信达生物 84.650 768500 37.440 2877.28万 34992.29万 8.22% 2024-12-05
139 01801 信达生物 84.650 431500 37.440 1615.34万 38680.91万 4.18% 2024-12-04
140 01801 信达生物 84.650 1905500 37.870 7215.45万 39533.91万 18.25% 2024-12-03
141 01801 信达生物 84.650 1486000 38.870 5776.76万 33932.80万 17.02% 2024-12-02
142 01801 信达生物 84.650 1402500 38.790 5440.11万 27358.81万 19.88% 2024-11-29
143 01801 信达生物 84.650 1225000 39.390 4824.96万 24370.97万 19.80% 2024-11-28
144 01801 信达生物 84.650 1976000 39.390 7784.02万 44966.93万 17.31% 2024-11-27
145 01801 信达生物 84.650 1210000 38.280 4631.30万 27572.38万 16.80% 2024-11-26
146 01801 信达生物 84.650 515500 37.570 1936.82万 50362.66万 3.85% 2024-11-25
147 01801 信达生物 84.650 709500 37.410 2653.99万 22927.85万 11.58% 2024-11-22
148 01801 信达生物 84.650 1714000 39.170 6714.20万 37379.70万 17.96% 2024-11-21
149 01801 信达生物 84.650 2939000 38.230 11236.93万 79716.96万 14.10% 2024-11-20
150 01801 信达生物 84.650 923500 36.020 3326.12万 18902.30万 17.60% 2024-11-19

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
基金交易
关注富途牛牛
期货交易
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@yonnalot.com
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:富途牛牛官网 意见与建议:4000300059/952500