序号 股票代码 股票名称 最新价 沽空数量(股) 沽空平均价 沽空金额(港元) 总成交金额(港元) 沽空占成交比例 日期
101 02196 复星医药 16.940 488000 13.020 635.55万 2654.24万 23.94% 2025-02-04
102 02196 复星医药 16.940 254000 12.710 322.90万 2040.95万 15.82% 2025-02-03
103 02196 复星医药 16.940 65500 13.130 85.98万 640.96万 13.41% 2025-01-28
104 02196 复星医药 16.940 281500 13.460 378.86万 4106.43万 9.23% 2025-01-27
105 02196 复星医药 16.940 154500 13.330 205.92万 4075.43万 5.05% 2025-01-24
106 02196 复星医药 16.940 212000 13.250 280.88万 2904.69万 9.67% 2025-01-23
107 02196 复星医药 16.940 419000 13.100 548.70万 2599.31万 21.11% 2025-01-22
108 02196 复星医药 16.940 473000 13.290 628.38万 2916.80万 21.54% 2025-01-21
109 02196 复星医药 16.940 550500 13.390 737.18万 4458.60万 16.53% 2025-01-20
110 02196 复星医药 16.940 1056000 13.260 1400.40万 4258.50万 32.88% 2025-01-17
111 02196 复星医药 16.940 503500 13.290 669.35万 2809.46万 23.82% 2025-01-16
112 02196 复星医药 16.940 159500 13.340 212.74万 1412.40万 15.06% 2025-01-15
113 02196 复星医药 16.940 349500 13.280 464.31万 2862.88万 16.22% 2025-01-14
114 02196 复星医药 16.940 228000 13.090 298.42万 2001.26万 14.91% 2025-01-13
115 02196 复星医药 16.940 172000 13.190 226.83万 3124.46万 7.26% 2025-01-10
116 02196 复星医药 16.940 126000 13.410 169.01万 1816.95万 9.30% 2025-01-09
117 02196 复星医药 16.940 143500 13.470 193.25万 2847.02万 6.79% 2025-01-08
118 02196 复星医药 16.940 39000 13.590 52.98万 3005.04万 1.76% 2025-01-07
119 02196 复星医药 16.940 75500 13.840 104.46万 2055.24万 5.08% 2025-01-06
120 02196 复星医药 16.940 76500 13.750 105.20万 2754.96万 3.82% 2025-01-03
121 02196 复星医药 16.940 164000 13.840 227.02万 4803.76万 4.73% 2025-01-02
122 02196 复星医药 16.940 51000 14.030 71.56万 1820.80万 3.93% 2024-12-31
123 02196 复星医药 16.940 44500 14.080 62.64万 4850.67万 1.29% 2024-12-30
124 02196 复星医药 16.940 257000 14.000 359.72万 4381.01万 8.21% 2024-12-27
125 02196 复星医药 16.940 85500 14.000 119.66万 1583.57万 7.56% 2024-12-24
126 02196 复星医药 16.940 64500 13.900 89.68万 2102.66万 4.27% 2024-12-23
127 02196 复星医药 16.940 91500 13.910 127.23万 4134.31万 3.08% 2024-12-20
128 02196 复星医药 16.940 42000 13.970 58.65万 2803.25万 2.09% 2024-12-19
129 02196 复星医药 16.940 96500 14.120 136.23万 2176.47万 6.26% 2024-12-18
130 02196 复星医药 16.940 72500 14.070 102.02万 2742.02万 3.72% 2024-12-17
131 02196 复星医药 16.940 230500 14.160 326.34万 5877.40万 5.55% 2024-12-16
132 02196 复星医药 16.940 27500 14.410 39.62万 4089.35万 0.97% 2024-12-13
133 02196 复星医药 16.940 123000 14.560 179.10万 3628.02万 4.94% 2024-12-12
134 02196 复星医药 16.940 616500 14.490 893.04万 7040.25万 12.68% 2024-12-11
135 02196 复星医药 16.940 96000 14.640 140.57万 7142.82万 1.97% 2024-12-10
136 02196 复星医药 16.940 162000 14.270 231.15万 5729.03万 4.03% 2024-12-09
137 02196 复星医药 16.940 64500 14.250 91.93万 3538.53万 2.60% 2024-12-06
138 02196 复星医药 16.940 99500 14.120 140.45万 2436.55万 5.76% 2024-12-05
139 02196 复星医药 16.940 27500 14.270 39.24万 1567.93万 2.50% 2024-12-04
140 02196 复星医药 16.940 106000 14.340 151.99万 2932.08万 5.18% 2024-12-03
141 02196 复星医药 16.940 269500 14.330 386.29万 2936.23万 13.16% 2024-12-02
142 02196 复星医药 16.940 253000 14.270 360.98万 3328.39万 10.85% 2024-11-29
143 02196 复星医药 16.940 173000 14.210 245.84万 2592.84万 9.48% 2024-11-28
144 02196 复星医药 16.940 415500 14.150 587.89万 3228.52万 18.21% 2024-11-27
145 02196 复星医药 16.940 84500 14.080 118.95万 1529.20万 7.78% 2024-11-26
146 02196 复星医药 16.940 216000 14.010 302.71万 2722.06万 11.12% 2024-11-25
147 02196 复星医药 16.940 246500 14.300 352.56万 5908.33万 5.97% 2024-11-22
148 02196 复星医药 16.940 44000 14.610 64.27万 1492.63万 4.31% 2024-11-21
149 02196 复星医药 16.940 166500 14.700 244.83万 3680.77万 6.65% 2024-11-20
150 02196 复星医药 16.940 179000 14.570 260.77万 3511.78万 7.43% 2024-11-19

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
基金交易
关注富途牛牛
期货交易
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@yonnalot.com
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:富途牛牛官网 意见与建议:4000300059/952500