序号 股票代码 股票名称 最新价 沽空数量(股) 沽空平均价 沽空金额(港元) 总成交金额(港元) 沽空占成交比例 日期
101 02202 万科企业 5.140 3015600 5.590 1686.30万 8929.37万 18.88% 2025-02-04
102 02202 万科企业 5.140 6028100 5.490 3312.03万 11933.09万 27.76% 2025-02-03
103 02202 万科企业 5.140 10812700 5.880 6362.21万 28064.32万 22.67% 2025-01-28
104 02202 万科企业 5.140 7027200 5.640 3964.47万 39162.71万 10.12% 2025-01-27
105 02202 万科企业 5.140 6679100 5.550 3704.63万 42009.22万 8.82% 2025-01-24
106 02202 万科企业 5.140 18817900 5.460 10271.53万 66924.42万 15.35% 2025-01-23
107 02202 万科企业 5.140 14373700 5.330 7656.03万 43881.80万 17.45% 2025-01-22
108 02202 万科企业 5.140 12271900 5.470 6709.75万 116613.88万 5.75% 2025-01-21
109 02202 万科企业 5.140 8280100 4.940 4094.15万 49091.16万 8.34% 2025-01-20
110 02202 万科企业 5.140 29400600 4.530 13309.87万 79806.92万 16.68% 2025-01-17
111 02202 万科企业 5.140 13065600 4.920 6428.83万 27670.05万 23.23% 2025-01-16
112 02202 万科企业 5.140 5020800 4.880 2447.95万 14513.20万 16.87% 2025-01-15
113 02202 万科企业 5.140 5550800 4.990 2772.29万 24794.64万 11.18% 2025-01-14
114 02202 万科企业 5.140 8031000 4.790 3846.87万 23238.43万 16.55% 2025-01-13
115 02202 万科企业 5.140 12983000 4.720 6133.51万 24503.16万 25.03% 2025-01-10
116 02202 万科企业 5.140 1890200 4.950 936.09万 8342.77万 11.22% 2025-01-09
117 02202 万科企业 5.140 5477900 4.880 2672.27万 13986.30万 19.11% 2025-01-08
118 02202 万科企业 5.140 2401500 5.020 1206.51万 9887.55万 12.20% 2025-01-07
119 02202 万科企业 5.140 3383300 5.030 1700.44万 16010.53万 10.62% 2025-01-06
120 02202 万科企业 5.140 3029600 5.120 1551.69万 13206.29万 11.75% 2025-01-03
121 02202 万科企业 5.140 9192900 5.190 4775.65万 18775.71万 25.44% 2025-01-02
122 02202 万科企业 5.140 5428100 5.290 2868.77万 10864.46万 26.41% 2024-12-31
123 02202 万科企业 5.140 12122900 5.300 6423.63万 38725.27万 16.59% 2024-12-30
124 02202 万科企业 5.140 4926300 5.570 2744.61万 16264.68万 16.87% 2024-12-27
125 02202 万科企业 5.140 629300 5.640 354.85万 8939.60万 3.97% 2024-12-24
126 02202 万科企业 5.140 1650000 5.580 919.89万 21488.93万 4.28% 2024-12-23
127 02202 万科企业 5.140 10791300 5.550 5989.46万 42844.49万 13.98% 2024-12-20
128 02202 万科企业 5.140 9183100 5.700 5233.47万 43902.92万 11.92% 2024-12-19
129 02202 万科企业 5.140 6886600 5.970 4110.30万 16169.17万 25.42% 2024-12-18
130 02202 万科企业 5.140 1929500 6.000 1157.29万 17109.52万 6.76% 2024-12-17
131 02202 万科企业 5.140 3915200 6.060 2373.52万 24659.01万 9.63% 2024-12-16
132 02202 万科企业 5.140 27259600 6.290 17133.68万 59260.73万 28.91% 2024-12-13
133 02202 万科企业 5.140 2187400 6.710 1467.97万 23016.34万 6.38% 2024-12-12
134 02202 万科企业 5.140 4498600 6.690 3007.81万 25952.02万 11.59% 2024-12-11
135 02202 万科企业 5.140 18528600 6.980 12932.22万 88929.56万 14.54% 2024-12-10
136 02202 万科企业 5.140 12234300 6.500 7957.90万 58635.62万 13.57% 2024-12-09
137 02202 万科企业 5.140 898700 6.460 580.78万 16051.72万 3.62% 2024-12-06
138 02202 万科企业 5.140 2808300 6.350 1782.51万 10862.30万 16.41% 2024-12-05
139 02202 万科企业 5.140 1158300 6.530 756.19万 12073.99万 6.26% 2024-12-04
140 02202 万科企业 5.140 5760600 6.460 3722.02万 21186.68万 17.57% 2024-12-03
141 02202 万科企业 5.140 3704900 6.530 2420.30万 20185.98万 11.99% 2024-12-02
142 02202 万科企业 5.140 2122500 6.430 1365.01万 36283.41万 3.76% 2024-11-29
143 02202 万科企业 5.140 3333800 6.240 2080.38万 14111.47万 14.74% 2024-11-28
144 02202 万科企业 5.140 2634700 6.050 1594.21万 24108.48万 6.61% 2024-11-27
145 02202 万科企业 5.140 4124600 6.090 2509.97万 14168.87万 17.71% 2024-11-26
146 02202 万科企业 5.140 15094000 6.060 9153.77万 27517.34万 33.27% 2024-11-25
147 02202 万科企业 5.140 4602100 6.330 2913.25万 27775.51万 10.49% 2024-11-22
148 02202 万科企业 5.140 2787500 6.440 1793.95万 16158.23万 11.10% 2024-11-21
149 02202 万科企业 5.140 2666900 6.580 1755.75万 14115.94万 12.44% 2024-11-20
150 02202 万科企业 5.140 5391500 6.600 3555.97万 22492.24万 15.81% 2024-11-19

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
基金交易
关注富途牛牛
期货交易
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@yonnalot.com
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:富途牛牛官网 意见与建议:4000300059/952500