序号 股票代码 股票名称 最新价 沽空数量(股) 沽空平均价 沽空金额(港元) 总成交金额(港元) 沽空占成交比例 日期
151 00811 新华文轩 11.380 88000 11.380 100.16万 735.41万 13.62% 2025-06-30
152 00813 世茂集团 0.740 189500 0.760 14.38万 317.58万 4.53% 2025-06-30
153 00817 中国金茂 1.190 3778000 1.190 451.11万 4088.32万 11.03% 2025-06-30
154 00819 天能动力 6.290 38000 6.290 23.91万 2914.37万 0.82% 2025-06-30
155 00826 天工国际 2.010 1426000 2.000 284.88万 2177.25万 13.08% 2025-06-30
156 00836 华润电力 18.940 1148000 18.830 2161.44万 22919.47万 9.43% 2025-06-30
157 00839 中教控股 2.720 774000 2.730 211.14万 2101.63万 10.05% 2025-06-30
158 00853 微创医疗 8.760 1592800 8.810 1403.25万 15122.77万 9.28% 2025-06-30
159 00855 中国水务 6.290 534000 6.220 331.91万 1661.40万 19.98% 2025-06-30
160 00856 伟仕佳杰 7.770 732000 7.880 576.70万 4029.89万 14.31% 2025-06-30
161 00857 中国石油股份 6.750 7362000 6.760 4973.20万 51343.47万 9.69% 2025-06-30
162 00861 神州控股 3.160 200000 3.160 63.19万 694.75万 9.10% 2025-06-30
163 00863 OSL集团 15.380 169500 14.770 250.30万 13047.70万 1.92% 2025-06-30
164 00867 康哲药业 12.000 1072000 11.990 1285.72万 10235.83万 12.56% 2025-06-30
165 00868 信义玻璃 7.540 2645000 7.530 1991.33万 5313.65万 37.48% 2025-06-30
166 00874 白云山 17.400 24000 17.370 41.69万 983.00万 4.24% 2025-06-30
167 00880 澳博控股 2.530 959000 2.540 243.63万 2434.55万 10.01% 2025-06-30
168 00881 中升控股 12.100 779000 12.270 955.75万 6027.06万 15.86% 2025-06-30
169 00883 中国海洋石油 17.720 6022000 17.760 10692.26万 152306.70万 7.02% 2025-06-30
170 00902 华能国际电力股份 5.060 27866000 5.030 14015.10万 36090.51万 38.83% 2025-06-30
171 00909 明源云 2.770 601000 2.790 167.95万 1885.61万 8.91% 2025-06-30
172 00914 海螺水泥 19.960 584500 20.090 1174.28万 8529.93万 13.77% 2025-06-30
173 00916 龙源电力 7.070 8067000 7.030 5667.36万 24623.49万 23.02% 2025-06-30
174 00917 趣致集团(一百) 134.200 40700 134.040 545.54万 19152.68万 2.85% 2025-06-30
175 00921 海信家电 21.400 764000 21.830 1668.04万 11641.40万 14.33% 2025-06-30
176 00933 非凡领越 0.405 216000 0.420 8.98万 101.47万 8.85% 2025-06-30
177 00934 中石化冠德 4.550 230000 4.530 104.17万 485.97万 21.44% 2025-06-30
178 00939 建设银行 7.920 50001000 7.950 39762.16万 414827.19万 9.59% 2025-06-30
179 00941 中国移动 87.100 269500 87.250 2351.36万 128361.91万 1.83% 2025-06-30
180 00956 新天绿色能源 4.410 3235000 4.370 1414.27万 5973.88万 23.67% 2025-06-30
181 00960 龙湖集团 9.260 3603500 9.370 3378.13万 18701.53万 18.06% 2025-06-30
182 00966 中国太平 15.300 1658200 15.370 2548.31万 25851.97万 9.86% 2025-06-30
183 00968 信义光能 2.490 25246000 2.460 6205.36万 30370.24万 20.43% 2025-06-30
184 00975 MONGOL MINING 6.350 153000 6.310 96.47万 1153.73万 8.36% 2025-06-30
185 00981 中芯国际 44.700 5124000 46.640 23900.49万 700657.62万 3.41% 2025-06-30
186 00990 荣晖国际 0.680 4740000 0.680 320.24万 2580.49万 12.41% 2025-06-30
187 00991 大唐发电 2.000 778000 1.990 154.67万 4477.19万 3.45% 2025-06-30
188 00992 联想集团 9.420 4188000 9.450 3957.63万 36421.24万 10.87% 2025-06-30
189 00995 安徽皖通高速公路 12.600 130000 12.660 164.64万 3092.98万 5.32% 2025-06-30
190 00998 中信银行 7.480 6269000 7.480 4688.35万 65699.40万 7.14% 2025-06-30
191 01024 快手-W 63.300 5257000 64.070 33680.05万 246529.24万 13.66% 2025-06-30
192 01030 新城发展 2.330 2960000 2.320 687.79万 4943.27万 13.91% 2025-06-30
193 01033 中石化油服 0.700 2808000 0.700 196.04万 5858.53万 3.35% 2025-06-30
194 01038 长江基建集团 51.950 363000 51.910 1884.50万 10345.15万 18.22% 2025-06-30
195 01044 恒安国际 22.550 551500 22.570 1244.52万 6188.54万 20.11% 2025-06-30
196 01052 越秀交通基建 3.700 2000 3.710 0.74万 864.35万 0.09% 2025-06-30
197 01055 中国南方航空股份 4.020 1252000 4.070 509.27万 4430.08万 11.50% 2025-06-30
198 01060 大麦娱乐 0.960 29840000 0.980 2913.52万 19814.23万 14.70% 2025-06-30
199 01066 威高股份 6.110 463600 6.100 282.65万 4615.36万 6.12% 2025-06-30
200 01070 TCL电子 9.540 1558000 9.520 1482.45万 7314.58万 20.27% 2025-06-30

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
基金交易
关注富途牛牛
期货交易
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@yonnalot.com
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:富途牛牛官网 意见与建议:4000300059/952500