序号 股票代码 股票名称 最新价 沽空数量(股) 沽空平均价 沽空金额(港元) 总成交金额(港元) 沽空占成交比例 日期
151 00001 长和 49.350 977000 40.080 3916.12万 15886.80万 24.65% 2024-11-18
152 00001 长和 49.350 1323000 40.360 5339.92万 25803.77万 20.69% 2024-11-15
153 00001 长和 49.350 1538500 39.590 6090.98万 23768.45万 25.63% 2024-11-14
154 00001 长和 49.350 1163500 39.900 4642.45万 28210.73万 16.46% 2024-11-13
155 00001 长和 49.350 1890500 40.290 7617.39万 34540.73万 22.05% 2024-11-12
156 00001 长和 49.350 933000 40.730 3800.47万 20165.13万 18.85% 2024-11-11
157 00001 长和 49.350 1272000 41.290 5252.47万 19927.63万 26.36% 2024-11-08
158 00001 长和 49.350 907000 41.250 3741.56万 20195.14万 18.53% 2024-11-07
159 00001 长和 49.350 957500 40.830 3909.12万 30320.62万 12.89% 2024-11-06
160 00001 长和 49.350 385000 41.220 1586.81万 20627.67万 7.69% 2024-11-05
161 00001 长和 49.350 333000 41.000 1365.46万 14105.29万 9.68% 2024-11-04
162 00001 长和 49.350 501000 41.050 2056.80万 9987.95万 20.59% 2024-11-01
163 00001 长和 49.350 572000 41.040 2347.62万 19171.00万 12.25% 2024-10-31
164 00001 长和 49.350 739000 41.170 3042.33万 29691.65万 10.25% 2024-10-30
165 00001 长和 49.350 546000 41.630 2272.88万 21538.04万 10.55% 2024-10-29
166 00001 长和 49.350 357000 41.680 1487.93万 14851.24万 10.02% 2024-10-28
167 00001 长和 49.350 586500 41.690 2445.11万 11855.43万 20.62% 2024-10-25
168 00001 长和 49.350 1014000 41.760 4234.58万 19693.15万 21.50% 2024-10-24
169 00001 长和 49.350 518500 42.070 2181.54万 17725.19万 12.31% 2024-10-23
170 00001 长和 49.350 575000 42.040 2417.36万 23229.87万 10.41% 2024-10-22
171 00001 长和 49.350 504000 41.860 2109.91万 23609.20万 8.94% 2024-10-21
172 00001 长和 49.350 575000 41.950 2412.14万 27341.57万 8.82% 2024-10-18
173 00001 长和 49.350 1141500 41.500 4737.57万 34026.26万 13.92% 2024-10-17
174 00001 长和 49.350 906000 41.940 3799.36万 31200.75万 12.18% 2024-10-16
175 00001 长和 49.350 1456500 42.130 6135.67万 49936.24万 12.29% 2024-10-15
176 00001 长和 49.350 638500 42.940 2741.84万 34873.54万 7.86% 2024-10-14
177 00001 长和 49.350 1099500 43.840 4820.23万 40765.73万 11.82% 2024-10-10
178 00001 长和 49.350 1647000 43.140 7104.73万 53776.32万 13.21% 2024-10-09
179 00001 长和 49.350 1273500 44.640 5684.76万 69250.11万 8.21% 2024-10-08
180 00001 长和 49.350 687000 45.670 3137.42万 33603.80万 9.34% 2024-10-07
181 00001 长和 49.350 835000 45.000 3757.37万 38292.13万 9.81% 2024-10-04
182 00001 长和 49.350 1527500 45.030 6878.52万 49987.06万 13.76% 2024-10-03
183 00001 长和 49.350 2293000 44.650 10237.53万 64299.55万 15.92% 2024-10-02
184 00001 长和 49.350 2348000 44.930 10549.94万 85653.15万 12.32% 2024-09-30
185 00001 长和 49.350 3553500 44.290 15739.23万 81864.31万 19.23% 2024-09-27
186 00001 长和 49.350 1621500 43.890 7116.87万 65878.35万 10.80% 2024-09-26
187 00001 长和 49.350 956000 44.700 4273.68万 41588.24万 10.28% 2024-09-25
188 00001 长和 49.350 1085000 44.320 4808.18万 47555.99万 10.11% 2024-09-24
189 00001 长和 49.350 808000 43.920 3549.09万 26314.60万 13.49% 2024-09-23
190 00001 长和 49.350 1454500 43.830 6374.70万 58120.71万 10.97% 2024-09-20
191 00001 长和 49.350 1167500 43.000 5019.99万 36712.32万 13.67% 2024-09-19
192 00001 长和 49.350 1181000 42.910 5067.49万 36179.35万 14.01% 2024-09-17
193 00001 长和 49.350 168000 41.760 701.57万 7884.56万 8.90% 2024-09-16
194 00001 长和 49.350 266000 41.760 1110.84万 17536.83万 6.33% 2024-09-13
195 00001 长和 49.350 561000 41.760 2342.55万 21948.73万 10.67% 2024-09-12
196 00001 长和 49.350 604500 41.590 2513.86万 29390.90万 8.55% 2024-09-11
197 00001 长和 49.350 329000 42.080 1384.47万 27121.57万 5.10% 2024-09-10
198 00001 长和 49.350 918000 42.540 3904.80万 48268.89万 8.09% 2024-09-09
199 00001 长和 49.350 874000 42.840 3744.48万 44573.96万 8.40% 2024-09-05
200 00001 长和 49.350 308000 41.870 1289.74万 17771.14万 7.26% 2024-09-04

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
基金交易
关注富途牛牛
期货交易
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@yonnalot.com
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:富途牛牛官网 意见与建议:4000300059/952500