序号 股票代码 股票名称 最新价 沽空数量(股) 沽空平均价 沽空金额(港元) 总成交金额(港元) 沽空占成交比例 日期
151 00023 东亚银行 12.240 285800 9.510 271.73万 561.61万 48.39% 2024-11-18
152 00023 东亚银行 12.240 186000 9.500 176.62万 386.32万 45.72% 2024-11-15
153 00023 东亚银行 12.240 310000 9.460 293.37万 676.57万 43.36% 2024-11-14
154 00023 东亚银行 12.240 274000 9.500 260.19万 678.87万 38.33% 2024-11-13
155 00023 东亚银行 12.240 277000 9.570 265.05万 843.55万 31.42% 2024-11-12
156 00023 东亚银行 12.240 190400 9.650 183.69万 635.50万 28.91% 2024-11-11
157 00023 东亚银行 12.240 210200 9.770 205.46万 502.36万 40.90% 2024-11-08
158 00023 东亚银行 12.240 249400 9.760 243.32万 518.91万 46.89% 2024-11-07
159 00023 东亚银行 12.240 337200 9.700 326.93万 1039.22万 31.46% 2024-11-06
160 00023 东亚银行 12.240 366200 9.770 357.82万 811.93万 44.07% 2024-11-05
161 00023 东亚银行 12.240 199200 9.730 193.78万 430.19万 45.04% 2024-11-04
162 00023 东亚银行 12.240 379600 9.720 369.02万 748.37万 49.31% 2024-11-01
163 00023 东亚银行 12.240 174400 9.710 169.37万 637.99万 26.55% 2024-10-31
164 00023 东亚银行 12.240 228000 9.720 221.61万 1288.44万 17.20% 2024-10-30
165 00023 东亚银行 12.240 207400 9.830 203.89万 1879.09万 10.85% 2024-10-29
166 00023 东亚银行 12.240 127400 9.900 126.06万 738.33万 17.07% 2024-10-28
167 00023 东亚银行 12.240 188800 9.970 188.26万 406.15万 46.35% 2024-10-25
168 00023 东亚银行 12.240 112800 9.980 112.59万 1080.30万 10.42% 2024-10-24
169 00023 东亚银行 12.240 196400 10.050 197.44万 1057.03万 18.68% 2024-10-23
170 00023 东亚银行 12.240 77000 10.020 77.16万 1168.04万 6.61% 2024-10-22
171 00023 东亚银行 12.240 372200 10.100 376.08万 1864.69万 20.17% 2024-10-21
172 00023 东亚银行 12.240 315000 10.330 325.38万 1237.68万 26.29% 2024-10-18
173 00023 东亚银行 12.240 275200 10.160 279.68万 1877.98万 14.89% 2024-10-17
174 00023 东亚银行 12.240 160600 10.040 161.23万 1183.80万 13.62% 2024-10-16
175 00023 东亚银行 12.240 394000 10.040 395.41万 1655.31万 23.89% 2024-10-15
176 00023 东亚银行 12.240 368400 10.170 374.55万 1177.66万 31.80% 2024-10-14
177 00023 东亚银行 12.240 531200 10.210 542.45万 2434.25万 22.28% 2024-10-10
178 00023 东亚银行 12.240 671200 10.060 675.02万 2088.52万 32.32% 2024-10-09
179 00023 东亚银行 12.240 604800 10.260 620.73万 2359.02万 26.31% 2024-10-08
180 00023 东亚银行 12.240 379400 10.620 403.06万 1977.94万 20.38% 2024-10-07
181 00023 东亚银行 12.240 618400 10.350 640.15万 2476.28万 25.85% 2024-10-04
182 00023 东亚银行 12.240 432600 10.080 436.27万 3252.26万 13.41% 2024-10-03
183 00023 东亚银行 12.240 741800 10.190 755.67万 4136.69万 18.27% 2024-10-02
184 00023 东亚银行 12.240 539400 10.090 544.45万 3114.17万 17.48% 2024-09-30
185 00023 东亚银行 12.240 267400 9.880 264.21万 1089.82万 24.24% 2024-09-27
186 00023 东亚银行 12.240 301000 9.740 293.23万 782.43万 37.48% 2024-09-26
187 00023 东亚银行 12.240 165200 9.740 160.95万 2029.12万 7.93% 2024-09-25
188 00023 东亚银行 12.240 421200 9.650 406.59万 2051.55万 19.82% 2024-09-24
189 00023 东亚银行 12.240 335000 9.570 320.54万 1215.32万 26.37% 2024-09-23
190 00023 东亚银行 12.240 1242400 9.480 1177.72万 2258.24万 52.15% 2024-09-20
191 00023 东亚银行 12.240 223800 9.590 214.71万 788.44万 27.23% 2024-09-19
192 00023 东亚银行 12.240 360000 9.600 345.45万 755.04万 45.75% 2024-09-17
193 00023 东亚银行 12.240 216800 9.540 206.75万 435.39万 47.49% 2024-09-16
194 00023 东亚银行 12.240 231600 9.460 219.00万 600.59万 36.46% 2024-09-13
195 00023 东亚银行 12.240 238000 9.320 221.80万 660.12万 33.60% 2024-09-12
196 00023 东亚银行 12.240 613200 9.270 568.53万 1193.10万 47.65% 2024-09-11
197 00023 东亚银行 12.240 423200 9.330 394.65万 957.97万 41.20% 2024-09-10
198 00023 东亚银行 12.240 416000 9.320 387.77万 846.82万 45.79% 2024-09-09
199 00023 东亚银行 12.240 483000 9.350 451.58万 1128.58万 40.01% 2024-09-05
200 00023 东亚银行 12.240 739400 9.380 693.46万 1236.99万 56.06% 2024-09-04

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
基金交易
关注富途牛牛
期货交易
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@yonnalot.com
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:富途牛牛官网 意见与建议:4000300059/952500