序号 股票代码 股票名称 最新价 沽空数量(股) 沽空平均价 沽空金额(港元) 总成交金额(港元) 沽空占成交比例 日期
151 01801 信达生物 85.400 1691000 36.090 6102.87万 31180.28万 19.57% 2024-11-18
152 01801 信达生物 85.400 1028000 37.420 3847.26万 23240.49万 16.55% 2024-11-15
153 01801 信达生物 85.400 1735000 37.770 6552.80万 37240.25万 17.60% 2024-11-14
154 01801 信达生物 85.400 1564500 36.980 5785.25万 36929.52万 15.67% 2024-11-13
155 01801 信达生物 85.400 1041000 37.950 3951.07万 52994.34万 7.46% 2024-11-12
156 01801 信达生物 85.400 1415500 37.260 5274.23万 60079.39万 8.78% 2024-11-11
157 01801 信达生物 85.400 3347500 38.520 12894.62万 61987.87万 20.80% 2024-11-08
158 01801 信达生物 85.400 2508500 37.370 9373.08万 59627.43万 15.72% 2024-11-07
159 01801 信达生物 85.400 1304500 38.540 5027.59万 43447.09万 11.57% 2024-11-06
160 01801 信达生物 85.400 3161500 38.910 12300.01万 69670.12万 17.65% 2024-11-05
161 01801 信达生物 85.400 6858500 39.040 26776.64万 159573.96万 16.78% 2024-11-04
162 01801 信达生物 85.400 6391000 34.680 22165.39万 80068.51万 27.68% 2024-11-01
163 01801 信达生物 85.400 5180000 34.520 17883.72万 97389.15万 18.36% 2024-10-31
164 01801 信达生物 85.400 4102000 35.530 14572.87万 104726.79万 13.92% 2024-10-30
165 01801 信达生物 85.400 4973000 37.890 18842.88万 173850.91万 10.84% 2024-10-29
166 01801 信达生物 85.400 5293000 39.780 21055.06万 197058.65万 10.68% 2024-10-28
167 01801 信达生物 85.400 1356000 44.300 6007.06万 38357.59万 15.66% 2024-10-25
168 01801 信达生物 85.400 375500 43.850 1646.48万 43612.95万 3.78% 2024-10-24
169 01801 信达生物 85.400 239500 45.300 1085.03万 30209.10万 3.59% 2024-10-23
170 01801 信达生物 85.400 539000 45.840 2470.80万 26141.33万 9.45% 2024-10-22
171 01801 信达生物 85.400 360500 46.050 1660.12万 28918.26万 5.74% 2024-10-21
172 01801 信达生物 85.400 1275500 46.400 5917.80万 25618.52万 23.10% 2024-10-18
173 01801 信达生物 85.400 2095000 45.520 9536.34万 48358.81万 19.72% 2024-10-17
174 01801 信达生物 85.400 1065500 44.370 4728.01万 36670.03万 12.89% 2024-10-16
175 01801 信达生物 85.400 833000 45.030 3751.20万 46995.36万 7.98% 2024-10-15
176 01801 信达生物 85.400 1696000 46.350 7861.37万 56893.46万 13.82% 2024-10-14
177 01801 信达生物 85.400 4532000 48.950 22185.62万 90644.05万 24.48% 2024-10-10
178 01801 信达生物 85.400 4016500 47.550 19097.65万 115175.20万 16.58% 2024-10-09
179 01801 信达生物 85.400 6928000 48.800 33805.65万 255547.80万 13.23% 2024-10-08
180 01801 信达生物 85.400 4893000 48.890 23922.25万 109570.62万 21.83% 2024-10-07
181 01801 信达生物 85.400 2867000 49.960 14322.86万 65101.36万 22.00% 2024-10-04
182 01801 信达生物 85.400 452500 45.570 2061.86万 33071.31万 6.23% 2024-10-03
183 01801 信达生物 85.400 503500 46.320 2332.42万 64848.23万 3.60% 2024-10-02
184 01801 信达生物 85.400 728500 47.280 3444.22万 99489.36万 3.46% 2024-09-30
185 01801 信达生物 85.400 1780500 46.660 8307.24万 73670.38万 11.28% 2024-09-27
186 01801 信达生物 85.400 3549000 44.460 15778.09万 52944.48万 29.80% 2024-09-26
187 01801 信达生物 85.400 1452500 42.300 6143.38万 35584.85万 17.26% 2024-09-25
188 01801 信达生物 85.400 772500 41.140 3177.70万 47017.58万 6.76% 2024-09-24
189 01801 信达生物 85.400 594000 42.250 2509.50万 16442.33万 15.26% 2024-09-23
190 01801 信达生物 85.400 915500 42.290 3871.55万 30524.96万 12.68% 2024-09-20
191 01801 信达生物 85.400 2298500 42.410 9748.31万 45322.31万 21.51% 2024-09-19
192 01801 信达生物 85.400 268000 43.340 1161.57万 6914.96万 16.80% 2024-09-17
193 01801 信达生物 85.400 529500 43.780 2318.33万 11658.81万 19.88% 2024-09-16
194 01801 信达生物 85.400 2444500 44.020 10761.44万 32805.00万 32.80% 2024-09-13
195 01801 信达生物 85.400 806000 44.430 3580.69万 26092.11万 13.72% 2024-09-12
196 01801 信达生物 85.400 1480000 43.060 6373.32万 28430.38万 22.42% 2024-09-11
197 01801 信达生物 85.400 592500 42.200 2500.44万 15369.99万 16.27% 2024-09-10
198 01801 信达生物 85.400 715000 41.990 3001.97万 26532.99万 11.31% 2024-09-09
199 01801 信达生物 85.400 513500 43.020 2208.99万 12034.13万 18.36% 2024-09-05
200 01801 信达生物 85.400 310000 42.500 1317.57万 17701.25万 7.44% 2024-09-04

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
基金交易
关注富途牛牛
期货交易
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@yonnalot.com
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:富途牛牛官网 意见与建议:4000300059/952500