序号 股票代码 股票名称 最新价 沽空数量(股) 沽空平均价 沽空金额(港元) 总成交金额(港元) 沽空占成交比例 日期
151 02196 复星医药 16.860 271000 14.570 394.95万 5953.60万 6.63% 2024-11-18
152 02196 复星医药 16.860 290500 14.620 424.83万 4953.31万 8.58% 2024-11-15
153 02196 复星医药 16.860 171500 14.680 251.69万 5872.00万 4.29% 2024-11-14
154 02196 复星医药 16.860 86500 15.040 130.09万 4961.02万 2.62% 2024-11-13
155 02196 复星医药 16.860 184500 15.300 282.23万 11188.08万 2.52% 2024-11-12
156 02196 复星医药 16.860 85500 15.260 130.45万 6680.99万 1.95% 2024-11-11
157 02196 复星医药 16.860 68000 15.600 106.05万 6048.84万 1.75% 2024-11-08
158 02196 复星医药 16.860 49500 15.430 76.40万 7633.28万 1.00% 2024-11-07
159 02196 复星医药 16.860 340000 15.360 522.40万 7757.49万 6.73% 2024-11-06
160 02196 复星医药 16.860 130500 15.320 199.97万 7019.60万 2.85% 2024-11-05
161 02196 复星医药 16.860 211000 15.060 317.87万 4432.61万 7.17% 2024-11-04
162 02196 复星医药 16.860 177000 14.890 263.47万 5841.78万 4.51% 2024-11-01
163 02196 复星医药 16.860 216000 14.900 321.81万 7028.95万 4.58% 2024-10-31
164 02196 复星医药 16.860 973500 14.950 1455.62万 15870.12万 9.17% 2024-10-30
165 02196 复星医药 16.860 84000 14.680 123.30万 6455.24万 1.91% 2024-10-29
166 02196 复星医药 16.860 278000 14.760 410.23万 5915.67万 6.93% 2024-10-28
167 02196 复星医药 16.860 292000 14.610 426.61万 7091.82万 6.02% 2024-10-25
168 02196 复星医药 16.860 57000 14.480 82.56万 4429.99万 1.86% 2024-10-24
169 02196 复星医药 16.860 98500 14.570 143.53万 5368.05万 2.67% 2024-10-23
170 02196 复星医药 16.860 115500 14.550 168.10万 4760.25万 3.53% 2024-10-22
171 02196 复星医药 16.860 304000 14.390 437.34万 6357.41万 6.88% 2024-10-21
172 02196 复星医药 16.860 221500 14.240 315.39万 10583.11万 2.98% 2024-10-18
173 02196 复星医药 16.860 362500 14.090 510.83万 7189.45万 7.11% 2024-10-17
174 02196 复星医药 16.860 111000 14.210 157.72万 5026.60万 3.14% 2024-10-16
175 02196 复星医药 16.860 419000 14.500 607.61万 13464.17万 4.51% 2024-10-15
176 02196 复星医药 16.860 294000 14.750 433.80万 13304.72万 3.26% 2024-10-14
177 02196 复星医药 16.860 619000 15.550 962.24万 14694.19万 6.55% 2024-10-10
178 02196 复星医药 16.860 540500 15.710 849.05万 24898.29万 3.41% 2024-10-09
179 02196 复星医药 16.860 582000 17.580 1023.05万 56535.24万 1.81% 2024-10-08
180 02196 复星医药 16.860 716000 18.970 1358.41万 29902.03万 4.54% 2024-10-07
181 02196 复星医药 16.860 423500 16.530 699.86万 11628.39万 6.02% 2024-10-04
182 02196 复星医药 16.860 322000 15.670 504.63万 8607.00万 5.86% 2024-10-03
183 02196 复星医药 16.860 623500 16.160 1007.44万 12158.68万 8.29% 2024-10-02
184 02196 复星医药 16.860 360500 15.490 558.26万 31848.11万 1.75% 2024-09-30
185 02196 复星医药 16.860 807500 14.230 1149.10万 21432.41万 5.36% 2024-09-27
186 02196 复星医药 16.860 552000 13.050 720.23万 8070.64万 8.92% 2024-09-26
187 02196 复星医药 16.860 47500 12.930 61.42万 7311.31万 0.84% 2024-09-25
188 02196 复星医药 16.860 355000 12.560 445.71万 4817.34万 9.25% 2024-09-24
189 02196 复星医药 16.860 65500 12.290 80.47万 2448.27万 3.29% 2024-09-23
190 02196 复星医药 16.860 281000 12.180 342.28万 3088.74万 11.08% 2024-09-20
191 02196 复星医药 16.860 44500 12.000 53.39万 2927.64万 1.82% 2024-09-19
192 02196 复星医药 16.860 13000 11.770 15.30万 584.53万 2.62% 2024-09-17
193 02196 复星医药 16.860 28500 11.710 33.38万 635.12万 5.26% 2024-09-16
194 02196 复星医药 16.860 217000 11.880 257.74万 2731.38万 9.44% 2024-09-13
195 02196 复星医药 16.860 145000 11.800 171.15万 2251.78万 7.60% 2024-09-12
196 02196 复星医药 16.860 123500 11.790 145.63万 1736.14万 8.39% 2024-09-11
197 02196 复星医药 16.860 135000 11.800 159.36万 2632.92万 6.05% 2024-09-10
198 02196 复星医药 16.860 239500 11.810 282.94万 4084.64万 6.93% 2024-09-09
199 02196 复星医药 16.860 44000 12.080 53.17万 1147.01万 4.64% 2024-09-05
200 02196 复星医药 16.860 24500 12.080 29.60万 2592.76万 1.14% 2024-09-04

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
基金交易
关注富途牛牛
期货交易
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@yonnalot.com
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:富途牛牛官网 意见与建议:4000300059/952500