序号 股票代码 股票名称 最新价 沽空数量(股) 沽空平均价 沽空金额(港元) 总成交金额(港元) 沽空占成交比例 日期
151 02202 万科企业 5.140 9109600 6.660 6069.22万 40772.07万 14.89% 2024-11-18
152 02202 万科企业 5.140 5318000 6.500 3457.02万 27340.51万 12.64% 2024-11-15
153 02202 万科企业 5.140 13474100 6.780 9134.90万 59159.26万 15.44% 2024-11-14
154 02202 万科企业 5.140 9853500 6.910 6813.09万 44894.40万 15.18% 2024-11-13
155 02202 万科企业 5.140 12198200 7.310 8922.57万 60726.80万 14.69% 2024-11-12
156 02202 万科企业 5.140 16667600 7.540 12570.70万 75010.75万 16.76% 2024-11-11
157 02202 万科企业 5.140 21718800 8.110 17616.96万 109043.77万 16.16% 2024-11-08
158 02202 万科企业 5.140 13908500 8.140 11324.97万 151891.25万 7.46% 2024-11-07
159 02202 万科企业 5.140 9692600 7.660 7424.46万 106460.57万 6.97% 2024-11-06
160 02202 万科企业 5.140 4200100 7.530 3163.82万 69823.57万 4.53% 2024-11-05
161 02202 万科企业 5.140 6538800 7.250 4743.08万 34586.30万 13.71% 2024-11-04
162 02202 万科企业 5.140 9983600 7.450 7433.34万 54352.58万 13.68% 2024-11-01
163 02202 万科企业 5.140 6487700 7.490 4862.10万 85329.58万 5.70% 2024-10-31
164 02202 万科企业 5.140 2138600 7.360 1573.41万 55745.90万 2.82% 2024-10-30
165 02202 万科企业 5.140 9922300 7.320 7265.32万 60587.96万 11.99% 2024-10-29
166 02202 万科企业 5.140 9009200 7.350 6624.92万 77113.12万 8.59% 2024-10-28
167 02202 万科企业 5.140 4654400 7.160 3331.82万 39166.61万 8.51% 2024-10-25
168 02202 万科企业 5.140 6939300 7.130 4950.12万 38763.21万 12.77% 2024-10-24
169 02202 万科企业 5.140 10533200 7.260 7645.69万 76823.63万 9.95% 2024-10-23
170 02202 万科企业 5.140 9559100 6.990 6679.21万 51727.45万 12.91% 2024-10-22
171 02202 万科企业 5.140 7854300 6.910 5429.00万 54081.70万 10.04% 2024-10-21
172 02202 万科企业 5.140 13464300 6.800 9150.61万 111753.75万 8.19% 2024-10-18
173 02202 万科企业 5.140 23959700 7.240 17346.34万 236874.07万 7.32% 2024-10-17
174 02202 万科企业 5.140 28091200 7.450 20924.84万 284372.79万 7.36% 2024-10-16
175 02202 万科企业 5.140 13142200 7.010 9207.52万 88217.36万 10.44% 2024-10-15
176 02202 万科企业 5.140 21920900 7.440 16314.64万 132288.75万 12.33% 2024-10-14
177 02202 万科企业 5.140 7920000 7.360 5828.57万 162163.91万 3.59% 2024-10-10
178 02202 万科企业 5.140 12685300 7.340 9311.63万 225832.63万 4.12% 2024-10-09
179 02202 万科企业 5.140 27807400 8.170 22712.16万 394116.13万 5.76% 2024-10-08
180 02202 万科企业 5.140 13571600 10.770 14618.38万 96665.51万 15.12% 2024-10-07
181 02202 万科企业 5.140 18904100 11.370 21494.96万 139618.78万 15.40% 2024-10-04
182 02202 万科企业 5.140 18979500 11.360 21559.44万 244272.62万 8.83% 2024-10-03
183 02202 万科企业 5.140 26066600 9.800 25554.24万 250515.04万 10.20% 2024-10-02
184 02202 万科企业 5.140 39853100 7.470 29778.51万 305425.95万 9.75% 2024-09-30
185 02202 万科企业 5.140 34690800 6.290 21835.78万 241624.89万 9.04% 2024-09-27
186 02202 万科企业 5.140 46224700 5.290 24466.82万 160183.77万 15.27% 2024-09-26
187 02202 万科企业 5.140 16688500 4.870 8125.98万 51032.34万 15.92% 2024-09-25
188 02202 万科企业 5.140 35082500 4.640 16292.19万 62098.58万 26.24% 2024-09-24
189 02202 万科企业 5.140 12455300 4.550 5665.67万 25983.57万 21.80% 2024-09-23
190 02202 万科企业 5.140 18123700 4.350 7875.06万 38499.72万 20.45% 2024-09-20
191 02202 万科企业 5.140 24440100 4.190 10230.80万 48372.30万 21.15% 2024-09-19
192 02202 万科企业 5.140 3333300 3.870 1289.44万 1771.95万 72.77% 2024-09-17
193 02202 万科企业 5.140 4605700 3.800 1750.41万 3739.14万 46.81% 2024-09-16
194 02202 万科企业 5.140 9839100 3.950 3890.61万 13190.55万 29.50% 2024-09-13
195 02202 万科企业 5.140 11069300 3.890 4304.44万 8768.98万 49.09% 2024-09-12
196 02202 万科企业 5.140 9233200 3.840 3547.59万 7925.89万 44.76% 2024-09-11
197 02202 万科企业 5.140 9525800 3.850 3664.56万 9557.41万 38.34% 2024-09-10
198 02202 万科企业 5.140 6500600 3.920 2545.11万 10719.81万 23.74% 2024-09-09
199 02202 万科企业 5.140 11108100 4.080 4530.30万 15198.26万 29.81% 2024-09-05
200 02202 万科企业 5.140 8429100 3.990 3364.30万 10278.77万 32.73% 2024-09-04

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
基金交易
关注富途牛牛
期货交易
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@yonnalot.com
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:富途牛牛官网 意见与建议:4000300059/952500