序号 股票代码 股票名称 最新价 沽空数量(股) 沽空平均价 沽空金额(港元) 总成交金额(港元) 沽空占成交比例 日期
151 02269 药明生物 25.800 11261500 14.870 16742.90万 68507.00万 24.44% 2024-11-18
152 02269 药明生物 25.800 8670000 15.080 13071.42万 61205.19万 21.36% 2024-11-15
153 02269 药明生物 25.800 20452500 15.420 31544.56万 139011.36万 22.69% 2024-11-14
154 02269 药明生物 25.800 16903000 16.000 27041.33万 108750.15万 24.87% 2024-11-13
155 02269 药明生物 25.800 15629000 16.880 26382.06万 143322.85万 18.41% 2024-11-12
156 02269 药明生物 25.800 5074000 16.710 8480.16万 92196.52万 9.20% 2024-11-11
157 02269 药明生物 25.800 8763000 17.500 15332.73万 119732.73万 12.81% 2024-11-08
158 02269 药明生物 25.800 8769000 17.390 15252.11万 98834.60万 15.43% 2024-11-07
159 02269 药明生物 25.800 8771000 17.390 15256.57万 142856.89万 10.68% 2024-11-06
160 02269 药明生物 25.800 4392500 17.090 7506.52万 82535.92万 9.09% 2024-11-05
161 02269 药明生物 25.800 6062000 16.730 10141.89万 59744.96万 16.98% 2024-11-04
162 02269 药明生物 25.800 3901500 16.280 6350.37万 52358.52万 12.13% 2024-11-01
163 02269 药明生物 25.800 4092500 16.440 6728.96万 70195.10万 9.59% 2024-10-31
164 02269 药明生物 25.800 14773500 16.440 24294.92万 121199.53万 20.05% 2024-10-30
165 02269 药明生物 25.800 6314000 17.450 11020.13万 93020.64万 11.85% 2024-10-29
166 02269 药明生物 25.800 7396000 17.550 12981.51万 66817.38万 19.43% 2024-10-28
167 02269 药明生物 25.800 16999000 17.380 29538.32万 166368.56万 17.75% 2024-10-25
168 02269 药明生物 25.800 7773500 16.750 13017.23万 70124.68万 18.56% 2024-10-24
169 02269 药明生物 25.800 7502500 16.870 12656.23万 100813.33万 12.55% 2024-10-23
170 02269 药明生物 25.800 3749500 16.570 6213.60万 66472.52万 9.35% 2024-10-22
171 02269 药明生物 25.800 6895000 16.640 11472.42万 105616.46万 10.86% 2024-10-21
172 02269 药明生物 25.800 19262500 16.080 30983.68万 176962.07万 17.51% 2024-10-18
173 02269 药明生物 25.800 12904000 15.650 20192.10万 125849.13万 16.04% 2024-10-17
174 02269 药明生物 25.800 4149000 15.860 6580.85万 126037.86万 5.22% 2024-10-16
175 02269 药明生物 25.800 13298000 16.220 21575.45万 187912.23万 11.48% 2024-10-15
176 02269 药明生物 25.800 15712000 17.170 26971.91万 180837.29万 14.92% 2024-10-14
177 02269 药明生物 25.800 13825500 18.290 25293.68万 185027.06万 13.67% 2024-10-10
178 02269 药明生物 25.800 29937000 18.310 54809.46万 388622.55万 14.10% 2024-10-09
179 02269 药明生物 25.800 26533000 20.250 53732.35万 527660.84万 10.18% 2024-10-08
180 02269 药明生物 25.800 15810500 22.410 35428.50万 206984.90万 17.12% 2024-10-07
181 02269 药明生物 25.800 19084500 20.680 39458.87万 255902.22万 15.42% 2024-10-04
182 02269 药明生物 25.800 13255000 18.680 24763.43万 202649.25万 12.22% 2024-10-03
183 02269 药明生物 25.800 18888500 19.200 36264.41万 264558.37万 13.71% 2024-10-02
184 02269 药明生物 25.800 37665500 17.370 65427.94万 495015.61万 13.22% 2024-09-30
185 02269 药明生物 25.800 21982000 15.480 34017.62万 511379.79万 6.65% 2024-09-27
186 02269 药明生物 25.800 35512500 13.450 47776.34万 209532.69万 22.80% 2024-09-26
187 02269 药明生物 25.800 42695500 13.480 57541.43万 352205.95万 16.34% 2024-09-25
188 02269 药明生物 25.800 13898500 12.810 17805.37万 111359.59万 15.99% 2024-09-24
189 02269 药明生物 25.800 27668500 13.020 36027.27万 165509.22万 21.77% 2024-09-23
190 02269 药明生物 25.800 18634500 12.950 24130.01万 191103.15万 12.63% 2024-09-20
191 02269 药明生物 25.800 8362000 12.060 10085.10万 91155.15万 11.06% 2024-09-19
192 02269 药明生物 25.800 2442500 11.450 2797.00万 15714.03万 17.80% 2024-09-17
193 02269 药明生物 25.800 1617500 11.420 1847.08万 16274.75万 11.35% 2024-09-16
194 02269 药明生物 25.800 5582500 11.690 6526.80万 50296.84万 12.98% 2024-09-13
195 02269 药明生物 25.800 6443500 11.730 7558.90万 95101.33万 7.95% 2024-09-12
196 02269 药明生物 25.800 5239500 11.130 5834.10万 63328.20万 9.21% 2024-09-11
197 02269 药明生物 25.800 18346500 10.750 19716.29万 116488.78万 16.93% 2024-09-10
198 02269 药明生物 25.800 6200000 11.180 6933.28万 65617.78万 10.57% 2024-09-09
199 02269 药明生物 25.800 2179500 11.080 2415.32万 19207.79万 12.57% 2024-09-05
200 02269 药明生物 25.800 4215500 10.940 4609.66万 36415.77万 12.66% 2024-09-04

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
基金交易
关注富途牛牛
期货交易
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@yonnalot.com
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:富途牛牛官网 意见与建议:4000300059/952500