序号 股票代码 股票名称 最新价 沽空数量(股) 沽空平均价 沽空金额(港元) 总成交金额(港元) 沽空占成交比例 日期
201 01071 华电国际电力股份 4.160 930000 4.140 385.24万 12073.87万 3.19% 2025-06-30
202 01072 东方电气 13.400 81400 13.540 110.20万 2620.75万 4.20% 2025-06-30
203 01083 港华智慧能源 3.940 4422000 3.920 1734.10万 7163.64万 24.21% 2025-06-30
204 01088 中国神华 30.450 4918000 30.500 14998.21万 50147.42万 29.91% 2025-06-30
205 01093 石药集团 7.700 15774000 7.630 12042.88万 106054.30万 11.36% 2025-06-30
206 01099 国药控股 18.380 689600 18.420 1270.27万 12772.21万 9.95% 2025-06-30
207 01109 华润置地 26.600 2415000 26.890 6493.88万 39588.68万 16.40% 2025-06-30
208 01112 H&H国际控股 11.420 80000 11.490 91.93万 5047.29万 1.82% 2025-06-30
209 01113 长实集团 34.600 1006500 34.760 3498.12万 16467.64万 21.24% 2025-06-30
210 01114 BRILLIANCE CHI 3.180 1356000 3.180 431.18万 4146.70万 10.40% 2025-06-30
211 01117 现代牧业 1.030 1195000 1.030 123.13万 1129.40万 10.90% 2025-06-30
212 01126 德林国际 9.760 352000 9.580 337.32万 2375.15万 14.20% 2025-06-30
213 01128 永利澳门 5.420 429600 5.440 233.62万 3281.68万 7.12% 2025-06-30
214 01133 哈尔滨电气 5.850 234000 5.910 138.23万 1892.13万 7.31% 2025-06-30
215 01138 中远海能 6.510 3082000 6.540 2016.34万 12407.60万 16.25% 2025-06-30
216 01157 中联重科 5.830 1302000 5.840 760.62万 4194.10万 18.14% 2025-06-30
217 01164 中广核矿业 2.430 7480000 2.420 1807.27万 21665.47万 8.34% 2025-06-30
218 01171 兖矿能源 7.810 6384000 7.800 4981.95万 16359.48万 30.45% 2025-06-30
219 01177 中国生物制药 5.260 15842000 5.260 8338.11万 70849.31万 11.77% 2025-06-30
220 01179 华住集团-S 26.550 162400 26.600 432.00万 3031.17万 14.25% 2025-06-30
221 01186 中国铁建 5.430 38500 5.450 21.00万 2413.24万 0.87% 2025-06-30
222 01193 华润燃气 20.050 604500 20.150 1217.99万 24523.11万 4.97% 2025-06-30
223 01196 伟禄集团 7.060 54000 7.060 38.13万 677.75万 5.63% 2025-06-30
224 01199 中远海运港口 5.200 1028000 5.190 533.41万 2980.30万 17.90% 2025-06-30
225 01208 五矿资源 3.830 7040000 3.810 2685.02万 22117.41万 12.14% 2025-06-30
226 01209 华润万象生活 37.950 447400 38.070 1703.30万 16234.47万 10.49% 2025-06-30
227 01211 比亚迪股份 122.500 5238500 123.410 64648.53万 286516.56万 22.56% 2025-06-30
228 01234 中国利郎 3.740 95000 3.750 35.62万 279.53万 12.74% 2025-06-30
229 01258 中国有色矿业 7.290 1299000 7.280 945.55万 9325.00万 10.14% 2025-06-30
230 01263 栢能集团 6.820 40000 6.820 27.26万 633.65万 4.30% 2025-06-30
231 01268 美东汽车 2.270 48000 2.250 10.81万 249.57万 4.33% 2025-06-30
232 01274 知行科技 13.980 39600 13.850 54.85万 11727.54万 0.47% 2025-06-30
233 01277 力量发展 1.130 226000 1.130 25.54万 672.14万 3.80% 2025-06-30
234 01280 奇点国峰 3.500 10000 3.550 3.55万 419.57万 0.85% 2025-06-30
235 01288 农业银行 5.600 15331000 5.630 8638.98万 59676.24万 14.48% 2025-06-30
236 01299 友邦保险 70.400 1616400 70.890 11458.10万 245987.83万 4.66% 2025-06-30
237 01302 先健科技 2.030 7044000 2.010 1414.96万 5736.24万 24.67% 2025-06-30
238 01308 海丰国际 25.150 682000 25.060 1709.08万 9001.53万 18.99% 2025-06-30
239 01310 香港宽频 4.970 61000 4.980 30.38万 748.62万 4.06% 2025-06-30
240 01313 华润建材科技 1.680 518000 1.680 86.96万 1624.26万 5.35% 2025-06-30
241 01316 耐世特 5.700 867000 5.630 488.27万 10950.78万 4.46% 2025-06-30
242 01318 毛戈平 108.300 61200 110.690 677.40万 42437.72万 1.60% 2025-06-30
243 01336 新华保险 42.750 2106100 42.850 9025.51万 82375.09万 10.96% 2025-06-30
244 01339 中国人民保险集团 5.970 6744000 5.960 4020.55万 26859.51万 14.97% 2025-06-30
245 01341 昊天国际建投 0.400 3912000 0.420 162.44万 28240.35万 0.58% 2025-06-30
246 01347 华虹半导体 34.700 3089000 36.010 11123.60万 188631.67万 5.90% 2025-06-30
247 01357 美图公司 9.030 11924000 8.950 10670.21万 97998.42万 10.89% 2025-06-30
248 01359 中国信达 1.340 53944000 1.370 7402.46万 39531.66万 18.73% 2025-06-30
249 01361 361度 4.990 155000 5.010 77.67万 1955.18万 3.97% 2025-06-30
250 01364 古茗 25.550 89600 25.230 226.10万 14900.97万 1.52% 2025-06-30

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
基金交易
关注富途牛牛
期货交易
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@yonnalot.com
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:富途牛牛官网 意见与建议:4000300059/952500