序号 股票代码 股票名称 最新价 沽空数量(股) 沽空平均价 沽空金额(港元) 总成交金额(港元) 沽空占成交比例 日期
201 01801 信达生物 79.300 324000 42.400 1373.74万 16053.42万 8.56% 2024-09-03
202 01801 信达生物 79.300 446000 42.150 1879.70万 11999.72万 15.66% 2024-09-02
203 01801 信达生物 79.300 815500 42.690 3481.43万 30894.37万 11.27% 2024-08-30
204 01801 信达生物 79.300 1055500 42.830 4520.42万 29448.07万 15.35% 2024-08-29
205 01801 信达生物 79.300 786500 44.170 3474.25万 30141.81万 11.53% 2024-08-28
206 01801 信达生物 79.300 451000 44.110 1989.42万 18963.39万 10.49% 2024-08-27
207 01801 信达生物 79.300 1148500 42.990 4937.56万 30350.41万 16.27% 2024-08-26
208 01801 信达生物 79.300 672500 43.210 2906.17万 28206.49万 10.30% 2024-08-23
209 01801 信达生物 79.300 1773500 43.600 7732.40万 29174.86万 26.50% 2024-08-22
210 01801 信达生物 79.300 1586500 43.320 6872.73万 47388.81万 14.50% 2024-08-21
211 01801 信达生物 79.300 356000 41.210 1466.91万 13562.91万 10.82% 2024-08-20
212 01801 信达生物 79.300 986000 40.710 4013.64万 17920.28万 22.40% 2024-08-19
213 01801 信达生物 79.300 1045000 41.130 4297.68万 20464.60万 21.00% 2024-08-16
214 01801 信达生物 79.300 517500 41.580 2151.54万 16094.51万 13.37% 2024-08-15
215 01801 信达生物 79.300 265000 41.150 1090.54万 18999.56万 5.74% 2024-08-14
216 01801 信达生物 79.300 616000 41.610 2562.93万 21151.91万 12.12% 2024-08-13
217 01801 信达生物 79.300 719500 42.060 3026.26万 21455.58万 14.10% 2024-08-12
218 01801 信达生物 79.300 697500 41.960 2926.85万 32204.12万 9.09% 2024-08-09
219 01801 信达生物 79.300 1267500 40.780 5169.28万 35605.57万 14.52% 2024-08-08
220 01801 信达生物 79.300 658500 40.400 2660.32万 23154.26万 11.49% 2024-08-07
221 01801 信达生物 79.300 2138000 40.720 8706.88万 36586.41万 23.80% 2024-08-06
222 01801 信达生物 79.300 1453000 40.300 5854.86万 36632.18万 15.98% 2024-08-05
223 01801 信达生物 79.300 938000 39.530 3707.49万 28521.99万 13.00% 2024-08-02
224 01801 信达生物 79.300 762000 39.100 2979.57万 26089.25万 11.42% 2024-08-01
225 01801 信达生物 79.300 870500 38.590 3358.84万 27011.03万 12.44% 2024-07-31
226 01801 信达生物 79.300 150000 36.920 553.82万 16951.69万 3.27% 2024-07-30
227 01801 信达生物 79.300 1092500 37.650 4113.36万 23259.38万 17.68% 2024-07-29
228 01801 信达生物 79.300 827000 39.050 3229.24万 14473.83万 22.31% 2024-07-26
229 01801 信达生物 79.300 157000 39.040 612.86万 23313.36万 2.63% 2024-07-25
230 01801 信达生物 79.300 298000 40.450 1205.45万 21660.17万 5.57% 2024-07-24
231 01801 信达生物 79.300 489000 41.100 2009.68万 18101.66万 11.10% 2024-07-23
232 01801 信达生物 79.300 616000 41.900 2581.22万 29531.78万 8.74% 2024-07-22
233 01801 信达生物 79.300 626500 40.950 2565.70万 20867.52万 12.30% 2024-07-19
234 01801 信达生物 79.300 215500 40.860 880.50万 7392.00万 11.91% 2024-07-18
235 01801 信达生物 79.300 1187500 41.170 4888.95万 48605.85万 10.06% 2024-07-17
236 01801 信达生物 79.300 450000 39.630 1783.30万 15673.23万 11.38% 2024-07-16
237 01801 信达生物 79.300 272500 39.660 1080.82万 17077.23万 6.33% 2024-07-15
238 01801 信达生物 79.300 996000 40.260 4010.38万 37155.62万 10.79% 2024-07-12
239 01801 信达生物 79.300 382500 37.600 1438.23万 27116.85万 5.30% 2024-07-11
240 01801 信达生物 79.300 330500 36.130 1193.98万 16868.28万 7.08% 2024-07-10
241 01801 信达生物 79.300 1050000 36.720 3855.93万 28381.93万 13.59% 2024-07-09
242 01801 信达生物 79.300 913000 38.070 3475.78万 28400.24万 12.24% 2024-07-08
243 01801 信达生物 79.300 1146500 39.240 4498.68万 28219.66万 15.94% 2024-07-05
244 01801 信达生物 79.300 351000 37.300 1309.34万 11193.43万 11.70% 2024-07-04
245 01801 信达生物 79.300 309000 38.150 1178.87万 11896.13万 9.91% 2024-07-03

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
基金交易
关注富途牛牛
期货交易
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@yonnalot.com
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:富途牛牛官网 意见与建议:4000300059/952500