序号 股票代码 股票名称 最新价 沽空数量(股) 沽空平均价 沽空金额(港元) 总成交金额(港元) 沽空占成交比例 日期
201 06160 百济神州 150.300 85300 114.900 980.10万 9175.55万 10.68% 2024-09-03
202 06160 百济神州 150.300 451800 113.600 5132.26万 25687.16万 19.98% 2024-09-02
203 06160 百济神州 150.300 339100 117.840 3995.82万 34138.67万 11.70% 2024-08-30
204 06160 百济神州 150.300 225000 118.600 2668.54万 18927.89万 14.10% 2024-08-29
205 06160 百济神州 150.300 334500 120.120 4017.99万 19937.10万 20.15% 2024-08-28
206 06160 百济神州 150.300 324600 121.330 3938.46万 20847.65万 18.89% 2024-08-27
207 06160 百济神州 150.300 971300 120.770 11730.14万 37889.06万 30.96% 2024-08-26
208 06160 百济神州 150.300 906600 115.840 10501.93万 24360.49万 43.11% 2024-08-23
209 06160 百济神州 150.300 760800 119.780 9112.55万 19157.34万 47.57% 2024-08-22
210 06160 百济神州 150.300 658400 119.250 7851.24万 23135.55万 33.94% 2024-08-21
211 06160 百济神州 150.300 754600 117.080 8834.85万 22888.70万 38.60% 2024-08-20
212 06160 百济神州 150.300 289400 117.800 3409.20万 19222.52万 17.74% 2024-08-19
213 06160 百济神州 150.300 580900 117.550 6828.39万 19770.33万 34.54% 2024-08-16
214 06160 百济神州 150.300 192500 114.560 2205.33万 12737.08万 17.31% 2024-08-15
215 06160 百济神州 150.300 135000 111.330 1502.90万 12752.59万 11.79% 2024-08-14
216 06160 百济神州 150.300 169400 113.460 1922.09万 17212.04万 11.17% 2024-08-13
217 06160 百济神州 150.300 327400 111.930 3664.61万 14173.97万 25.85% 2024-08-12
218 06160 百济神州 150.300 165300 109.410 1808.58万 13318.39万 13.58% 2024-08-09
219 06160 百济神州 150.300 202700 108.590 2201.02万 22204.31万 9.91% 2024-08-08
220 06160 百济神州 150.300 154700 102.870 1591.41万 12145.75万 13.10% 2024-08-07
221 06160 百济神州 150.300 143000 101.620 1453.14万 14247.79万 10.20% 2024-08-06
222 06160 百济神州 150.300 369000 100.120 3694.34万 15071.89万 24.51% 2024-08-05
223 06160 百济神州 150.300 131100 98.040 1285.32万 7414.91万 17.33% 2024-08-02
224 06160 百济神州 150.300 109300 99.400 1086.43万 5996.96万 18.12% 2024-08-01
225 06160 百济神州 150.300 305300 98.080 2994.36万 12967.25万 23.09% 2024-07-31
226 06160 百济神州 150.300 153100 95.360 1460.02万 6924.07万 21.09% 2024-07-30
227 06160 百济神州 150.300 120600 96.350 1162.00万 7623.07万 15.24% 2024-07-29
228 06160 百济神州 150.300 93400 97.280 908.61万 7537.30万 12.05% 2024-07-26
229 06160 百济神州 150.300 325200 96.020 3122.42万 19137.31万 16.32% 2024-07-25
230 06160 百济神州 150.300 143300 93.330 1337.39万 8220.60万 16.27% 2024-07-24
231 06160 百济神州 150.300 65200 93.680 610.79万 7188.57万 8.50% 2024-07-23
232 06160 百济神州 150.300 77500 94.390 731.49万 7853.26万 9.31% 2024-07-22
233 06160 百济神州 150.300 246500 91.710 2260.60万 11815.57万 19.13% 2024-07-19
234 06160 百济神州 150.300 85300 93.840 800.49万 5302.95万 15.10% 2024-07-18
235 06160 百济神州 150.300 45200 92.710 419.06万 8433.83万 4.97% 2024-07-17
236 06160 百济神州 150.300 61900 89.980 556.97万 5961.38万 9.34% 2024-07-16
237 06160 百济神州 150.300 48300 90.130 435.33万 5224.85万 8.33% 2024-07-15
238 06160 百济神州 150.300 114700 92.700 1063.28万 8610.76万 12.35% 2024-07-12
239 06160 百济神州 150.300 142400 88.910 1266.14万 8419.79万 15.04% 2024-07-11
240 06160 百济神州 150.300 207000 86.270 1785.87万 5563.46万 32.10% 2024-07-10
241 06160 百济神州 150.300 173100 86.950 1505.10万 6742.18万 22.32% 2024-07-09
242 06160 百济神州 150.300 106500 86.050 916.45万 6056.99万 15.13% 2024-07-08
243 06160 百济神州 150.300 90400 87.550 791.44万 7469.91万 10.59% 2024-07-05
244 06160 百济神州 150.300 153300 86.370 1324.06万 5272.06万 25.11% 2024-07-04
245 06160 百济神州 150.300 163000 87.460 1425.61万 6582.34万 21.66% 2024-07-03

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
基金交易
关注富途牛牛
期货交易
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@yonnalot.com
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:富途牛牛官网 意见与建议:4000300059/952500