序号 股票代码 股票名称 最新价 沽空数量(股) 沽空平均价 沽空金额(港元) 总成交金额(港元) 沽空占成交比例 日期
351 02038 富智康集团 10.180 58000 10.190 59.09万 424.94万 13.90% 2025-07-02
352 02039 中集集团 6.390 408100 6.510 265.65万 5128.26万 5.18% 2025-07-02
353 02057 中通快递-W 142.500 225150 140.510 3163.51万 14285.43万 22.15% 2025-07-02
354 02076 BOSS直聘-W 66.550 6800 66.710 45.36万 1570.79万 2.89% 2025-07-02
355 02096 先声药业 11.640 2308000 11.440 2639.20万 19986.76万 13.20% 2025-07-02
356 02099 中国黄金国际 72.500 73200 72.040 527.37万 11250.38万 4.69% 2025-07-02
357 02105 来凯医药-B 16.660 86000 16.220 139.47万 8760.91万 1.59% 2025-07-02
358 02128 中国联塑 4.260 276000 4.260 117.58万 2381.47万 4.94% 2025-07-02
359 02142 和铂医药-B 8.280 1644000 8.420 1384.30万 6376.45万 21.71% 2025-07-02
360 02145 上美股份 80.050 145000 81.350 1179.56万 12120.66万 9.73% 2025-07-02
361 02155 森松国际 6.430 700000 6.250 437.25万 9396.91万 4.65% 2025-07-02
362 02156 建发物业 2.710 50000 2.700 13.52万 1644.74万 0.82% 2025-07-02
363 02157 乐普生物-B 5.650 1016000 5.440 552.29万 9815.72万 5.63% 2025-07-02
364 02158 医渡科技 5.800 1196100 5.960 712.71万 11904.47万 5.99% 2025-07-02
365 02162 康诺亚-B 47.600 156000 45.640 712.05万 15642.28万 4.55% 2025-07-02
366 02169 沧港铁路 1.610 286000 1.640 46.94万 279.54万 16.79% 2025-07-02
367 02171 科济药业-B 21.500 707000 21.880 1546.97万 9905.14万 15.62% 2025-07-02
368 02172 微创脑科学 12.440 321000 13.090 420.23万 21225.32万 1.98% 2025-07-02
369 02186 绿叶制药 3.630 20692500 3.650 7556.02万 43278.36万 17.46% 2025-07-02
370 02190 归创通桥 21.100 18500 20.680 38.26万 672.18万 5.69% 2025-07-02
371 02192 医脉通 14.100 133500 14.420 192.46万 2464.57万 7.81% 2025-07-02
372 02196 复星医药 16.920 1435000 16.950 2431.62万 14729.65万 16.51% 2025-07-02
373 02202 万科企业 5.110 2602100 5.070 1319.36万 21418.34万 6.16% 2025-07-02
374 02208 金风科技 7.300 849200 7.620 647.08万 17919.36万 3.61% 2025-07-02
375 02228 晶泰控股 5.720 3622000 5.700 2063.53万 44115.80万 4.68% 2025-07-02
376 02232 晶苑国际 4.900 779500 4.620 360.05万 3401.69万 10.58% 2025-07-02
377 02233 西部水泥 1.590 6346000 1.570 998.82万 20371.01万 4.90% 2025-07-02
378 02238 广汽集团 3.030 2982000 2.900 866.08万 8698.04万 9.96% 2025-07-02
379 02245 力勤资源 10.580 37800 10.900 41.20万 1716.16万 2.40% 2025-07-02
380 02252 微创机器人-B 16.340 643500 16.430 1057.37万 18798.31万 5.62% 2025-07-02
381 02255 海昌海洋公园 0.810 5481000 0.830 457.24万 44204.08万 1.03% 2025-07-02
382 02268 药明合联 43.450 289500 41.980 1215.26万 15546.59万 7.82% 2025-07-02
383 02269 药明生物 25.750 8525000 25.820 22014.95万 96828.56万 22.74% 2025-07-02
384 02273 固生堂 34.100 103400 34.790 359.78万 3622.54万 9.93% 2025-07-02
385 02276 康耐特光学 38.150 85500 36.960 316.02万 6378.78万 4.95% 2025-07-02
386 02282 美高梅中国 13.920 2413200 13.730 3314.48万 40046.50万 8.28% 2025-07-02
387 02285 泉峰控股 15.340 325400 15.030 489.11万 1825.43万 26.79% 2025-07-02
388 02313 申洲国际 57.450 1118600 55.200 6175.19万 28473.86万 21.69% 2025-07-02
389 02314 理文造纸 2.350 648000 2.300 149.02万 2410.06万 6.18% 2025-07-02
390 02318 中国平安 49.850 10848000 50.310 54573.92万 236907.12万 23.04% 2025-07-02
391 02319 蒙牛乳业 16.340 2612000 16.250 4243.48万 51606.24万 8.22% 2025-07-02
392 02328 中国财险 15.160 7642000 15.400 11771.80万 39115.36万 30.10% 2025-07-02
393 02331 李宁 17.440 4740000 16.890 8006.57万 35485.70万 22.56% 2025-07-02
394 02333 长城汽车 12.720 3280500 12.430 4076.85万 28891.64万 14.11% 2025-07-02
395 02338 潍柴动力 15.680 924000 15.840 1463.88万 19281.36万 7.59% 2025-07-02
396 02343 太平洋航运 2.080 5014000 2.060 1031.18万 8465.36万 12.18% 2025-07-02
397 02356 大新银行集团 9.450 196000 9.490 185.97万 3213.98万 5.79% 2025-07-02
398 02357 中航科工 4.320 4714000 4.380 2065.70万 22338.00万 9.25% 2025-07-02
399 02359 药明康德 79.700 614500 79.500 4885.16万 34984.62万 13.96% 2025-07-02
400 02367 巨子生物 54.950 11064200 56.420 62424.21万 141249.31万 44.19% 2025-07-02

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
基金交易
关注富途牛牛
期货交易
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@yonnalot.com
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:富途牛牛官网 意见与建议:4000300059/952500